100005_0_1
00     9.38    9.36
01     8.79    8.71
02     8.17    8.10
03     7.96    7.89
04     8.15    8.08
05     8.42    8.36
06     8.55    8.49
07     8.47    8.39
08     8.61    8.61
09     9.42    9.87
10    11.64   11.70
11    15.46   15.64
12    17.59   17.68
13    19.09   19.06
14    19.56   19.46
15    19.09   18.96
16    16.96   17.95
17    14.56   16.46
18    13.30   14.40
19    12.02   12.26
20    11.08   11.07
21    10.59   10.49
22    10.22   10.07
23     9.84    9.65
100005_1_1
00     9.38    9.36
01     8.77    8.71
02     8.16    8.10
03     7.94    7.89
04     8.13    8.08
05     8.41    8.36
06     8.53    8.49
07     8.45    8.39
08     8.59    8.61
09     9.41    9.87
10    10.61   11.70
11    14.15   15.64
12    15.11   17.68
13    17.81   19.06
14    19.06   19.46
15    18.79   18.96
16    17.87   17.95
17    16.42   16.46
18    13.65   14.40
19    12.08   12.26
20    11.05   11.07
21    10.53   10.49
22    10.14   10.07
23     9.75    9.65
100059_0_1
00    13.13   13.15
01    12.47   12.40
02    11.60   11.40
03    11.04   10.77
04    10.97   10.71
05    10.91   10.64
06    10.70   10.38
07    10.35    9.96
08    10.29   10.08
09    11.79   11.64
10    14.38   14.27
11    16.38   16.42
12    17.89   17.92
13    18.94   18.82
14    15.71   18.94
15    14.67   18.38
16    14.28   17.46
17    13.91   16.19
18    13.30   14.45
19    12.57   12.81
20    12.07   12.06
21    11.95   11.84
22    11.87   11.68
23    11.66   11.40
103788_0_1
00    13.13   13.15
01    12.47   12.40
02    11.60   11.40
03    11.04   10.77
04    10.97   10.71
05    10.91   10.64
06    10.70   10.38
07    10.35    9.96
08    10.29   10.08
09    11.79   11.64
10    14.38   14.27
11    16.38   16.42
12    17.89   17.92
13    18.94   18.82
14    15.71   18.94
15    14.67   18.38
16    14.28   17.46
17    13.91   16.19
18    13.30   14.45
19    12.57   12.81
20    12.07   12.06
21    11.95   11.84
22    11.87   11.68
23    11.66   11.40
100059_1_1
00    12.38   12.29
01    11.92   11.75
02    11.17   10.88
03    10.65   10.32
04    10.61   10.29
05    10.58   10.27
06    10.39   10.04
07    10.05    9.64
08    10.00    9.78
09    10.84   11.36
10    13.82   14.01
11    16.06   16.19
12    17.64   17.71
13    18.71   18.63
14    18.94   18.76
15    15.61   18.22
16    14.51   17.31
17    13.97   16.05
18    13.29   14.31
19    12.52   12.68
20    12.01   11.93
21    11.88   11.72
22    11.79   11.57
23    11.57   11.29
103788_1_1
00    12.38   12.29
01    11.92   11.75
02    11.17   10.88
03    10.65   10.32
04    10.61   10.29
05    10.58   10.27
06    10.39   10.04
07    10.05    9.64
08    10.00    9.78
09    10.84   11.36
10    13.82   14.01
11    16.06   16.19
12    17.64   17.71
13    18.71   18.63
14    18.94   18.76
15    15.61   18.22
16    14.51   17.31
17    13.97   16.05
18    13.29   14.31
19    12.52   12.68
20    12.01   11.93
21    11.88   11.72
22    11.79   11.57
23    11.57   11.29
100002_0_1
00     9.41    9.36
01     8.89    8.78
02     8.23    8.04
03     7.79    7.69
04     7.70    7.61
05     7.74    7.64
06     7.88    7.79
07     7.93    7.84
08     8.04    8.02
09     9.34    9.29
10    11.22   11.18
11    15.52   15.43
12    17.85   17.87
13    18.32   19.49
14    15.71   20.17
15    14.71   19.78
16    14.20   18.62
17    13.57   16.76
18    12.57   14.44
19    11.29   12.04
20    10.23   10.57
21     9.59    9.76
22     9.09    9.15
23     8.66    8.64
100047_0_1
00     9.41    9.36
01     8.89    8.78
02     8.23    8.04
03     7.79    7.69
04     7.70    7.61
05     7.74    7.64
06     7.88    7.79
07     7.93    7.84
08     8.04    8.02
09     9.34    9.29
10    11.22   11.18
11    15.52   15.43
12    17.85   17.87
13    18.32   19.49
14    15.71   20.17
15    14.71   19.78
16    14.20   18.62
17    13.57   16.76
18    12.57   14.44
19    11.29   12.04
20    10.23   10.57
21     9.59    9.76
22     9.09    9.15
23     8.66    8.64
106925_0_1
00     9.41    9.36
01     8.89    8.78
02     8.23    8.04
03     7.79    7.69
04     7.70    7.61
05     7.74    7.64
06     7.88    7.79
07     7.93    7.84
08     8.04    8.02
09     9.34    9.29
10    11.22   11.18
11    15.52   15.43
12    17.85   17.87
13    18.32   19.49
14    15.71   20.17
15    14.71   19.78
16    14.20   18.62
17    13.57   16.76
18    12.57   14.44
19    11.29   12.04
20    10.23   10.57
21     9.59    9.76
22     9.09    9.15
23     8.66    8.64
106927_0_1
00     9.41    9.36
01     8.89    8.78
02     8.23    8.04
03     7.79    7.69
04     7.70    7.61
05     7.74    7.64
06     7.88    7.79
07     7.93    7.84
08     8.04    8.02
09     9.34    9.29
10    11.22   11.18
11    15.52   15.43
12    17.85   17.87
13    18.32   19.49
14    15.71   20.17
15    14.71   19.78
16    14.20   18.62
17    13.57   16.76
18    12.57   14.44
19    11.29   12.04
20    10.23   10.57
21     9.59    9.76
22     9.09    9.15
23     8.66    8.64
106928_0_1
00     9.41    9.36
01     8.89    8.78
02     8.23    8.04
03     7.79    7.69
04     7.70    7.61
05     7.74    7.64
06     7.88    7.79
07     7.93    7.84
08     8.04    8.02
09     9.34    9.29
10    11.22   11.18
11    15.52   15.43
12    17.85   17.87
13    18.32   19.49
14    15.71   20.17
15    14.71   19.78
16    14.20   18.62
17    13.57   16.76
18    12.57   14.44
19    11.29   12.04
20    10.23   10.57
21     9.59    9.76
22     9.09    9.15
23     8.66    8.64
100002_1_1
00     8.42    8.31
01     8.24    8.14
02     7.88    7.76
03     7.63    7.50
04     7.59    7.46
05     7.65    7.53
06     7.81    7.70
07     7.88    7.77
08     8.00    7.97
09     9.28    9.25
10    11.19   11.14
11    15.45   15.36
12    17.80   17.81
13    19.44   19.45
14    20.24   20.13
15    16.65   19.74
16    15.95   18.59
17    15.31   16.74
18    13.16   14.42
19    11.68   12.01
20    10.53   10.54
21     9.85    9.73
22     9.32    9.13
23     8.87    8.62
100047_1_1
00     8.42    8.31
01     8.24    8.14
02     7.88    7.76
03     7.63    7.50
04     7.59    7.46
05     7.65    7.53
06     7.81    7.70
07     7.88    7.77
08     8.00    7.97
09     9.28    9.25
10    11.19   11.14
11    15.45   15.36
12    17.80   17.81
13    19.44   19.45
14    20.24   20.13
15    16.65   19.74
16    15.95   18.59
17    15.31   16.74
18    13.16   14.42
19    11.68   12.01
20    10.53   10.54
21     9.85    9.73
22     9.32    9.13
23     8.87    8.62
106925_1_1
00     8.42    8.31
01     8.24    8.14
02     7.88    7.76
03     7.63    7.50
04     7.59    7.46
05     7.65    7.53
06     7.81    7.70
07     7.88    7.77
08     8.00    7.97
09     9.28    9.25
10    11.19   11.14
11    15.45   15.36
12    17.80   17.81
13    19.44   19.45
14    20.24   20.13
15    16.65   19.74
16    15.95   18.59
17    15.31   16.74
18    13.16   14.42
19    11.68   12.01
20    10.53   10.54
21     9.85    9.73
22     9.32    9.13
23     8.87    8.62
106927_1_1
00     8.42    8.31
01     8.24    8.14
02     7.88    7.76
03     7.63    7.50
04     7.59    7.46
05     7.65    7.53
06     7.81    7.70
07     7.88    7.77
08     8.00    7.97
09     9.28    9.25
10    11.19   11.14
11    15.45   15.36
12    17.80   17.81
13    19.44   19.45
14    20.24   20.13
15    16.65   19.74
16    15.95   18.59
17    15.31   16.74
18    13.16   14.42
19    11.68   12.01
20    10.53   10.54
21     9.85    9.73
22     9.32    9.13
23     8.87    8.62
106928_1_1
00     8.42    8.31
01     8.24    8.14
02     7.88    7.76
03     7.63    7.50
04     7.59    7.46
05     7.65    7.53
06     7.81    7.70
07     7.88    7.77
08     8.00    7.97
09     9.28    9.25
10    11.19   11.14
11    15.45   15.36
12    17.80   17.81
13    19.44   19.45
14    20.24   20.13
15    16.65   19.74
16    15.95   18.59
17    15.31   16.74
18    13.16   14.42
19    11.68   12.01
20    10.53   10.54
21     9.85    9.73
22     9.32    9.13
23     8.87    8.62
100052_0_1
00     9.39    9.42
01     8.78    8.75
02     8.19    8.09
03     7.77    7.70
04     7.66    7.59
05     7.65    7.58
06     7.73    7.66
07     7.84    7.77
08     7.91    7.91
09     9.11    9.09
10    10.94   10.90
11    15.23   15.12
12    17.04   17.65
13    16.57   19.24
14    15.85   20.04
15    14.44   19.77
16    14.16   18.67
17    13.39   16.79
18    12.30   14.35
19    10.96   11.84
20     9.89   10.33
21     9.27    9.52
22     8.82    8.97
23     8.48    8.56
100076_0_1
00     9.39    9.42
01     8.78    8.75
02     8.19    8.09
03     7.77    7.70
04     7.66    7.59
05     7.65    7.58
06     7.73    7.66
07     7.84    7.77
08     7.91    7.91
09     9.11    9.09
10    10.94   10.90
11    15.23   15.12
12    17.04   17.65
13    16.57   19.24
14    15.85   20.04
15    14.44   19.77
16    14.16   18.67
17    13.39   16.79
18    12.30   14.35
19    10.96   11.84
20     9.89   10.33
21     9.27    9.52
22     8.82    8.97
23     8.48    8.56
106930_0_1
00     9.39    9.42
01     8.78    8.75
02     8.19    8.09
03     7.77    7.70
04     7.66    7.59
05     7.65    7.58
06     7.73    7.66
07     7.84    7.77
08     7.91    7.91
09     9.11    9.09
10    10.94   10.90
11    15.23   15.12
12    17.04   17.65
13    16.57   19.24
14    15.85   20.04
15    14.44   19.77
16    14.16   18.67
17    13.39   16.79
18    12.30   14.35
19    10.96   11.84
20     9.89   10.33
21     9.27    9.52
22     8.82    8.97
23     8.48    8.56
106931_0_1
00     9.39    9.42
01     8.78    8.75
02     8.19    8.09
03     7.77    7.70
04     7.66    7.59
05     7.65    7.58
06     7.73    7.66
07     7.84    7.77
08     7.91    7.91
09     9.11    9.09
10    10.94   10.90
11    15.23   15.12
12    17.04   17.65
13    16.57   19.24
14    15.85   20.04
15    14.44   19.77
16    14.16   18.67
17    13.39   16.79
18    12.30   14.35
19    10.96   11.84
20     9.89   10.33
21     9.27    9.52
22     8.82    8.97
23     8.48    8.56
100052_1_1
00     9.40    9.42
01     8.78    8.75
02     8.17    8.09
03     7.76    7.70
04     7.65    7.59
05     7.64    7.58
06     7.72    7.66
07     7.83    7.77
08     7.90    7.91
09     9.04    9.09
10    10.93   10.90
11    15.17   15.12
12    17.67   17.65
13    19.23   19.24
14    20.11   20.04
15    18.88   19.77
16    17.71   18.67
17    15.36   16.79
18    13.18   14.35
19    11.52   11.84
20    10.31   10.33
21     9.60    9.52
22     9.09    8.97
23     8.72    8.56
100076_1_1
00     9.40    9.42
01     8.78    8.75
02     8.17    8.09
03     7.76    7.70
04     7.65    7.59
05     7.64    7.58
06     7.72    7.66
07     7.83    7.77
08     7.90    7.91
09     9.04    9.09
10    10.93   10.90
11    15.17   15.12
12    17.67   17.65
13    19.23   19.24
14    20.11   20.04
15    18.88   19.77
16    17.71   18.67
17    15.36   16.79
18    13.18   14.35
19    11.52   11.84
20    10.31   10.33
21     9.60    9.52
22     9.09    8.97
23     8.72    8.56
106930_1_1
00     9.40    9.42
01     8.78    8.75
02     8.17    8.09
03     7.76    7.70
04     7.65    7.59
05     7.64    7.58
06     7.72    7.66
07     7.83    7.77
08     7.90    7.91
09     9.04    9.09
10    10.93   10.90
11    15.17   15.12
12    17.67   17.65
13    19.23   19.24
14    20.11   20.04
15    18.88   19.77
16    17.71   18.67
17    15.36   16.79
18    13.18   14.35
19    11.52   11.84
20    10.31   10.33
21     9.60    9.52
22     9.09    8.97
23     8.72    8.56
106931_1_1
00     9.40    9.42
01     8.78    8.75
02     8.17    8.09
03     7.76    7.70
04     7.65    7.59
05     7.64    7.58
06     7.72    7.66
07     7.83    7.77
08     7.90    7.91
09     9.04    9.09
10    10.93   10.90
11    15.17   15.12
12    17.67   17.65
13    19.23   19.24
14    20.11   20.04
15    18.88   19.77
16    17.71   18.67
17    15.36   16.79
18    13.18   14.35
19    11.52   11.84
20    10.31   10.33
21     9.60    9.52
22     9.09    8.97
23     8.72    8.56
100485_0_1
00     9.97    9.98
01     9.16    9.14
02     8.52    8.49
03     8.01    7.99
04     7.65    7.62
05     7.51    7.47
06     7.46    7.42
07     7.45    7.41
08     7.73    7.77
09     8.91    8.89
10    10.73   10.71
11    14.20   14.95
12    17.47   17.67
13    18.68   19.28
14    19.62   20.10
15    19.99   20.12
16    19.12   19.15
17    17.27   17.27
18    14.29   14.65
19    11.92   12.05
20    10.47   10.46
21     9.61    9.56
22     8.99    8.92
23     8.57    8.48
100486_0_1
00     9.97    9.98
01     9.16    9.14
02     8.52    8.49
03     8.01    7.99
04     7.65    7.62
05     7.51    7.47
06     7.46    7.42
07     7.45    7.41
08     7.73    7.77
09     8.91    8.89
10    10.73   10.71
11    14.20   14.95
12    17.47   17.67
13    18.68   19.28
14    19.62   20.10
15    19.99   20.12
16    19.12   19.15
17    17.27   17.27
18    14.29   14.65
19    11.92   12.05
20    10.47   10.46
21     9.61    9.56
22     8.99    8.92
23     8.57    8.48
100485_1_1
00     9.98    9.98
01     9.15    9.14
02     8.51    8.49
03     8.00    7.99
04     7.64    7.62
05     7.49    7.47
06     7.44    7.42
07     7.44    7.41
08     7.74    7.77
09     8.90    8.89
10    10.73   10.71
11    14.98   14.95
12    17.65   17.67
13    19.24   19.28
14    20.09   20.10
15    20.14   20.12
16    19.18   19.15
17    17.31   17.27
18    14.69   14.65
19    11.98   12.05
20    10.48   10.46
21     9.60    9.56
22     8.98    8.92
23     8.55    8.48
100486_1_1
00     9.98    9.98
01     9.15    9.14
02     8.51    8.49
03     8.00    7.99
04     7.64    7.62
05     7.49    7.47
06     7.44    7.42
07     7.44    7.41
08     7.74    7.77
09     8.90    8.89
10    10.73   10.71
11    14.98   14.95
12    17.65   17.67
13    19.24   19.28
14    20.09   20.10
15    20.14   20.12
16    19.18   19.15
17    17.31   17.27
18    14.69   14.65
19    11.98   12.05
20    10.48   10.46
21     9.60    9.56
22     8.98    8.92
23     8.55    8.48
100483_0_1
00     8.37    8.38
01     8.29    8.28
02     8.01    8.01
03     7.60    7.58
04     7.24    7.22
05     7.04    7.03
06     6.99    6.97
07     7.01    6.98
08     7.26    7.32
09     8.00    8.53
10    10.38   10.41
11    14.32   14.49
12    17.25   17.34
13    19.02   19.10
14    20.01   20.04
15    20.14   20.13
16    19.17   19.14
17    17.27   17.24
18    13.84   14.57
19    11.61   11.84
20    10.07   10.12
21     9.14    9.14
22     8.51    8.48
23     8.06    8.02
100484_0_1
00     8.37    8.38
01     8.29    8.28
02     8.01    8.01
03     7.60    7.58
04     7.24    7.22
05     7.04    7.03
06     6.99    6.97
07     7.01    6.98
08     7.26    7.32
09     8.00    8.53
10    10.38   10.41
11    14.32   14.49
12    17.25   17.34
13    19.02   19.10
14    20.01   20.04
15    20.14   20.13
16    19.17   19.14
17    17.27   17.24
18    13.84   14.57
19    11.61   11.84
20    10.07   10.12
21     9.14    9.14
22     8.51    8.48
23     8.06    8.02
100483_1_1
00     8.37    8.38
01     8.28    8.28
02     8.02    8.01
03     7.60    7.58
04     7.25    7.22
05     7.05    7.03
06     7.00    6.97
07     7.02    6.98
08     7.27    7.32
09     8.01    8.53
10    10.38   10.41
11    14.29   14.49
12    17.22   17.34
13    18.99   19.10
14    20.00   20.04
15    20.15   20.13
16    19.19   19.14
17    17.29   17.24
18    14.63   14.57
19    11.83   11.84
20    10.19   10.12
21     9.23    9.14
22     8.58    8.48
23     8.13    8.02
100484_1_1
00     8.37    8.38
01     8.28    8.28
02     8.02    8.01
03     7.60    7.58
04     7.25    7.22
05     7.05    7.03
06     7.00    6.97
07     7.02    6.98
08     7.27    7.32
09     8.01    8.53
10    10.38   10.41
11    14.29   14.49
12    17.22   17.34
13    18.99   19.10
14    20.00   20.04
15    20.15   20.13
16    19.19   19.14
17    17.29   17.24
18    14.63   14.57
19    11.83   11.84
20    10.19   10.12
21     9.23    9.14
22     8.58    8.48
23     8.13    8.02
100475_0_1
00    10.38   10.38
01     9.83    9.79
02     9.25    9.14
03     8.80    8.63
04     8.50    8.29
05     8.17    7.92
06     7.89    7.60
07     7.69    7.38
08     7.72    7.54
09     8.38    9.01
10     9.50   11.75
11    11.17   14.87
12    13.38   17.54
13    14.78   19.41
14    14.86   20.36
15    14.66   20.33
16    14.42   19.41
17    14.00   17.69
18    13.13   15.26
19    11.90   12.80
20    10.65   11.09
21     9.83   10.06
22     9.27    9.39
23     8.90    8.94
100476_0_1
00    10.38   10.38
01     9.83    9.79
02     9.25    9.14
03     8.80    8.63
04     8.50    8.29
05     8.17    7.92
06     7.89    7.60
07     7.69    7.38
08     7.72    7.54
09     8.38    9.01
10     9.50   11.75
11    11.17   14.87
12    13.38   17.54
13    14.78   19.41
14    14.86   20.36
15    14.66   20.33
16    14.42   19.41
17    14.00   17.69
18    13.13   15.26
19    11.90   12.80
20    10.65   11.09
21     9.83   10.06
22     9.27    9.39
23     8.90    8.94
100475_1_1
00    10.47   10.38
01     9.93    9.79
02     9.34    9.14
03     8.88    8.63
04     8.58    8.29
05     8.25    7.92
06     7.96    7.60
07     7.76    7.38
08     7.81    7.54
09     9.21    9.01
10    11.63   11.75
11    14.98   14.87
12    17.53   17.54
13    19.37   19.41
14    20.47   20.36
15    17.16   20.33
16    15.56   19.41
17    14.73   17.69
18    13.68   15.26
19    12.36   12.80
20    11.06   11.09
21    10.19   10.06
22     9.60    9.39
23     9.19    8.94
100476_1_1
00    10.47   10.38
01     9.93    9.79
02     9.34    9.14
03     8.88    8.63
04     8.58    8.29
05     8.25    7.92
06     7.96    7.60
07     7.76    7.38
08     7.81    7.54
09     9.21    9.01
10    11.63   11.75
11    14.98   14.87
12    17.53   17.54
13    19.37   19.41
14    20.47   20.36
15    17.16   20.33
16    15.56   19.41
17    14.73   17.69
18    13.68   15.26
19    12.36   12.80
20    11.06   11.09
21    10.19   10.06
22     9.60    9.39
23     9.19    8.94
100109_0_1
00    10.24   10.20
01     9.73    9.62
02     9.31    9.19
03     9.20    9.10
04     9.19    9.08
05     9.18    9.06
06     9.16    9.04
07     9.03    8.91
08     8.92    8.86
09     9.21    9.62
10     9.99   12.02
11    11.88   15.49
12    14.97   18.12
13    15.33   20.00
14    15.18   20.96
15    19.77   21.02
16    19.79   20.36
17    16.26   18.86
18    15.65   16.68
19    14.01   14.24
20    12.45   12.42
21    11.58   11.45
22    11.04   10.85
23    10.67   10.45
100127_0_1
00    12.39   12.24
01    12.14   11.98
02    11.89   11.70
03    11.63   11.41
04    11.47   11.23
05    11.43   11.21
06    11.40   11.18
07    11.29   11.07
08    11.30   11.13
09    11.64   11.92
10    12.13   13.34
11    12.77   14.95
12    14.13   16.53
13    14.98   17.73
14    16.11   18.66
15    15.33   19.09
16    15.56   18.85
17    16.69   17.83
18    15.76   16.20
19    14.34   14.60
20    13.61   13.67
21    13.14   13.13
22    12.73   12.67
23    12.42   12.33
100079_0_1
00     9.80    9.82
01     9.45    9.37
02     8.96    8.69
03     8.27    7.77
04     7.74    7.12
05     7.55    7.13
06     7.52    7.18
07     7.46    7.10
08     7.50    7.08
09     8.10    7.83
10     9.67   10.82
11    12.30   14.26
12    16.38   17.60
13    19.64   19.88
14    21.32   21.11
15    17.17   21.40
16    16.45   20.74
17    16.03   19.11
18    15.17   16.84
19    13.68   14.20
20    12.13   12.09
21    11.04   10.78
22    10.32    9.95
23     9.69    9.24
106868_0_1
00     9.14    9.23
01     8.74    8.77
02     8.20    8.11
03     7.72    7.62
04     7.36    7.24
05     7.16    7.04
06     6.97    6.83
07     6.75    6.59
08     6.77    6.62
09     7.42    7.49
10    10.04    9.44
11    13.69   13.38
12    13.89   16.30
13    13.57   18.34
14    14.31   19.40
15    14.35   19.59
16    14.29   18.93
17    16.10   17.42
18    13.65   15.18
19    12.11   12.68
20    10.89   11.05
21    10.01   10.00
22     9.31    9.18
23     8.75    8.56
106868_1_1
00     9.14    9.23
01     8.73    8.77
02     8.16    8.11
03     7.68    7.62
04     7.33    7.24
05     7.13    7.04
06     6.93    6.83
07     6.71    6.59
08     6.70    6.62
09     7.36    7.49
10     8.54    9.44
11    13.35   13.38
12    16.43   16.30
13    18.47   18.34
14    15.89   19.40
15    14.94   19.59
16    14.81   18.93
17    15.51   17.42
18    13.64   15.18
19    12.12   12.68
20    10.89   11.05
21     9.99   10.00
22     9.27    9.18
23     8.70    8.56
100185_0_1
00     9.90    9.90
01     9.49    9.43
02     9.10    8.99
03     8.84    8.69
04     8.69    8.52
05     8.61    8.43
06     8.47    8.28
07     8.38    8.18
08     8.49    8.31
09     9.42    9.41
10    11.40   11.40
11    13.17   13.79
12    15.72   16.12
13    16.64   17.88
14    14.40   18.75
15    13.95   18.83
16    14.00   18.10
17    13.93   16.66
18    13.27   14.72
19    12.23   12.84
20    11.33   11.64
21    10.81   10.99
22    10.32   10.41
23     9.84    9.87
100185_1_1
00     9.90    9.90
01     9.48    9.43
02     9.08    8.99
03     8.81    8.69
04     8.66    8.52
05     8.57    8.43
06     8.44    8.28
07     8.34    8.18
08     8.42    8.31
09     9.50    9.41
10    11.43   11.40
11    13.79   13.79
12    16.14   16.12
13    17.92   17.88
14    18.83   18.75
15    18.94   18.83
16    16.93   18.10
17    15.40   16.66
18    13.89   14.72
19    12.63   12.84
20    11.63   11.64
21    11.05   10.99
22    10.51   10.41
23     9.99    9.87
100083_0_1
00     8.98    9.00
01     8.50    8.40
02     8.35    8.20
03     8.13    7.95
04     7.93    7.72
05     7.81    7.61
06     7.71    7.50
07     7.60    7.38
08     7.62    7.45
09     8.03    8.08
10     8.75    9.06
11    11.73   12.25
12    14.03   14.63
13    15.49   16.67
14    16.05   17.91
15    15.76   17.97
16    15.79   17.34
17    15.05   16.26
18    13.61   14.30
19    12.06   12.07
20    10.85   10.54
21    10.08    9.65
22     9.59    9.09
23     9.14    8.59
100083_1_1
00     9.06    9.00
01     8.51    8.40
02     8.34    8.20
03     8.11    7.95
04     7.90    7.72
05     7.78    7.61
06     7.68    7.50
07     7.56    7.38
08     7.58    7.45
09     8.02    8.08
10     8.87    9.06
11    11.91   12.25
12    13.84   14.63
13    15.11   16.67
14    15.08   17.91
15    15.67   17.97
16    15.80   17.34
17    15.04   16.26
18    13.55   14.30
19    11.96   12.07
20    10.72   10.54
21     9.94    9.65
22     9.45    9.09
23     8.99    8.59
100085_0_1
00     8.89    8.87
01     8.63    8.59
02     8.55    8.48
03     8.34    8.24
04     8.11    8.01
05     7.83    7.70
06     7.69    7.56
07     7.60    7.48
08     7.60    7.51
09     8.07    8.14
10     9.04    9.36
11    12.34   12.84
12    15.26   15.65
13    17.49   17.87
14    19.00   19.30
15    19.33   19.80
16    16.77   19.17
17    15.43   17.63
18    14.04   15.30
19    12.14   12.59
20    10.68   10.72
21     9.83    9.72
22     9.35    9.17
23     8.93    8.70
100085_1_1
00     8.88    8.87
01     8.63    8.59
02     8.56    8.48
03     8.35    8.24
04     8.13    8.01
05     7.84    7.70
06     7.70    7.56
07     7.62    7.48
08     7.62    7.51
09     8.08    8.14
10     9.03    9.36
11    12.46   12.84
12    15.26   15.65
13    17.46   17.87
14    18.15   19.30
15    17.58   19.80
16    16.12   19.17
17    15.18   17.63
18    13.92   15.30
19    12.08   12.59
20    10.66   10.72
21     9.83    9.72
22     9.35    9.17
23     8.94    8.70
100320_0_1
00     6.52    6.51
01     6.37    6.30
02     6.27    6.13
03     6.20    6.04
04     6.18    6.01
05     6.21    6.04
06     6.28    6.11
07     6.39    6.21
08     6.63    6.53
09     7.27    7.48
10     8.35    8.99
11    10.40   12.66
12    10.68   15.38
13    11.21   17.34
14    11.57   18.49
15    11.79   18.60
16    11.91   17.59
17    12.37   15.80
18    11.92   13.29
19    10.23   10.89
20     9.28    9.59
21     8.58    8.68
22     8.32    8.30
23     8.22    8.18
100320_1_1
00     6.52    6.51
01     6.37    6.30
02     6.28    6.13
03     6.21    6.04
04     6.19    6.01
05     6.23    6.04
06     6.29    6.11
07     6.40    6.21
08     6.64    6.53
09     7.28    7.48
10     8.96    8.99
11    12.61   12.66
12    11.56   15.38
13    11.59   17.34
14    11.80   18.49
15    12.26   18.60
16    12.15   17.59
17    13.68   15.80
18    12.34   13.29
19    10.49   10.89
20     9.47    9.59
21     8.74    8.68
22     8.39    8.30
23     8.27    8.18
100307_0_1
00     8.26    8.33
01     7.75    7.72
02     7.24    7.07
03     6.98    6.82
04     6.81    6.61
05     6.59    6.36
06     6.43    6.20
07     6.36    6.12
08     6.50    6.36
09     7.22    7.36
10     8.07    8.53
11    10.56   12.05
12    12.35   13.93
13    13.92   14.89
14    15.06   15.96
15    15.15   15.95
16    14.14   15.36
17    12.83   13.99
18    11.21   11.66
19     9.55    9.33
20     8.42    8.02
21     7.92    7.65
22     7.61    7.33
23     7.27    6.97
100145_0_1
00     7.39    7.45
01     7.27    7.33
02     7.26    7.29
03     7.61    7.65
04     7.39    7.30
05     7.54    7.44
06     7.71    7.60
07     7.27    7.01
08     7.28    6.99
09     9.00    8.82
10    11.51   11.41
11    13.49   13.98
12    15.86   16.20
13    15.51   17.94
14    14.60   18.73
15    13.89   18.37
16    13.78   17.02
17    13.17   15.00
18    11.57   12.45
19     9.84   10.06
20     8.60    8.53
21     7.94    7.72
22     7.69    7.40
23     7.48    7.15
129040_0_1
00     7.39    7.45
01     7.27    7.33
02     7.26    7.29
03     7.61    7.65
04     7.39    7.30
05     7.54    7.44
06     7.71    7.60
07     7.27    7.01
08     7.28    6.99
09     9.00    8.82
10    11.51   11.41
11    13.49   13.98
12    15.86   16.20
13    15.51   17.94
14    14.60   18.73
15    13.89   18.37
16    13.78   17.02
17    13.17   15.00
18    11.57   12.45
19     9.84   10.06
20     8.60    8.53
21     7.94    7.72
22     7.69    7.40
23     7.48    7.15
100292_0_1
00     6.05    6.03
01     5.77    5.70
02     5.63    5.53
03     5.52    5.40
04     5.40    5.26
05     5.29    5.14
06     5.24    5.09
07     5.25    5.09
08     5.44    5.43
09     6.16    6.60
10     7.25    8.11
11     8.55   10.64
12    10.23   12.59
13    10.78   14.02
14    10.92   14.83
15    13.81   14.84
16    13.20   13.82
17    11.31   12.09
18     9.52   10.01
19     8.02    8.03
20     7.15    7.05
21     6.73    6.60
22     6.44    6.29
23     6.15    5.99
100328_0_1
00     7.29    7.21
01     7.15    7.06
02     7.23    7.14
03     6.93    6.77
04     6.76    6.58
05     6.68    6.51
06     6.72    6.57
07     6.75    6.61
08     6.77    6.71
09     7.00    7.30
10     7.57    8.39
11    11.04   11.84
12    14.36   14.49
13    16.58   16.44
14    15.24   17.46
15    14.16   17.42
16    14.21   16.31
17    12.96   14.53
18    11.34   12.32
19     9.77    9.95
20     8.57    8.47
21     7.80    7.64
22     7.33    7.18
23     6.98    6.81
100328_1_1
00     7.38    7.21
01     7.23    7.06
02     7.29    7.14
03     7.00    6.77
04     6.83    6.58
05     6.74    6.51
06     6.78    6.57
07     6.80    6.61
08     6.81    6.71
09     7.03    7.30
10     8.26    8.39
11    11.60   11.84
12    14.57   14.49
13    12.22   16.44
14    12.27   17.46
15    13.35   17.42
16    13.77   16.31
17    12.72   14.53
18    11.23   12.32
19     9.75    9.95
20     8.60    8.47
21     7.86    7.64
22     7.37    7.18
23     7.02    6.81
100353_0_1
00     8.34    8.29
01     7.67    7.54
02     7.12    6.92
03     6.76    6.52
04     6.60    6.37
05     6.67    6.46
06     6.80    6.61
07     6.76    6.64
08     6.76    6.71
09     7.38    7.35
10     8.86    9.50
11    11.02   12.07
12    14.89   15.09
13    17.44   17.42
14    18.67   18.72
15    18.70   18.95
16    17.08   18.20
17    15.28   16.70
18    13.33   14.34
19    11.66   11.92
20    10.30   10.29
21     9.34    9.22
22     8.66    8.49
23     8.25    8.06
100449_0_1
00     9.54    9.47
01     9.49    9.41
02     9.50    9.42
03     9.54    9.44
04     9.58    9.49
05     9.59    9.50
06     9.54    9.43
07     9.44    9.31
08     9.51    9.38
09     9.86    9.81
10    10.30   10.32
11    10.71   10.77
12    11.00   11.08
13    11.20   11.28
14    11.58   11.69
15    12.61   12.73
