20201001T000900 10.1 9.0 8.8 0.0 0.5 99.0
20201001T001900 10.1 9.0 8.8 0.0 0.5 99.0
20201001T002900 10.0 9.0 8.8 0.0 0.6 99.0
20201001T003900 10.0 9.0 8.8 0.0 0.5 99.0
20201001T004900 10.0 9.0 8.8 0.0 0.6 99.0
20201001T005900 10.0 8.9 8.8 0.0 0.7 99.0
20201001T011000 10.0 8.9 8.8 0.0 0.6 99.0
20201001T012300 9.9 8.9 8.8 0.0 0.5 99.0
20201001T013000 9.9 8.9 8.7 0.0 0.5 100.0
20201001T014300 10.0 8.9 8.7 0.0 0.6 99.0
20201001T015000 10.0 8.9 8.7 0.0 0.5 99.0
20201001T020000 10.0 8.9 8.7 0.0 0.6 99.0
20201001T021700 10.0 8.9 8.8 0.0 0.6 99.0
20201001T022300 10.0 8.9 8.7 0.0 0.8 100.0
20201001T023000 10.0 8.9 8.7 0.0 0.6 99.0
20201001T024000 10.0 8.9 8.7 0.0 0.7 100.0
20201001T025000 9.9 8.9 8.7 0.0 0.7 100.0
20201001T030300 9.9 8.9 8.7 0.0 0.7 100.0
20201001T031000 9.9 8.9 8.7 0.0 0.6 100.0
20201001T032300 9.9 8.9 8.7 0.1 0.6 100.0
20201001T033000 9.9 8.9 8.7 0.0 0.6 100.0
20201001T034300 9.9 8.9 8.7 0.0 0.6 100.0
20201001T035000 9.9 8.9 8.7 0.2 0.5 100.0
20201001T040000 9.8 8.9 8.7 0.0 0.7 100.0
20201001T041000 9.8 8.9 8.7 0.0 0.9 100.0
20201001T042300 9.8 8.9 8.7 0.0 0.8 100.0
20201001T043000 9.8 8.9 8.7 0.0 0.7 100.0
20201001T044000 9.8 8.9 8.7 0.0 0.8 100.0
20201001T045000 9.8 8.9 8.7 0.0 0.7 100.0
20201001T050000 9.8 8.9 8.7 0.0 0.6 100.0
20201001T051000 9.8 8.9 8.8 0.0 0.6 100.0
20201001T052000 9.8 8.9 8.8 0.0 0.6 100.0
20201001T053000 9.8 8.9 8.8 0.0 0.8 100.0
20201001T054300 9.8 8.9 8.8 0.0 0.7 100.0
20201001T055000 9.9 9.0 8.8 0.0 0.7 100.0
20201001T060300 9.9 9.0 8.8 0.0 1.0 100.0
20201001T061000 9.9 9.0 8.8 0.0 0.8 100.0
20201001T062300 9.9 9.0 8.9 0.0 0.8 100.0
20201001T063000 9.9 9.0 8.9 0.0 0.8 100.0
20201001T064300 9.9 9.1 8.9 0.0 0.8 100.0
20201001T065000 9.9 9.1 8.9 0.5 0.7 100.0
20201001T070300 9.9 9.1 8.9 0.3 0.7 100.0
20201001T071000 10.0 9.1 9.0 0.7 0.7 100.0
20201001T072000 10.0 9.1 9.0 0.0 0.7 100.0
20201001T073000 10.0 9.1 9.0 0.0 0.7 100.0
20201001T074000 10.0 9.2 9.0 0.0 0.6 100.0
20201001T075000 10.1 9.2 9.0 0.0 0.5 100.0
20201001T080000 10.1 9.2 9.1 0.2 0.6 100.0
20201001T081000 10.1 9.2 9.1 0.0 0.6 100.0
20201001T082000 10.1 9.3 9.1 0.0 0.6 100.0
20201001T083000 10.1 9.3 9.1 0.0 0.6 100.0
20201001T084000 10.2 9.3 9.1 0.0 0.6 100.0
20201001T085000 10.2 9.3 9.2 0.0 0.6 100.0
20201001T090000 10.3 9.4 9.2 0.0 0.6 100.0
20201001T091000 10.3 9.4 9.3 0.0 0.6 100.0
20201001T092000 10.3 9.5 9.3 0.0 0.5 100.0
20201001T093000 10.4 9.5 9.3 0.3 0.6 100.0
20201001T094000 10.4 9.5 9.3 0.5 0.5 100.0
20201001T095000 10.5 9.6 9.4 0.0 0.5 100.0
20201001T100000 10.5 9.6 9.4 0.0 0.5 100.0
20201001T101000 10.6 9.6 9.5 0.0 0.6 100.0
20201001T102000 10.6 9.7 9.5 0.0 0.5 100.0
20201001T103000 10.7 9.7 9.5 0.0 0.5 100.0
20201001T104000 10.7 9.8 9.6 0.0 0.4 100.0
20201001T105000 10.8 9.8 9.6 0.0 0.4 100.0
20201001T110300 10.8 9.9 9.7 0.0 0.4 100.0
20201001T111000 10.9 10.0 9.7 0.0 0.4 100.0
20201001T112000 10.9 10.0 9.8 0.0 0.4 100.0
20201001T113300 10.9 10.0 9.8 0.0 0.4 100.0
20201001T114000 11.0 10.0 9.8 0.0 0.3 100.0
20201001T115300 11.0 10.1 9.9 0.0 0.4 100.0
20201001T120000 11.1 10.1 9.9 0.0 0.4 100.0
20201001T121000 11.0 10.2 9.9 0.0 0.4 100.0
20201001T122300 11.0 10.2 10.0 0.0 0.3 100.0
20201001T123000 11.1 10.2 10.0 0.0 0.4 100.0
20201001T124000 11.1 10.2 10.0 0.0 0.3 100.0
20201001T125000 11.1 10.2 10.0 0.0 0.4 100.0
20201001T130300 11.1 10.2 10.0 0.0 0.3 100.0
20201001T131000 11.1 10.3 10.0 0.0 0.3 100.0
20201001T132300 11.0 10.2 10.0 0.0 0.3 100.0
20201001T133000 11.0 10.2 10.1 0.0 0.2 100.0
20201001T134300 10.9 10.2 10.0 0.0 0.2 100.0
20201001T135300 11.0 10.2 10.0 0.0 0.3 100.0
20201001T140000 11.0 10.2 10.0 0.0 0.3 100.0
20201001T141000 11.0 10.2 10.0 0.0 0.3 100.0
20201001T142000 10.9 10.2 10.0 0.0 0.3 100.0
20201001T143000 10.9 10.2 10.0 0.0 0.2 100.0
20201001T144000 10.8 10.1 10.0 0.0 0.2 100.0
20201001T145000 10.8 10.1 10.0 0.0 0.2 100.0
20201001T150300 10.7 10.0 9.9 0.0 0.2 100.0
20201001T151000 10.7 10.0 9.9 0.0 0.3 100.0
20201001T152000 10.6 10.0 9.9 0.0 0.2 100.0
20201001T153000 10.5 10.0 9.8 0.0 0.2 100.0
20201001T154000 10.5 9.9 9.8 0.0 0.2 100.0
20201001T155300 10.4 9.9 9.8 0.0 0.2 100.0
20201001T160000 10.3 9.9 9.8 0.0 0.2 100.0
20201001T161300 10.2 9.8 9.7 0.0 0.2 100.0
20201001T162000 10.2 9.8 9.7 0.0 0.1 100.0
20201001T163300 10.2 9.8 9.7 0.0 0.2 100.0
20201001T164000 10.1 9.8 9.6 0.0 0.1 100.0
20201001T165000 10.1 9.7 9.6 0.0 0.2 100.0
20201001T170300 10.1 9.7 9.6 0.0 0.1 100.0
20201001T171000 10.0 9.7 9.6 0.0 0.1 100.0
20201001T172300 10.0 9.6 9.5 0.0 0.1 100.0
20201001T173000 10.0 9.6 9.5 0.0 0.1 100.0
20201001T174300 10.0 9.6 9.5 0.0 0.2 100.0
20201001T175000 10.0 9.6 9.5 0.0 0.2 100.0
20201001T180000 9.9 9.6 9.4 0.0 0.2 100.0
20201001T181300 9.9 9.5 9.4 0.0 0.2 100.0
20201001T182000 9.8 9.5 9.4 0.0 0.2 100.0
20201001T183300 9.9 9.5 9.4 0.0 0.3 100.0
20201001T184000 9.9 9.5 9.4 0.0 0.3 100.0
20201001T185300 9.9 9.5 9.4 0.0 0.3 100.0
20201001T190000 9.9 9.5 9.4 0.0 0.4 100.0
20201001T191000 9.9 9.4 9.3 0.0 0.3 100.0
20201001T192300 9.8 9.4 9.3 0.0 0.2 100.0
20201001T193000 9.8 9.4 9.3 0.0 0.2 100.0
20201001T194300 9.9 9.4 9.3 0.0 0.2 100.0
20201001T195000 9.8 9.4 9.3 0.0 0.4 100.0
20201001T200300 9.8 9.4 9.3 0.0 0.3 100.0
20201001T201000 9.8 9.4 9.3 0.0 0.3 100.0
20201001T202300 9.8 9.4 9.3 0.0 0.4 100.0
20201001T203000 9.9 9.4 9.3 0.0 0.4 100.0
20201001T205000 9.8 9.3 9.3 0.0 0.5 100.0
20201001T210300 9.8 9.3 9.2 0.0 0.3 100.0
20201001T211000 9.8 9.3 9.2 0.0 0.3 100.0
20201001T212300 9.9 9.3 9.2 0.0 0.6 100.0
20201001T213000 9.8 9.3 9.2 0.0 0.5 100.0
20201001T214000 9.8 9.3 9.2 0.0 0.3 100.0
20201001T215000 9.9 9.3 9.2 0.0 0.5 100.0
20201001T220000 9.8 9.3 9.2 0.0 0.5 100.0
20201001T221000 9.8 9.3 9.2 0.0 0.5 100.0
20201001T222000 9.8 9.3 9.2 0.0 0.4 100.0
20201001T223000 9.9 9.3 9.2 0.0 0.6 100.0
20201001T224000 9.9 9.3 9.2 0.0 0.5 100.0
20201001T225000 9.9 9.2 9.2 0.0 0.5 100.0
20201001T230000 9.9 9.3 9.2 0.0 0.4 100.0
20201001T231000 9.8 9.2 9.2 0.0 0.3 100.0
20201001T232000 9.8 9.2 9.1 0.0 0.2 100.0
20201001T233000 9.8 9.2 9.1 0.0 0.5 100.0
20201001T234000 9.8 9.2 9.1 0.0 0.4 100.0
20201001T235000 9.8 9.2 9.1 0.0 0.6 100.0
20201002T000000 9.7 9.2 9.1 0.0 0.5 100.0
20201002T001000 9.7 9.2 9.1 0.0 0.4 100.0
20201002T002000 9.7 9.2 9.1 0.0 0.6 100.0
20201002T003000 9.7 9.2 9.1 0.0 0.6 100.0
20201002T004000 9.6 9.2 9.1 0.0 0.4 100.0
20201002T005000 9.6 9.1 9.1 0.0 0.4 100.0
20201002T010300 9.7 9.2 9.1 0.0 0.6 100.0
20201002T010900 9.7 9.2 9.1 0.0 0.6 100.0
20201002T011900 9.6 9.2 9.1 0.0 0.6 100.0
20201002T013200 9.6 9.2 9.1 0.0 0.5 100.0
20201002T014200 9.6 9.2 9.1 0.0 0.4 100.0
20201002T015200 9.6 9.1 9.1 0.0 0.5 100.0
20201002T020200 9.5 9.1 9.1 0.0 0.5 100.0
20201002T021200 9.5 9.1 9.1 0.0 0.7 100.0
20201002T022200 9.5 9.1 9.1 0.0 0.6 100.0
20201002T023200 9.4 9.1 9.1 0.0 0.6 100.0
20201002T023900 9.4 9.1 9.1 0.0 0.6 100.0
20201002T025200 9.4 9.1 9.1 0.0 0.5 100.0
20201002T030200 9.4 9.1 9.1 0.0 0.6 100.0
20201002T031200 9.4 9.1 9.1 0.0 0.7 100.0
20201002T032200 9.3 9.1 9.1 0.0 0.7 100.0
20201002T033200 9.3 9.1 9.1 0.0 0.9 100.0
20201002T034200 9.3 9.1 9.1 0.0 0.8 100.0
20201002T035200 9.3 9.1 9.0 0.0 0.8 100.0
20201002T040200 9.3 9.1 9.0 0.0 0.9 100.0
20201002T041200 9.3 9.1 9.1 0.0 0.8 100.0
20201002T042200 9.2 9.1 9.0 0.0 0.7 100.0
20201002T043200 9.3 9.1 9.0 0.0 1.1 100.0
20201002T044200 9.2 9.1 9.0 0.0 0.9 100.0
20201002T044900 9.2 9.1 9.0 0.0 0.8 100.0
20201002T050200 9.2 9.1 9.0 0.0 0.9 100.0
20201002T051200 9.2 9.1 9.0 0.0 0.9 100.0
20201002T052200 9.3 9.1 9.0 0.0 0.9 100.0
20201002T053200 9.3 9.1 9.0 0.0 0.7 100.0
20201002T054200 9.3 9.1 9.0 0.0 0.8 100.0
20201002T055200 9.3 9.1 9.0 0.0 0.5 100.0
20201002T060200 9.3 9.1 9.0 0.0 0.5 100.0
20201002T061200 9.2 9.1 9.0 0.0 0.6 100.0
20201002T062200 9.1 9.1 9.0 0.0 0.7 100.0
20201002T063200 9.1 9.0 9.0 0.0 0.7 100.0
20201002T064200 9.2 9.0 9.0 0.0 0.7 100.0
20201002T065200 9.5 9.0 9.0 0.0 1.0 100.0
20201002T065900 9.6 9.0 9.0 0.0 1.1 100.0
20201002T071200 9.8 9.1 9.1 0.0 1.1 100.0
20201002T072200 9.8 9.2 9.1 0.0 1.2 100.0
20201002T072900 9.8 9.3 9.2 0.0 1.0 100.0
20201002T074200 10.2 9.4 9.3 0.0 0.8 100.0
20201002T075200 10.6 9.5 9.3 0.0 0.8 100.0
20201002T080200 10.7 9.6 9.5 0.0 0.6 97.0
20201002T080900 10.9 9.7 9.6 0.0 0.8 97.0
20201002T081900 11.4 9.8 9.6 0.0 0.6 96.0
20201002T082900 11.4 10.0 9.8 0.0 1.1 94.0
20201002T083900 11.6 10.3 9.9 0.0 0.8 94.0
20201002T085200 11.6 10.5 10.1 0.0 1.2 94.0
20201002T090200 11.9 10.7 10.3 0.0 0.9 92.0
20201002T091200 12.0 10.8 10.4 0.0 0.8 91.0
20201002T092200 12.3 10.9 10.5 0.0 0.8 90.0
20201002T093200 12.2 11.1 10.6 0.0 1.1 91.0
20201002T094200 12.3 11.2 10.7 0.0 0.9 91.0
20201002T095200 12.2 11.3 10.8 0.0 1.2 90.0
20201002T100200 12.5 11.3 10.8 0.0 1.4 88.0
20201002T101200 12.2 11.4 10.9 0.0 1.3 89.0
20201002T102200 12.2 11.4 10.9 0.0 1.1 88.0
20201002T102900 12.2 11.4 10.9 0.0 1.2 89.0
20201002T104200 12.6 11.4 10.9 0.0 1.0 88.0
20201002T105200 12.9 11.3 10.9 0.0 1.3 87.0
20201002T110200 12.8 11.4 11.0 0.0 1.2 87.0
20201002T111200 12.8 11.4 11.0 0.0 0.9 87.0
20201002T111900 12.8 11.4 11.0 0.0 1.2 87.0
20201002T112900 12.9 11.4 11.0 0.0 0.8 86.0
20201002T114200 13.4 11.3 10.9 0.0 1.2 82.0
20201002T115200 13.2 11.3 10.9 0.0 1.3 84.0
20201002T120200 13.1 11.4 10.9 0.0 1.0 84.0
20201002T121200 13.1 11.3 10.9 0.0 0.9 84.0
20201002T122200 13.6 11.3 10.9 0.0 1.2 79.0
20201002T123200 13.6 11.3 10.9 0.0 1.2 79.0
20201002T124200 13.5 11.2 10.8 0.0 1.5 78.0
20201002T125200 13.3 11.2 10.8 0.0 1.0 80.0
20201002T130200 13.1 11.1 10.8 0.0 0.7 81.0
20201002T131200 13.2 11.1 10.8 0.0 0.7 82.0
20201002T132200 13.3 11.1 10.8 0.0 1.2 79.0
20201002T133200 13.4 11.1 10.8 0.0 1.2 79.0
20201002T133900 13.3 11.1 10.8 0.0 1.3 80.0
20201002T134900 13.3 11.1 10.8 0.0 1.4 79.0
20201002T140200 13.1 11.1 10.9 0.0 1.4 79.0
20201002T141200 13.1 11.1 10.9 0.0 1.1 80.0
20201002T141900 13.1 11.1 10.9 0.0 1.2 80.0
20201002T142900 13.1 11.1 10.9 0.0 1.1 80.0
20201002T144200 12.9 11.1 10.9 0.0 1.2 80.0
20201002T145200 12.8 11.1 10.9 0.0 1.2 80.0
20201002T150200 12.7 11.0 10.9 0.0 1.4 81.0
20201002T151200 12.5 11.0 10.9 0.0 1.0 83.0
20201002T151900 12.4 11.0 10.8 0.0 1.2 83.0
20201002T153200 12.2 10.9 10.8 0.0 1.0 83.0
20201002T154200 12.0 10.9 10.8 0.0 1.2 84.0
20201002T155200 11.6 10.8 10.7 0.0 1.3 85.0
20201002T160200 11.2 10.7 10.6 0.0 1.3 87.0
20201002T161200 11.0 10.6 10.5 0.0 1.3 88.0
20201002T161900 10.8 10.5 10.4 0.0 1.3 89.0
20201002T162900 10.4 10.3 10.3 0.0 1.0 90.0
20201002T163900 10.2 10.2 10.2 0.0 1.2 91.0
20201002T165200 9.8 10.0 10.0 0.0 1.1 93.0
20201002T170200 9.5 9.8 9.9 0.0 1.0 95.0
20201002T171200 9.4 9.7 9.8 0.0 0.9 95.0
20201002T172200 9.1 9.6 9.7 0.0 0.7 96.0
20201002T173200 9.0 9.4 9.5 0.0 0.6 97.0
20201002T174200 8.8 9.3 9.4 0.0 0.7 97.0
20201002T175200 8.7 9.2 9.3 0.0 0.6 98.0
20201002T180200 8.4 9.0 9.2 0.0 0.6 99.0
20201002T180900 8.3 8.9 9.1 0.0 0.5 99.0
20201002T181900 8.1 8.8 9.0 0.0 0.6 100.0
20201002T183200 8.3 8.7 8.9 0.0 0.8 99.0
20201002T184200 8.2 8.6 8.8 0.0 0.9 99.0
20201002T184900 8.4 8.5 8.7 0.0 0.9 100.0
20201002T190200 8.4 8.4 8.6 0.0 1.0 99.0
20201002T190900 8.5 8.3 8.5 0.0 1.0 99.0
20201002T192200 8.5 8.2 8.4 0.0 1.2 99.0
20201002T192900 8.6 8.1 8.4 0.0 1.0 99.0
20201002T194200 8.5 8.1 8.3 0.0 1.3 99.0
20201002T194900 8.4 8.0 8.2 0.0 1.1 99.0
20201002T200200 8.2 7.9 8.2 0.0 1.1 99.0
20201002T200900 8.2 7.9 8.1 0.0 1.2 100.0
20201002T202600 8.0 7.8 8.0 0.0 1.2 100.0
20201002T202900 8.1 7.8 8.0 0.0 1.1 100.0
20201002T204200 8.0 7.7 7.9 0.0 1.2 100.0
20201002T204900 7.9 7.7 7.9 0.0 1.2 100.0
20201002T205900 7.8 7.6 7.8 0.0 1.0 100.0
20201002T210900 7.7 7.5 7.7 0.0 1.0 100.0
20201002T212200 7.8 7.4 7.7 0.0 1.1 100.0
20201002T213200 7.7 7.4 7.6 0.0 1.1 100.0
20201002T214200 7.7 7.4 7.6 0.0 1.0 100.0
20201002T214900 7.8 7.4 7.6 0.0 1.2 100.0
20201002T220200 7.8 7.3 7.5 0.0 1.1 99.0
20201002T221200 7.8 7.3 7.5 0.0 1.1 99.0
20201002T222200 7.7 7.2 7.5 0.0 1.1 98.0
20201002T223200 7.7 7.2 7.4 0.0 1.1 98.0
20201002T224200 7.7 7.1 7.4 0.0 1.0 98.0
20201002T224900 7.6 7.1 7.3 0.0 0.9 98.0
20201002T225900 7.5 7.0 7.3 0.0 1.1 98.0
20201002T230900 7.6 7.0 7.3 0.0 1.0 97.0
20201002T231900 7.5 7.0 7.2 0.0 1.0 97.0
20201002T233200 7.5 6.9 7.1 0.0 0.9 97.0
20201002T233900 7.5 6.9 7.1 0.0 1.1 97.0
20201002T235900 7.4 6.8 7.0 0.0 1.2 97.0
20201003T001200 7.3 6.7 7.0 0.0 1.0 98.0
20201003T002200 7.2 6.7 6.9 0.0 1.0 98.0
20201003T003200 7.1 6.6 6.9 0.0 1.1 98.0
20201003T004200 7.1 6.6 6.9 0.0 1.0 98.0
20201003T005200 7.3 6.5 6.8 0.0 0.9 98.0
20201003T010200 7.8 6.6 6.8 0.0 1.1 97.0
20201003T011900 8.4 6.7 6.9 0.0 1.5 95.0
20201003T012900 8.5 6.7 6.9 0.0 1.4 95.0
20201003T013900 8.7 6.8 7.0 0.0 1.4 94.0
20201003T014900 8.8 6.9 7.1 0.0 1.5 93.0
20201003T015900 8.9 7.0 7.1 0.0 1.8 93.0
20201003T020900 9.0 7.0 7.2 0.0 1.8 93.0
20201003T021900 9.0 7.1 7.2 0.0 1.6 93.0
20201003T022900 9.0 7.2 7.3 0.0 1.5 93.0
20201003T023900 8.9 7.2 7.4 0.0 1.2 93.0
20201003T024900 8.9 7.3 7.4 0.0 1.1 93.0
20201003T030000 8.9 7.4 7.4 0.0 1.3 93.0
20201003T030900 9.0 7.4 7.5 0.0 1.5 93.0
20201003T032300 9.1 7.5 7.5 0.0 1.4 93.0
20201003T032900 9.1 7.5 7.5 0.0 1.5 93.0
20201003T033900 9.1 7.5 7.6 0.0 1.6 92.0
20201003T034900 9.2 7.5 7.6 0.0 1.7 92.0
20201003T035900 9.1 7.6 7.6 0.0 1.3 92.0
20201003T040900 9.1 7.6 7.7 0.0 1.4 92.0
20201003T041900 9.1 7.6 7.7 0.0 1.8 92.0
20201003T042900 9.1 7.7 7.7 0.0 1.6 92.0
20201003T043900 9.1 7.7 7.7 0.0 1.6 92.0
20201003T044900 9.1 7.7 7.8 0.0 1.8 92.0
20201003T045900 9.1 7.7 7.8 0.0 1.7 92.0
20201003T050900 9.1 7.8 7.8 0.0 2.0 92.0
20201003T051900 9.1 7.8 7.8 0.0 1.8 92.0
20201003T052900 9.1 7.8 7.9 0.0 1.5 92.0
20201003T053900 9.0 7.9 7.9 0.0 2.2 91.0
20201003T054900 9.0 7.9 7.9 0.0 1.7 91.0
20201003T055900 9.0 7.9 7.9 0.0 2.1 91.0
20201003T060900 8.9 7.9 8.0 0.0 1.9 90.0
20201003T061900 8.9 8.0 8.0 0.0 2.0 90.0
20201003T062900 8.9 8.0 8.0 0.0 2.3 90.0
20201003T063900 8.9 8.1 8.1 0.0 1.8 90.0
20201003T064900 8.9 8.1 8.1 0.0 2.0 89.0
20201003T065900 8.9 8.1 8.2 0.0 2.4 89.0
20201003T070900 9.0 8.2 8.2 0.0 1.8 89.0
20201003T071900 9.0 8.3 8.3 0.0 2.2 88.0
20201003T072900 9.0 8.4 8.3 0.0 1.8 88.0
20201003T073900 9.1 8.4 8.4 0.0 1.6 87.0
20201003T074900 9.1 8.5 8.5 0.0 2.2 87.0
20201003T075900 9.2 8.6 8.6 0.0 2.4 86.0
20201003T080900 9.8 8.7 8.7 0.0 1.7 83.0
20201003T081900 9.9 8.9 8.8 0.0 1.8 83.0
20201003T082900 9.9 9.1 8.9 0.0 1.8 82.0
20201003T083900 10.1 9.3 8.9 0.0 2.1 82.0
20201003T084900 10.4 9.5 9.0 0.0 2.4 81.0
20201003T085900 10.6 9.6 8.9 0.0 1.6 80.0
20201003T090900 10.8 9.6 8.9 0.0 2.3 79.0
20201003T091900 10.9 9.6 8.9 0.0 1.8 78.0
20201003T092900 10.8 9.6 8.9 0.0 2.5 77.0
20201003T093900 11.0 9.6 8.9 0.0 2.3 77.0
20201003T094900 11.2 9.6 8.9 0.0 2.2 77.0
20201003T095900 11.0 9.6 8.9 0.0 2.5 77.0
20201003T100900 11.4 9.6 8.9 0.0 2.1 76.0
20201003T101900 11.4 9.6 8.9 0.0 2.7 75.0
20201003T102900 11.4 9.6 8.9 0.0 2.3 75.0
20201003T103900 11.4 9.5 9.0 0.0 2.6 76.0
20201003T104900 11.6 9.6 9.0 0.0 2.0 74.0
20201003T105900 11.5 9.6 9.0 0.0 2.3 75.0
20201003T110900 11.5 9.5 9.0 0.0 2.4 74.0
20201003T111900 11.5 9.5 9.0 0.0 2.5 74.0
20201003T112900 11.6 9.5 9.0 0.0 2.0 73.0
20201003T113900 11.5 9.5 9.0 0.0 2.2 75.0
20201003T114900 11.4 9.5 9.0 0.0 2.4 75.0
20201003T115900 11.3 9.5 9.0 0.0 2.2 76.0
20201003T120900 11.1 9.5 9.0 0.0 2.3 77.0
20201003T121900 11.1 9.5 9.0 0.0 2.2 77.0
20201003T122900 11.0 9.4 9.0 0.0 2.2 78.0
20201003T123900 10.8 9.4 9.0 0.0 2.1 79.0
20201003T124900 10.9 9.4 9.0 0.0 2.0 78.0
20201003T125900 10.9 9.3 9.0 0.0 2.0 79.0
20201003T130900 10.8 9.3 8.9 0.0 1.9 79.0
20201003T131900 10.7 9.2 8.9 0.0 2.2 78.0
20201003T132900 10.6 9.2 8.9 0.0 2.5 78.0
20201003T133900 10.5 9.1 8.8 0.0 2.4 79.0
20201003T135000 10.4 9.1 8.8 0.0 1.9 79.0
20201003T135900 10.3 9.1 8.8 0.0 2.0 80.0
20201003T140900 10.2 9.0 8.7 0.0 2.1 80.0
20201003T141900 9.9 9.0 8.7 0.0 2.1 81.0
20201003T142900 9.8 8.9 8.6 0.0 2.1 81.0
20201003T143900 9.6 8.8 8.6 0.0 1.6 82.0
20201003T145000 9.3 8.8 8.5 0.0 1.3 84.0
20201003T145900 9.0 8.7 8.5 0.0 0.9 86.0
20201003T150900 8.9 8.6 8.4 0.0 1.1 87.0
20201003T151900 8.7 8.5 8.3 0.0 1.1 88.0
20201003T152900 8.4 8.4 8.3 0.0 0.9 89.0
20201003T153900 8.4 8.3 8.2 0.0 1.3 89.0
20201003T154900 7.9 8.2 8.1 0.0 1.0 91.0
20201003T155900 7.5 8.1 8.0 0.0 0.7 92.0
20201003T160900 7.2 8.0 7.9 0.0 0.7 94.0
20201003T162300 6.9 7.8 7.8 0.0 0.8 95.0
20201003T162900 6.9 7.7 7.7 0.0 0.8 96.0
20201003T163900 7.0 7.6 7.6 0.0 1.1 95.0
20201003T164900 6.9 7.5 7.5 0.0 1.0 95.0
20201003T165900 6.7 7.4 7.5 0.0 0.9 96.0
20201003T170900 6.6 7.3 7.4 0.0 0.9 96.0
20201003T171900 6.4 7.2 7.3 0.0 0.9 97.0
20201003T172900 6.2 7.1 7.2 0.0 0.8 97.0
20201003T173900 6.1 7.0 7.1 0.0 0.8 98.0
20201003T174900 6.1 6.9 7.1 0.0 0.9 98.0
20201003T175900 5.9 6.9 7.0 0.0 0.9 98.0
20201003T180900 5.9 6.8 6.9 0.0 1.0 98.0
20201003T181900 5.9 6.7 6.8 0.0 1.1 99.0
20201003T182900 5.8 6.6 6.8 0.0 0.8 99.0
20201003T183900 5.6 6.5 6.7 0.0 0.9 99.0
20201003T184900 5.4 6.5 6.6 0.0 0.8 99.0
20201003T185900 5.1 6.4 6.5 0.0 0.7 99.0
20201003T190900 5.0 6.3 6.5 0.0 0.7 100.0
20201003T191900 4.8 6.2 6.4 0.0 0.7 100.0
20201003T192900 4.8 6.1 6.3 0.0 0.8 100.0
20201003T193900 4.9 6.1 6.3 0.0 0.8 100.0
20201003T194900 4.8 6.0 6.2 0.0 0.8 100.0
20201003T195900 4.6 5.9 6.1 0.0 0.8 100.0
20201003T201000 4.4 5.8 6.1 0.0 0.8 100.0
20201003T202000 4.2 5.8 6.0 0.0 0.8 100.0
20201003T203000 4.1 5.7 5.9 0.0 1.0 100.0
20201003T203900 4.1 5.6 5.9 0.0 0.9 100.0
20201003T204900 4.1 5.5 5.8 0.0 0.9 100.0
20201003T205900 4.1 5.5 5.7 0.0 0.6 100.0
20201003T210900 4.0 5.4 5.7 0.0 0.5 100.0
20201003T211900 3.9 5.3 5.6 0.0 0.6 100.0
20201003T212900 4.0 5.3 5.6 0.0 0.7 100.0
20201003T213900 3.9 5.2 5.5 0.0 0.6 100.0
20201003T214900 3.9 5.1 5.4 0.0 0.6 100.0
20201003T215900 4.0 5.1 5.4 0.0 0.6 100.0
20201003T220900 4.0 5.0 5.3 0.0 0.7 100.0
20201003T221900 4.0 5.0 5.3 0.0 0.6 100.0
20201003T222900 4.0 4.9 5.2 0.0 0.7 100.0
20201003T223900 3.9 4.8 5.1 0.0 0.6 100.0
20201003T224900 4.0 4.8 5.1 0.0 0.6 100.0
20201003T225900 3.9 4.7 5.0 0.0 0.7 100.0
20201003T230900 3.8 4.7 5.0 0.0 0.5 100.0
20201003T231900 3.7 4.6 5.0 0.0 0.5 100.0
20201003T232900 3.6 4.6 4.9 0.0 0.5 100.0
20201003T233900 3.4 4.6 4.9 0.0 0.3 100.0
20201003T234900 3.4 4.5 4.8 0.0 0.5 100.0
20201003T235900 3.4 4.4 4.8 0.0 0.4 100.0
20201004T000900 3.5 4.4 4.7 0.0 0.3 100.0
20201004T001900 3.5 4.4 4.7 0.0 0.7 100.0
20201004T002900 3.4 4.3 4.7 0.0 0.7 100.0
20201004T003900 3.2 4.3 4.6 0.0 0.5 100.0
20201004T004900 3.4 4.2 4.6 0.0 0.5 100.0
20201004T005900 3.5 4.2 4.5 0.0 0.6 100.0
20201004T010900 3.4 4.1 4.5 0.0 0.6 100.0
20201004T012200 3.5 4.0 4.4 0.0 0.7 100.0
20201004T012900 3.5 4.0 4.4 0.0 0.9 100.0
20201004T014200 3.5 4.0 4.3 0.0 0.8 100.0
20201004T014900 3.5 3.9 4.3 0.0 0.7 100.0
20201004T020200 3.6 3.9 4.3 0.0 0.9 100.0
20201004T020900 3.5 3.9 4.2 0.0 1.1 100.0
20201004T022200 3.5 3.8 4.2 0.0 1.0 100.0
20201004T022900 3.7 3.8 4.2 0.0 1.1 100.0
20201004T024200 3.6 3.8 4.1 0.0 0.9 100.0
20201004T024900 3.7 3.7 4.1 0.0 0.8 100.0
20201004T030200 3.6 3.7 4.1 0.0 0.8 100.0
20201004T030900 3.5 3.7 4.1 0.0 1.1 100.0
20201004T032200 3.5 3.6 4.0 0.0 1.3 100.0
20201004T032900 3.6 3.6 4.0 0.0 1.1 100.0
