20181001T000300 6.3 5.9 5.4 0.0 0.7 100.0
20181001T000800 6.5 5.9 5.3 0.0 0.8 100.0
20181001T001300 6.4 5.8 5.3 0.0 0.8 100.0
20181001T001800 6.6 5.6 5.1 0.0 0.7 100.0
20181001T002300 6.4 5.5 4.9 0.0 0.7 100.0
20181001T002800 6.2 5.4 4.9 0.0 0.7 100.0
20181001T003300 6.0 5.3 4.8 0.0 0.6 100.0
20181001T003800 5.9 5.2 4.7 0.0 0.5 100.0
20181001T004300 6.2 5.1 4.6 0.0 0.6 100.0
20181001T004800 6.0 5.1 4.6 0.0 0.8 100.0
20181001T005300 5.6 5.1 4.6 0.0 0.8 100.0
20181001T005800 5.6 5.1 4.5 0.0 0.7 100.0
20181001T010300 5.8 5.0 4.4 0.0 0.7 100.0
20181001T010800 5.8 4.9 4.4 0.0 0.9 100.0
20181001T011300 5.1 4.9 4.4 0.0 0.9 100.0
20181001T011800 4.6 4.8 4.3 0.0 0.8 100.0
20181001T012300 5.3 4.7 4.2 0.0 0.8 100.0
20181001T012800 5.3 4.7 4.1 0.0 0.9 100.0
20181001T013300 5.0 4.7 4.1 0.0 1.0 100.0
20181001T013800 5.0 4.6 4.1 0.0 1.0 100.0
20181001T014300 5.4 4.6 4.1 0.0 1.1 100.0
20181001T014800 5.9 4.6 4.0 0.0 1.2 100.0
20181001T015300 6.2 4.6 4.0 0.0 1.2 100.0
20181001T015800 6.0 4.6 4.0 0.0 1.4 100.0
20181001T020300 4.8 4.5 3.9 0.0 1.6 100.0
20181001T020800 4.9 4.5 3.9 0.0 1.6 100.0
20181001T021300 5.2 4.4 3.9 0.0 1.5 100.0
20181001T021800 6.0 4.5 3.9 0.0 1.4 100.0
20181001T022300 6.4 4.7 4.1 0.0 1.4 100.0
20181001T022800 6.5 4.7 4.1 0.0 1.4 100.0
20181001T023300 6.5 4.7 4.1 0.0 1.4 100.0
20181001T023800 6.7 4.9 4.2 0.0 1.3 100.0
20181001T024300 6.7 4.9 4.2 0.0 1.4 100.0
20181001T024800 6.5 4.9 4.3 0.0 1.5 100.0
20181001T025300 6.0 5.0 4.3 0.0 1.7 100.0
20181001T025800 5.9 4.9 4.2 0.0 1.6 100.0
20181001T030300 6.1 5.1 4.3 0.0 1.5 100.0
20181001T030800 6.1 5.0 4.3 0.0 1.4 100.0
20181001T031300 6.1 5.1 4.4 0.0 1.5 100.0
20181001T031800 5.8 5.0 4.3 0.0 1.4 100.0
20181001T032300 5.3 5.0 4.3 0.0 1.1 100.0
20181001T032800 5.5 5.2 4.6 0.0 1.0 100.0
20181001T033300 5.9 5.6 5.0 0.0 1.1 100.0
20181001T033800 6.1 6.0 5.3 0.0 1.1 100.0
20181001T034300 6.2 6.1 5.6 0.0 1.2 100.0
20181001T034800 6.5 6.3 5.8 0.0 1.4 100.0
20181001T035300 6.9 6.5 6.0 0.0 1.6 100.0
20181001T035800 6.8 6.6 6.1 0.0 1.7 100.0
20181001T040300 6.8 6.7 6.2 0.0 1.7 100.0
20181001T040800 6.8 6.8 6.3 0.0 1.6 100.0
20181001T041300 7.2 6.9 6.4 0.0 1.7 100.0
20181001T041800 7.2 7.0 6.5 0.0 1.9 100.0
20181001T042300 7.5 7.1 6.6 0.0 2.4 100.0
20181001T042800 7.5 7.2 6.6 0.0 2.5 100.0
20181001T043300 7.5 7.3 6.7 0.0 2.3 100.0
20181001T043800 7.5 7.3 6.7 0.0 2.3 100.0
20181001T044300 7.5 7.3 6.8 0.0 2.2 100.0
20181001T044800 7.4 7.4 6.9 0.0 2.1 100.0
20181001T045300 7.6 7.5 6.9 0.0 1.8 100.0
20181001T045800 7.5 7.6 7.1 0.0 1.5 100.0
20181001T050300 7.6 7.7 7.2 0.0 1.6 100.0
20181001T050800 7.7 7.8 7.4 0.0 1.8 100.0
20181001T051300 7.7 7.9 7.5 0.0 1.8 100.0
20181001T051800 7.8 8.0 7.5 0.0 1.6 100.0
20181001T052300 7.8 8.1 7.6 0.0 1.6 100.0
20181001T052800 7.8 8.2 7.6 0.0 1.7 100.0
20181001T053300 7.8 8.2 7.6 0.0 1.6 100.0
20181001T053800 7.7 8.2 7.7 0.0 1.7 100.0
20181001T054300 7.9 8.3 7.8 0.0 1.7 100.0
20181001T054800 8.0 8.4 7.9 0.0 1.6 100.0
20181001T055300 8.0 8.5 7.9 0.0 1.7 100.0
20181001T055800 8.0 8.6 8.0 0.0 1.7 100.0
20181001T060300 8.1 8.8 8.2 0.0 1.8 100.0
20181001T060800 8.0 8.9 8.4 0.0 1.9 100.0
20181001T061300 8.1 9.1 8.5 0.0 2.2 100.0
20181001T061800 8.2 9.2 8.7 0.0 2.1 100.0
20181001T062300 8.3 9.3 8.8 0.0 1.7 100.0
20181001T062800 8.3 9.6 9.1 0.0 1.8 100.0
20181001T063300 8.4 9.8 9.2 0.0 1.9 100.0
20181001T063800 8.6 10.0 9.5 0.0 1.9 100.0
20181001T064300 8.3 10.1 9.6 0.0 2.0 100.0
20181001T064800 8.6 10.1 9.7 0.0 2.1 99.0
20181001T065300 8.5 10.2 9.8 0.0 2.2 99.0
20181001T065800 8.5 10.1 9.6 0.0 2.3 93.0
20181001T070300 8.6 10.1 9.8 0.0 2.3 89.0
20181001T070800 8.9 10.8 10.5 0.0 2.3 88.0
20181001T071300 9.1 11.5 11.2 0.0 2.3 86.0
20181001T071800 9.4 11.8 11.6 0.0 2.3 84.0
20181001T072300 9.4 12.1 12.2 0.0 2.8 83.0
20181001T072800 9.7 12.4 12.6 0.0 2.6 83.0
20181001T073300 9.8 12.8 13.0 0.0 1.8 82.0
20181001T073800 9.8 13.2 13.5 0.0 2.4 81.0
20181001T074300 10.0 13.6 14.0 0.0 3.1 80.0
20181001T074800 10.2 13.8 14.3 0.0 3.0 79.0
20181001T075300 10.1 14.1 14.6 0.0 2.8 78.0
20181001T075800 10.2 14.4 15.0 0.0 2.9 78.0
20181001T080300 10.3 14.6 15.2 0.0 2.9 77.0
20181001T080800 10.4 15.0 15.7 0.0 3.1 76.0
20181001T081300 10.7 15.5 16.2 0.0 3.2 75.0
20181001T081800 10.9 16.1 17.0 0.0 3.2 75.0
20181001T082300 11.3 17.1 18.1 0.0 3.3 74.0
20181001T082800 11.3 17.8 18.8 0.0 3.2 73.0
20181001T083300 11.6 18.4 19.6 0.0 3.0 72.0
20181001T083800 11.7 18.9 20.1 0.0 2.8 71.0
20181001T084300 12.0 19.4 20.8 0.0 2.8 71.0
20181001T084800 11.9 20.0 21.4 0.0 3.1 70.0
20181001T085300 12.2 20.1 21.7 0.0 3.2 68.0
20181001T085800 12.0 20.1 21.8 0.0 2.9 69.0
20181001T090300 12.1 19.6 21.3 0.0 3.1 67.0
20181001T090700 12.0 19.5 21.0 0.0 3.3 67.0
20181001T091200 12.1 19.6 21.0 0.0 3.2 68.0
20181001T091700 12.2 19.7 21.1 0.0 3.3 66.0
20181001T092200 12.0 19.1 20.5 0.0 3.4 65.0
20181001T092700 12.2 19.2 20.8 0.0 3.4 65.0
20181001T093200 12.0 19.4 20.9 0.0 3.7 65.0
20181001T093700 12.3 19.2 20.7 0.0 3.7 66.0
20181001T094200 12.1 19.3 20.7 0.0 3.2 64.0
20181001T094700 12.2 19.1 20.4 0.0 3.2 63.0
20181001T095200 12.1 18.6 19.9 0.0 3.1 66.0
20181001T095700 12.1 18.4 19.5 0.0 2.7 64.0
20181001T100200 12.0 18.3 19.4 0.0 2.7 64.0
20181001T100700 12.0 18.1 19.1 0.0 2.9 65.0
20181001T101200 12.0 17.8 18.8 0.0 3.1 64.0
20181001T101700 12.1 17.6 18.5 0.0 2.9 64.0
20181001T102200 11.8 17.5 18.3 0.0 3.0 63.0
20181001T102700 11.9 17.7 18.5 0.0 3.0 65.0
20181001T103200 12.0 18.0 18.8 0.0 2.8 63.0
20181001T103700 12.1 18.1 19.0 0.0 3.0 66.0
20181001T104200 12.2 18.2 19.1 0.0 3.4 64.0
20181001T104700 12.2 18.3 19.3 0.0 3.1 63.0
20181001T105200 12.4 18.5 19.4 0.0 2.6 63.0
20181001T105700 12.4 18.7 19.7 0.0 2.2 64.0
20181001T110200 12.5 18.9 19.9 0.0 2.3 64.0
20181001T110700 12.5 18.5 19.5 0.0 2.6 63.0
20181001T111200 12.3 18.2 19.1 0.0 2.5 64.0
20181001T111700 12.3 18.1 19.0 0.0 2.4 63.0
20181001T112200 12.0 18.1 19.0 0.0 2.6 63.0
20181001T112700 12.3 18.3 19.2 0.0 2.4 65.0
20181001T113200 12.3 18.5 19.4 0.0 2.5 63.0
20181001T113700 12.5 18.7 19.7 0.0 2.9 63.0
20181001T114200 12.3 18.3 19.2 0.0 2.7 61.0
20181001T114700 12.1 17.7 18.6 0.0 2.8 63.0
20181001T115200 11.9 17.1 17.9 0.0 2.8 61.0
20181001T115700 11.8 16.7 17.4 0.0 2.9 64.0
20181001T120200 12.1 17.5 18.3 0.0 2.6 64.0
20181001T120700 12.2 17.8 18.7 0.0 2.1 62.0
20181001T121200 13.1 19.6 20.5 0.0 2.2 58.0
20181001T121700 13.4 20.6 21.8 0.0 2.4 58.0
20181001T122200 13.1 20.1 21.5 0.0 2.6 60.0
20181001T122700 12.9 19.4 20.5 0.5 2.6 55.0
20181001T123200 12.4 18.1 18.7 0.0 2.4 63.0
20181001T123700 12.1 17.7 18.6 0.0 2.8 62.0
20181001T124200 12.2 18.1 19.1 0.0 3.0 62.0
20181001T124700 12.1 17.8 18.9 0.0 2.8 63.0
20181001T125200 12.1 17.3 18.3 0.0 2.5 61.0
20181001T125700 11.9 16.8 17.7 0.0 2.3 64.0
20181001T130200 11.9 16.9 17.7 0.0 2.7 62.0
20181001T130700 12.1 17.2 18.0 0.0 2.8 60.0
20181001T131200 12.0 17.1 17.7 0.0 3.0 61.0
20181001T131700 11.9 16.8 17.7 0.0 2.8 64.0
20181001T132200 12.0 16.5 17.4 0.0 2.8 58.0
20181001T132700 12.0 16.1 16.9 0.0 3.5 58.0
20181001T133200 12.0 16.0 16.7 0.0 3.3 59.0
20181001T133700 12.0 16.0 16.7 0.0 2.9 59.0
20181001T134200 11.8 15.7 16.6 0.0 2.9 58.0
20181001T134700 11.8 15.4 16.3 0.0 2.8 59.0
20181001T135200 11.7 15.3 15.9 0.0 3.0 59.0
20181001T135700 11.5 15.1 15.5 0.0 3.3 60.0
20181001T140200 11.5 15.0 15.1 0.0 3.0 59.0
20181001T140700 11.5 14.8 14.9 0.0 2.5 61.0
20181001T141200 11.5 14.6 14.7 0.0 2.2 61.0
20181001T141700 11.3 14.5 14.5 0.0 2.3 62.0
20181001T142200 11.2 14.4 14.3 0.0 2.1 63.0
20181001T142700 11.1 14.2 14.1 0.0 1.8 64.0
20181001T143200 11.0 14.0 13.9 0.0 1.9 65.0
20181001T143700 11.0 13.8 13.7 0.0 2.2 66.0
20181001T144200 10.9 13.7 13.5 0.0 2.5 67.0
20181001T144700 11.0 13.7 13.4 0.0 2.3 68.0
20181001T145200 10.9 13.6 13.3 0.0 2.2 68.0
20181001T145700 10.7 13.5 13.1 0.0 2.1 69.0
20181001T150200 10.8 13.3 13.0 0.0 1.8 69.0
20181001T150700 10.8 13.1 12.7 0.0 1.6 70.0
20181001T151200 10.7 12.9 12.4 0.0 1.5 70.0
20181001T151700 10.4 12.7 12.2 0.0 1.5 72.0
20181001T152200 10.3 12.5 12.0 0.0 1.6 73.0
20181001T152700 10.2 12.3 11.8 0.0 1.9 73.0
20181001T153200 10.0 12.0 11.6 0.0 1.8 74.0
20181001T153800 9.8 11.8 11.3 0.0 1.4 75.0
20181001T154300 9.7 11.7 11.1 0.0 1.7 76.0
20181001T154800 9.6 11.5 10.9 0.0 1.4 77.0
20181001T155300 9.2 11.4 10.8 0.0 1.0 78.0
20181001T155800 9.3 11.3 10.6 0.0 1.2 79.0
20181001T160300 9.2 11.2 10.6 0.0 1.3 79.0
20181001T160800 9.2 11.1 10.4 0.0 1.5 79.0
20181001T161300 8.8 10.9 10.3 0.0 1.2 79.0
20181001T161800 8.7 10.8 10.1 0.0 0.9 81.0
20181001T162300 8.6 10.6 10.0 0.0 1.0 82.0
20181001T163300 8.5 10.4 9.7 0.0 0.5 83.0
20181001T163800 8.3 10.3 9.6 0.0 0.2 84.0
20181001T164300 8.3 10.3 9.5 0.0 0.1 84.0
20181001T164800 8.2 10.1 9.4 0.0 0.2 85.0
20181001T165300 8.1 10.1 9.3 0.0 0.1 85.0
20181001T165800 8.0 9.9 9.2 0.0 0.0 86.0
20181001T170300 8.0 9.9 9.1 0.0 0.1 86.0
20181001T170800 7.6 9.6 9.0 0.0 0.5 86.0
20181001T171300 7.7 9.6 8.9 0.0 0.9 88.0
20181001T171800 7.9 9.5 8.8 0.0 1.0 89.0
20181001T172300 7.5 9.4 8.6 0.0 0.7 86.0
20181001T172800 7.4 9.3 8.5 0.0 0.5 92.0
20181001T173300 7.3 9.1 8.4 0.0 0.5 95.0
20181001T173800 7.5 9.0 8.3 0.0 0.4 100.0
20181001T174300 7.6 9.0 8.3 0.0 0.5 100.0
20181001T174800 7.3 9.0 8.2 0.0 0.6 92.0
20181001T175300 7.2 8.9 8.2 0.0 0.7 91.0
20181001T175800 6.7 8.8 8.1 0.0 0.7 87.0
20181001T180300 6.5 8.6 8.0 0.0 0.4 98.0
20181001T180800 6.5 8.5 7.9 0.0 0.1 100.0
20181001T181300 6.6 8.4 7.8 0.0 0.1 100.0
20181001T181800 6.5 8.4 7.7 0.0 0.0 100.0
20181001T182300 6.2 8.3 7.6 0.0 0.0 100.0
20181001T182800 6.1 8.1 7.4 0.0 0.1 100.0
20181001T183300 6.2 8.0 7.3 0.0 0.3 100.0
20181001T183800 5.9 7.9 7.2 0.0 0.4 100.0
20181001T184400 6.1 7.8 7.1 0.0 0.4 100.0
20181001T184800 6.2 7.7 7.0 0.0 0.2 100.0
20181001T185300 5.9 7.5 6.8 0.0 0.0 100.0
20181001T185800 5.4 7.4 6.6 0.0 0.0 100.0
20181001T190300 5.4 7.3 6.6 0.0 0.2 100.0
20181001T190800 5.3 7.3 6.5 0.0 0.2 100.0
20181001T191800 5.6 7.2 6.4 0.0 0.0 100.0
20181001T192300 5.4 7.0 6.3 0.0 0.0 100.0
20181001T192800 5.2 7.0 6.3 0.0 0.0 100.0
20181001T193300 5.0 7.0 6.3 0.0 0.1 100.0
20181001T193800 4.9 7.1 6.3 0.0 0.4 100.0
20181001T194300 4.6 6.9 6.2 0.0 0.5 100.0
20181001T194800 4.4 6.8 6.1 0.0 0.4 100.0
20181001T195300 4.4 6.9 6.1 0.0 0.4 100.0
20181001T195800 4.5 6.9 6.1 0.0 0.1 100.0
20181001T200300 4.7 6.8 6.0 0.0 0.0 100.0
20181001T201300 4.7 6.6 5.9 0.0 0.0 100.0
20181001T201800 4.5 6.6 5.9 0.0 0.0 100.0
20181001T202300 4.4 6.5 5.8 0.0 0.0 100.0
20181001T202800 4.2 6.4 5.7 0.0 0.0 100.0
20181001T203300 4.4 6.3 5.6 0.0 0.0 100.0
20181001T203800 4.2 6.3 5.5 0.0 0.1 100.0
20181001T204300 4.1 6.1 5.4 0.0 0.1 100.0
20181001T204800 4.0 6.0 5.3 0.0 0.0 100.0
20181001T205300 3.9 6.0 5.3 0.0 0.0 100.0
20181001T205800 3.6 6.0 5.3 0.0 0.0 100.0
20181001T210300 3.4 6.0 5.3 0.0 0.2 100.0
20181001T210800 3.3 6.0 5.2 0.0 0.3 100.0
20181001T211300 3.0 6.1 5.4 0.0 0.3 100.0
20181001T211800 3.4 6.4 5.7 0.0 0.4 100.0
20181001T212300 3.6 6.6 5.9 0.0 0.3 100.0
20181001T212800 3.8 6.7 6.1 0.0 0.2 100.0
20181001T213300 3.6 6.8 6.3 0.0 0.1 100.0
20181001T213800 3.3 6.9 6.3 0.0 0.2 100.0
20181001T214300 3.8 7.0 6.4 0.0 0.3 100.0
20181001T214800 4.0 7.1 6.5 0.0 0.3 100.0
20181001T215300 4.2 7.2 6.6 0.0 0.2 100.0
20181001T215800 4.1 7.2 6.7 0.0 0.1 100.0
20181001T220300 4.0 7.3 6.7 0.0 0.0 100.0
20181001T220800 4.4 7.3 6.8 0.0 0.1 100.0
20181001T221300 4.2 7.3 6.8 0.0 0.0 100.0
20181001T221800 3.9 7.3 6.8 0.0 0.0 100.0
20181001T222300 4.2 7.4 6.9 0.0 0.0 100.0
20181001T222800 4.5 7.4 6.9 0.0 0.0 100.0
20181001T223300 4.5 7.4 6.9 0.0 0.1 100.0
20181001T224300 4.6 7.4 6.9 0.0 0.2 100.0
20181001T224800 4.3 7.4 6.9 0.0 0.1 100.0
20181001T225300 4.5 7.4 6.9 0.0 0.1 100.0
20181001T225800 4.8 7.4 6.9 0.0 0.1 100.0
20181001T230300 5.1 7.4 6.9 0.0 0.1 100.0
20181001T230800 5.2 7.3 6.8 0.0 0.0 100.0
20181001T231300 5.0 7.2 6.7 0.0 0.0 100.0
20181001T231800 5.0 7.1 6.6 0.0 0.0 100.0
20181001T232300 5.1 6.9 6.4 0.0 0.0 100.0
20181001T232800 4.6 6.8 6.4 0.0 0.0 100.0
20181001T233300 4.4 6.8 6.3 0.0 0.1 100.0
20181001T233800 4.6 6.6 6.1 0.0 0.0 100.0
20181001T234300 4.4 6.6 6.0 0.0 0.0 100.0
20181001T234800 4.5 6.6 6.0 0.0 0.0 100.0
20181001T235300 4.6 6.4 5.9 0.0 0.0 100.0
20181001T235800 4.5 6.4 5.9 0.0 0.0 100.0
20181002T000300 4.7 6.3 5.8 0.0 0.0 100.0
20181002T000800 4.6 6.3 5.8 0.0 0.0 100.0
20181002T001300 4.2 6.3 5.8 0.0 0.2 100.0
20181002T001800 3.9 6.2 5.7 0.0 0.3 100.0
20181002T002300 4.1 6.2 5.7 0.0 0.2 100.0
20181002T002800 4.4 6.2 5.7 0.0 0.4 100.0
20181002T003300 4.6 6.2 5.6 0.0 0.3 100.0
20181002T004300 4.3 6.1 5.5 0.0 0.2 100.0
20181002T004800 4.3 6.0 5.5 0.0 0.2 100.0
20181002T005300 4.2 5.9 5.4 0.0 0.1 100.0
20181002T005800 4.3 5.9 5.4 0.0 0.0 100.0
20181002T010300 4.1 5.9 5.3 0.0 0.0 100.0
20181002T010800 4.2 5.8 5.2 0.0 0.0 100.0
20181002T011300 4.1 5.8 5.2 0.0 0.0 100.0
20181002T011800 4.0 5.8 5.2 0.0 0.0 100.0
20181002T012300 4.1 5.7 5.1 0.0 0.0 100.0
20181002T012800 4.1 5.7 5.1 0.0 0.0 100.0
20181002T013300 4.0 5.6 5.0 0.0 0.0 100.0
20181002T013800 3.6 5.5 4.9 0.0 0.1 100.0
20181002T014300 3.4 5.4 4.9 0.0 0.3 100.0
20181002T014800 3.5 5.4 4.8 0.0 0.4 100.0
20181002T015300 3.4 5.4 4.8 0.0 0.5 100.0
20181002T015800 3.3 5.4 4.8 0.0 0.5 100.0
20181002T020300 3.4 5.3 4.7 0.0 0.3 100.0
20181002T020800 3.4 5.3 4.7 0.0 0.1 100.0
20181002T021300 3.2 5.3 4.7 0.0 0.0 100.0
20181002T021800 3.3 5.3 4.7 0.0 0.0 100.0
20181002T022300 3.1 5.3 4.7 0.0 0.0 100.0
20181002T022800 3.2 5.3 4.7 0.0 0.0 100.0
20181002T023300 2.8 5.2 4.6 0.0 0.0 100.0
20181002T023800 3.1 5.2 4.6 0.0 0.1 100.0
20181002T024300 3.1 5.3 4.6 0.0 0.0 100.0
20181002T024800 3.1 5.2 4.5 0.0 0.0 100.0
20181002T025300 3.0 5.1 4.5 0.0 0.1 100.0
20181002T025800 3.0 5.1 4.5 0.0 0.0 100.0
20181002T030300 2.8 5.0 4.4 0.0 0.0 100.0
20181002T030800 2.8 4.9 4.4 0.0 0.0 100.0
20181002T031300 2.8 5.0 4.4 0.0 0.2 100.0
20181002T031800 2.7 5.0 4.4 0.0 0.6 100.0
20181002T032300 2.7 5.0 4.4 0.0 0.6 100.0
20181002T032800 2.2 4.9 4.3 0.0 0.6 100.0
20181002T033300 2.4 4.9 4.3 0.0 0.4 100.0
20181002T033800 2.4 5.0 4.3 0.0 0.2 100.0
20181002T034300 2.5 4.9 4.3 0.0 0.2 100.0
20181002T034800 2.6 4.9 4.3 0.0 0.0 100.0
20181002T035300 2.7 4.9 4.2 0.0 0.0 100.0
20181002T035800 2.5 4.9 4.2 0.0 0.0 100.0
20181002T040300 2.6 4.9 4.2 0.0 0.0 100.0
20181002T040800 2.3 4.8 4.1 0.0 0.0 100.0
20181002T041300 2.4 4.7 4.1 0.0 0.0 100.0
20181002T041800 2.3 4.7 4.1 0.1 0.1 100.0
20181002T042300 2.1 4.6 4.0 0.0 0.1 100.0
20181002T042800 2.0 4.6 3.9 0.0 0.1 100.0
20181002T043300 1.9 4.6 3.9 0.0 0.0 100.0
20181002T043800 1.7 4.5 3.9 0.0 0.2 100.0
20181002T044300 2.1 4.7 4.0 0.0 0.0 100.0
20181002T045300 2.1 4.7 4.0 0.0 0.0 100.0
20181002T045800 1.8 4.7 4.0 0.0 0.0 100.0
20181002T050300 2.0 4.7 4.1 0.0 0.0 100.0
20181002T050800 2.0 4.7 4.1 0.0 0.0 100.0
20181002T051300 2.0 4.7 4.2 0.0 0.0 100.0
20181002T051800 1.9 4.9 4.3 0.0 0.0 100.0
20181002T052300 2.9 6.0 5.6 0.3 0.1 100.0
20181002T052800 1.8 4.9 4.4 0.0 0.1 100.0
20181002T053800 2.2 5.1 4.6 0.0 0.0 100.0
20181002T054300 2.3 5.3 4.8 0.0 0.0 100.0
20181002T054800 2.5 5.6 5.1 0.0 0.1 100.0
20181002T055300 2.6 5.7 5.4 0.0 0.1 100.0
20181002T055800 2.9 6.0 5.6 0.3 0.1 100.0
20181002T060300 3.2 6.2 5.9 0.3 0.2 100.0
20181002T060800 3.3 6.4 6.1 0.0 0.1 100.0
20181002T061300 3.5 6.6 6.2 0.2 0.0 100.0
20181002T061800 3.5 6.7 6.3 0.0 0.1 100.0
20181002T062300 3.6 6.8 6.4 0.0 0.0 100.0
20181002T062800 3.9 7.0 6.6 0.0 0.0 100.0
20181002T063300 4.3 7.1 6.8 0.0 0.1 100.0
20181002T063800 4.1 7.2 7.0 0.0 0.1 100.0
20181002T064300 4.2 7.4 7.2 0.0 0.1 100.0
20181002T064800 4.5 7.6 7.4 0.0 0.0 100.0
20181002T065300 4.8 7.8 7.6 0.0 0.1 100.0
20181002T065800 5.0 8.0 7.8 0.0 0.3 100.0
20181002T081300 6.9 11.3 11.4 0.0 0.8 100.0
20181002T081800 7.0 11.7 11.9 0.0 0.8 100.0
20181002T082300 7.1 11.6 11.9 0.0 0.6 100.0
20181002T082800 7.0 12.1 12.3 0.0 0.9 100.0
20181002T083300 7.4 12.7 13.1 0.0 1.3 100.0
20181002T083800 7.2 13.0 13.4 0.0 1.1 100.0
20181002T084300 7.4 12.9 13.4 0.0 0.9 100.0
20181002T084800 8.1 14.7 15.4 0.0 0.2 100.0
20181002T085300 8.1 14.7 15.4 0.0 0.2 100.0
20181002T085800 8.7 15.6 16.5 0.0 0.4 90.0
20181002T090300 8.6 15.2 16.1 0.0 0.6 80.0
20181002T090800 8.8 14.9 15.8 0.0 0.1 76.0
20181002T091300 8.8 14.9 15.8 0.0 0.1 76.0
20181002T091800 8.9 16.4 17.4 0.0 0.2 74.0
20181002T092300 9.1 15.9 16.9 0.0 0.2 72.0
20181002T092800 8.9 15.1 16.0 0.0 0.9 72.0
20181002T093300 9.1 15.5 16.5 0.0 1.1 68.0
20181002T093800 9.4 16.6 17.6 0.0 0.7 68.0
20181002T094300 9.8 17.8 19.1 0.0 0.9 65.0
20181002T094800 10.3 18.7 20.3 0.0 1.0 62.0
20181002T095300 10.4 18.9 20.3 0.0 0.9 59.0
20181002T095800 9.8 18.4 20.0 0.0 1.1 61.0
20181002T100300 10.0 19.4 21.2 0.0 1.2 58.0
20181002T100800 10.6 19.6 21.6 0.0 1.1 60.0
20181002T101300 10.8 19.9 21.8 0.0 1.2 54.0
20181002T101800 10.7 20.0 22.0 0.0 1.9 54.0
20181002T102300 10.2 19.8 21.7 0.0 2.2 54.0
20181002T102800 10.0 18.9 20.8 0.0 1.8 55.0
20181002T103300 10.6 19.7 21.7 0.0 1.2 52.0
20181002T103800 10.5 19.6 21.6 0.0 1.5 55.0
20181002T104300 10.2 19.9 21.9 0.0 2.4 56.0
20181002T104800 10.5 19.9 22.1 0.0 2.4 54.0
20181002T105300 10.3 19.9 22.0 0.0 2.1 55.0
20181002T105800 10.4 19.9 21.9 0.0 1.8 52.0
20181002T110300 10.7 20.0 22.2 0.0 1.6 52.0
20181002T110800 10.6 19.6 21.7 0.0 1.2 52.0
20181002T111300 10.8 19.1 21.0 0.0 1.0 51.0
20181002T111800 9.9 17.7 19.4 0.0 1.7 55.0
20181002T112300 9.8 16.9 18.4 0.0 2.1 55.0
20181002T112800 9.9 16.7 18.1 0.0 1.9 56.0
20181002T113300 10.0 16.5 17.8 0.0 1.6 54.0
20181002T113800 9.9 17.1 18.5 0.0 1.5 54.0
20181002T114300 10.1 17.0 18.2 0.0 1.4 49.0
20181002T114800 10.1 16.8 18.0 0.0 1.3 51.0
20181002T115300 10.2 17.1 18.2 0.0 1.0 51.0
20181002T115800 10.4 16.9 18.1 0.0 1.1 48.0
20181002T120300 10.2 17.1 18.1 0.0 1.3 50.0
20181002T120800 10.1 16.9 17.9 0.0 1.5 52.0
20181002T121300 10.1 16.5 17.5 0.0 1.4 53.0
20181002T121800 10.1 16.4 17.3 0.0 0.9 53.0
20181002T122300 10.3 16.3 17.3 0.0 0.5 53.0
20181002T122800 10.5 16.0 16.9 0.0 0.4 52.0
20181002T123300 10.6 16.0 16.7 0.0 0.4 52.0
20181002T123800 10.2 15.6 16.2 0.0 0.8 54.0
20181002T124300 10.4 15.5 16.2 0.0 0.8 53.0
20181002T124800 10.5 15.8 16.5 0.0 0.6 52.0
20181002T125300 10.5 15.9 16.5 0.0 1.1 51.0
20181002T125800 10.3 15.5 16.1 0.0 1.0 53.0
20181002T130300 10.3 15.3 15.8 0.0 0.7 55.0
20181002T130800 10.2 15.1 15.7 0.0 1.1 54.0
20181002T131300 10.0 14.9 15.4 0.0 1.4 53.0
20181002T131800 10.0 14.8 15.2 0.0 1.0 52.0
20181002T132300 10.2 14.6 15.1 0.0 0.6 53.0
20181002T132800 10.1 14.5 14.9 0.0 0.5 51.0
20181002T133300 10.2 14.6 15.0 0.0 0.7 53.0
20181002T133800 10.3 14.6 14.9 0.0 0.6 54.0
20181002T134300 10.3 14.6 15.0 0.0 0.4 55.0
20181002T134800 10.6 14.7 15.2 0.0 0.6 53.0
20181002T135300 10.2 14.6 15.0 0.0 1.0 60.0
20181002T135800 9.5 14.2 14.6 0.0 1.5 66.0
20181002T140300 9.0 13.7 14.0 0.0 1.8 66.0
20181002T140800 8.8 13.3 13.6 0.0 1.7 66.0
20181002T141300 8.6 13.0 13.3 0.0 1.5 67.0
20181002T141800 8.5 12.8 13.0 0.0 1.2 68.0
20181002T142300 8.4 12.6 12.8 0.0 1.0 69.0
20181002T142800 8.5 12.4 12.5 0.0 0.9 69.0
20181002T143300 8.3 12.2 12.2 0.0 0.8 70.0
20181002T143800 8.2 12.1 12.0 0.0 0.9 70.0
20181002T144300 8.2 11.9 11.9 0.0 1.0 71.0
20181002T144800 8.2 11.9 11.8 0.0 0.8 72.0
20181002T145300 8.2 11.7 11.7 0.0 0.6 73.0
20181002T145800 8.1 11.6 11.5 0.0 0.5 73.0
20181002T150400 8.1 11.0 11.0 0.3 0.6 74.0
20181002T150900 8.0 10.6 10.6 0.2 0.6 76.0
20181002T151500 7.9 10.3 10.3 0.2 0.4 78.0
