100005
2021031018     -11.8    -16.6      nan      nan      nan      nan      nan      nan      3.8
2021031019     -11.8    -15.5      0.0      nan    -76.6    177.6      0.0      0.0      2.8
2021031020      -9.7    -16.3      0.0      nan    -64.0    189.3      0.0      0.0      3.8
2021031021      -8.6    -15.7      0.0      nan    -62.8    198.2      0.0      0.0      5.1
2021031022      -8.6    -15.1      0.0      nan    -60.1    204.7      0.0      0.0      4.8
2021031023      -8.6    -14.1      0.0      nan    -60.7    204.7      0.0      0.0      4.8
2021031100      -8.7    -13.1      0.0      nan    -58.2    207.8      0.0      0.0      4.6
2021031101      -8.9    -12.4      0.0      nan    -44.9    222.3      0.0      0.0      4.1
2021031102      -8.7    -11.5      0.0      5.0    -12.5    258.3      0.0      0.0      3.9
2021031103      -8.3    -10.8      0.0      5.0    -10.3    263.1      0.0      0.0      3.9
2021031104      -8.0    -10.2      0.1      5.0     -7.8    267.6      0.0      0.0      4.1
2021031105      -7.7     -9.7      0.0      nan    -13.8    262.6      0.0      0.1      3.9
2021031106      -7.1     -8.8      0.1      5.0     -4.6    274.1      0.0      9.7      3.9
2021031107      -5.9     -7.2      0.1      5.0     -2.3    280.3      0.0     28.9      3.5
2021031108      -4.5     -6.6      0.0      5.0     -3.9    284.7      0.5     64.8      4.7
2021031109      -3.8     -5.9      0.0      nan    -20.1    274.8      4.7    180.2      5.5
2021031110      -3.3     -5.8      0.0      5.0    -24.7    272.3     41.1    187.4      5.2
2021031111      -2.2     -6.2      0.0      nan    -72.8    228.5    116.7    393.5      5.2
2021031112      -2.1     -5.3      0.0      nan    -41.4    262.1     33.0    252.9      5.7
2021031113      -1.2     -4.4      0.0      nan    -28.0    276.7      9.0    166.2      6.0
2021031114      -0.9     -4.5      0.0      nan    -69.1    235.6     31.8    208.0      6.1
2021031115      -0.7     -5.3      0.0      nan    -50.0    254.8      9.4    107.4      7.0
2021031116      -1.3     -6.8      0.0      nan    -58.2    243.7      2.9     37.5      7.1
2021031117      -1.5     -7.6      0.0      nan    -51.6    247.3      0.0      0.2      7.0
2021031118      -1.7     -7.4      0.0      nan    -46.0    252.3      0.0      0.0      7.2
2021031119      -1.8     -7.3      0.0      nan    -42.7    255.5      0.0      0.0      7.4
2021031120      -2.0     -7.5      0.0      nan    -40.3    257.9      0.0      0.0      7.3
2021031121      -2.2     -7.8      0.0      nan    -39.4    258.2      0.0      0.0      7.0
2021031122      -2.2     -7.7      0.0      nan    -33.6    263.7      0.0      0.0      6.7
2021031123      -2.4     -7.0      0.0      5.0    -28.4    269.0      0.0      0.0      6.8
2021031200      -2.7     -5.7      0.2      5.0    -11.9    286.5      0.0      0.0      6.5
2021031201      -2.8     -5.0      0.4      5.0     -8.2    291.1      0.0      0.0      6.6
2021031202      -2.6     -4.6      0.4      5.0     -7.2    292.9      0.0      0.0      6.9
100059
2021031018     -11.5    -16.2      nan      nan      nan      nan      nan      nan      4.8
2021031019     -11.5    -15.2      0.0      nan    -79.7    177.9      0.0      0.0      2.9
2021031020      -8.3    -16.2      0.0      nan    -63.7    195.7      0.0      0.0      6.2
2021031021      -8.2    -15.6      0.0      nan    -61.7    204.6      0.0      0.0      6.4
2021031022      -8.3    -14.9      0.0      nan    -59.2    209.1      0.0      0.0      6.0
2021031023      -8.3    -13.9      0.0      nan    -60.0    209.0      0.0      0.0      6.0
2021031100      -8.4    -13.0      0.0      nan    -58.6    210.9      0.0      0.0      5.7
2021031101      -8.5    -12.4      0.0      nan    -45.7    225.0      0.0      0.0      5.2
2021031102      -8.4    -11.5      0.0      5.0    -12.4    261.1      0.0      0.0      4.8
2021031103      -8.1    -10.8      0.0      5.0     -9.6    266.2      0.0      0.0      4.8
2021031104      -7.7    -10.1      0.1      5.0     -8.1    269.6      0.0      0.0      4.8
2021031105      -7.5     -9.7      0.0      nan    -14.3    264.5      0.0      0.1      4.7
2021031106      -6.9     -8.8      0.0      5.0     -6.3    274.3      0.0     12.5      4.8
2021031107      -5.6     -7.3      0.1      5.0     -3.4    280.7      0.0     34.2      5.0
2021031108      -4.3     -6.8      0.0      5.0     -8.5    280.8      2.1    102.4      5.9
2021031109      -3.9     -6.0      0.0      5.0    -24.7    269.5      9.9    195.5      6.4
2021031110      -3.3     -5.8      0.0      5.0    -17.3    278.9     22.7    177.5      6.0
2021031111      -2.4     -6.1      0.0      nan    -76.0    223.4    140.9    408.1      5.6
2021031112      -2.1     -5.4      0.0      nan    -40.1    261.6     40.1    266.5      6.0
2021031113      -1.3     -4.6      0.0      nan    -30.2    273.2     11.3    189.9      6.5
2021031114      -0.9     -4.7      0.0      nan    -70.3    233.1     35.0    216.7      6.7
2021031115      -0.8     -5.6      0.0      nan    -57.0    246.4     11.8    115.9      7.9
2021031116      -1.2     -7.0      0.0      nan    -60.2    241.4      3.2     38.1      8.2
2021031117      -1.4     -7.4      0.0      nan    -54.7    245.1      0.0      0.2      8.3
2021031118      -1.5     -7.3      0.0      nan    -47.4    252.0      0.0      0.0      8.6
2021031119      -1.6     -7.3      0.0      nan    -45.0    254.4      0.0      0.0      8.7
2021031120      -1.8     -7.4      0.0      nan    -42.6    256.6      0.0      0.0      8.6
2021031121      -2.0     -7.8      0.0      nan    -41.0    257.7      0.0      0.0      8.4
2021031122      -2.1     -7.6      0.0      nan    -35.2    263.3      0.0      0.0      8.2
2021031123      -2.2     -7.1      0.0      5.0    -31.4    267.2      0.0      0.0      8.2
2021031200      -2.6     -5.8      0.2      5.0    -13.9    285.6      0.0      0.0      7.8
2021031201      -2.6     -5.1      0.3      5.0     -9.4    290.7      0.0      0.0      7.8
2021031202      -2.5     -4.7      0.4      5.0     -9.1    291.7      0.0      0.0      8.0
100002
2021031018     -12.2    -16.3      nan      nan      nan      nan      nan      nan      3.9
2021031019     -12.2    -15.6      0.0      nan    -68.2    190.5      0.0      0.0      2.7
2021031020     -11.4    -15.5      0.0      nan    -63.3    194.2      0.0      0.0      2.6
2021031021      -9.2    -15.3      0.0      nan    -64.4    198.4      0.0      0.0      4.4
2021031022      -9.1    -14.7      0.0      nan    -68.4    200.0      0.0      0.0      4.0
2021031023      -9.2    -13.8      0.0      nan    -67.2    201.5      0.0      0.0      3.6
2021031100      -9.1    -12.6      0.0      nan    -51.5    218.1      0.0      0.0      3.6
2021031101      -8.8    -11.3      0.0      5.0    -27.0    245.3      0.0      0.0      3.6
2021031102      -8.7    -10.6      0.1      5.0    -21.8    252.6      0.0      0.0      3.6
2021031103      -8.5    -10.2      0.1      5.0    -26.4    248.2      0.0      0.0      3.5
2021031104      -8.1     -9.7      0.0      5.0    -14.2    262.2      0.0      0.0      4.0
2021031105      -7.7     -9.0      0.0     12.0     -6.7    272.4      0.0      0.0      3.8
2021031106      -7.1     -8.2      0.2      5.0     -4.9    276.4      0.0      5.7      3.4
2021031107      -6.3     -7.4      0.1      5.0     -4.2    280.2      0.0     21.4      3.3
2021031108      -5.0     -6.7      0.0      5.0    -10.2    279.1      1.5     95.2      3.7
2021031109      -3.6     -6.6      0.0      nan    -37.2    258.5     47.8    210.9      5.3
2021031110      -3.2     -6.7      0.0      5.0    -49.0    251.1     63.8    273.6      4.6
2021031111      -2.2     -6.4      0.0      nan    -52.4    251.0     43.8    306.5      4.5
2021031112      -2.3     -5.5      0.0      nan    -28.5    277.3      3.9    186.0      5.2
2021031113      -1.4     -4.2      0.0      nan    -33.8    271.6     12.3    165.3      5.2
2021031114      -1.1     -4.1      0.0      nan    -65.3    242.1     25.4    187.8      5.5
2021031115      -0.9     -5.2      0.0      nan    -59.5    247.5     13.0    107.1      5.8
2021031116      -1.3     -6.6      0.0      nan    -55.3    249.9      3.3     34.8      6.0
2021031117      -1.7     -7.5      0.0      nan    -49.5    252.9      0.0      0.3      6.0
2021031118      -2.0     -7.2      0.0      nan    -44.6    256.8      0.0      0.0      6.1
2021031119      -2.1     -7.0      0.0      nan    -40.8    260.2      0.0      0.0      6.3
2021031120      -2.3     -7.3      0.0      nan    -41.5    258.9      0.0      0.0      6.3
2021031121      -2.6     -7.8      0.0      nan    -39.7    259.9      0.0      0.0      6.3
2021031122      -2.7     -7.8      0.0      nan    -33.8    265.3      0.0      0.0      6.2
2021031123      -3.0     -6.5      0.1      5.0    -21.2    278.1      0.0      0.0      6.0
2021031200      -3.2     -5.3      0.4      5.0    -11.4    287.8      0.0      0.0      6.1
2021031201      -3.1     -4.8      0.6      5.0     -7.8    292.0      0.0      0.0      6.3
2021031202      -2.9     -4.4      0.6      5.0     -6.6    293.9      0.0      0.0      6.4
100052
2021031018     -12.6    -16.5      nan      nan      nan      nan      nan      nan      3.9
2021031019     -12.6    -15.9      0.0      nan    -74.1    181.4      0.0      0.0      2.8
2021031020     -12.6    -15.5      0.0      nan    -69.4    184.4      0.0      0.0      2.2
2021031021     -11.0    -15.6      0.0      nan    -66.9    187.6      0.0      0.0      3.1
2021031022      -9.8    -14.9      0.0      nan    -69.3    191.6      0.0      0.0      3.7
2021031023      -9.9    -14.0      0.0      nan    -69.6    194.4      0.0      0.0      3.1
2021031100      -9.8    -12.8      0.0      nan    -55.8    208.8      0.0      0.0      3.0
2021031101      -9.4    -11.5      0.0      5.0    -29.8    237.9      0.0      0.0      2.9
2021031102      -9.2    -10.8      0.0      5.0    -24.4    246.5      0.0      0.0      3.2
2021031103      -9.0    -10.4      0.1      5.0    -26.5    245.3      0.0      0.0      3.1
2021031104      -8.6     -9.9      0.0      5.0    -15.1    258.8      0.0      0.0      3.7
2021031105      -8.0     -9.2      0.0      7.0     -5.9    271.2      0.0      0.0      3.7
2021031106      -7.5     -8.5      0.1      5.0     -4.7    274.7      0.0      6.7      3.1
2021031107      -6.8     -7.8      0.1      5.0     -4.1    278.2      0.1     25.9      2.8
2021031108      -5.5     -7.0      0.0      5.0    -10.8    276.3      1.8    106.3      3.2
2021031109      -3.8     -6.9      0.0      5.0    -30.7    262.6     61.7    185.7      4.8
2021031110      -3.4     -7.2      0.0      5.0    -41.5    256.9     51.7    253.6      4.7
2021031111      -2.4     -6.7      0.0      nan    -48.5    253.2     34.1    297.7      4.3
2021031112      -2.4     -5.8      0.0      nan    -28.3    276.2      3.9    192.0      4.8
2021031113      -1.7     -4.4      0.0      nan    -35.0    269.0     12.4    170.8      4.8
2021031114      -1.3     -4.3      0.0      nan    -65.7    239.8     26.4    193.5      5.3
2021031115      -1.1     -5.4      0.0      nan    -60.9    244.0     14.4    110.6      5.5
2021031116      -1.6     -6.9      0.0      nan    -53.5    249.7      3.4     35.2      5.9
2021031117      -2.1     -7.6      0.0      nan    -46.4    254.0      0.0      0.3      5.5
2021031118      -2.3     -7.4      0.0      nan    -43.6    255.3      0.0      0.0      5.6
2021031119      -2.5     -7.2      0.0      nan    -39.0    259.7      0.0      0.0      5.8
2021031120      -2.6     -7.4      0.0      nan    -40.9    257.0      0.0      0.0      6.0
2021031121      -2.9     -7.8      0.0      nan    -39.6    257.9      0.0      0.0      5.9
2021031122      -3.0     -8.0      0.0      nan    -35.2    261.4      0.0      0.0      5.9
2021031123      -3.4     -6.7      0.2      5.0    -24.3    272.6      0.0      0.0      5.8
2021031200      -3.5     -5.5      0.5      5.0    -13.9    283.2      0.0      0.0      6.0
2021031201      -3.4     -4.9      0.7      5.0     -9.5    288.2      0.0      0.0      6.1
2021031202      -3.1     -4.5      0.7      5.0     -6.4    292.7      0.0      0.0      6.1
100485
2021031018     -12.2    -16.5      nan      nan      nan      nan      nan      nan      3.6
2021031019     -12.5    -16.2      0.0      nan    -73.1    185.7      0.0      0.0      2.8
2021031020     -12.6    -15.7      0.0      nan    -68.8    188.8      0.0      0.0      2.5
2021031021     -12.5    -15.7      0.0      nan    -71.9    184.9      0.0      0.0      2.2
2021031022     -11.9    -15.6      0.0      nan    -71.8    185.3      0.0      0.0      2.3
2021031023     -11.5    -14.9      0.0      nan    -67.8    190.8      0.0      0.0      2.3
2021031100     -11.2    -13.9      0.0      nan    -59.4    200.9      0.0      0.0      2.3
2021031101     -11.0    -12.7      0.0      5.0    -50.0    212.0      0.0      0.0      2.2
2021031102     -10.8    -11.9      0.0      5.0    -45.4    217.9      0.0      0.0      2.4
2021031103     -10.5    -11.5      0.0      5.0    -50.2    213.9      0.0      0.0      2.5
2021031104      -9.9    -11.0      0.0      5.0    -30.1    236.5      0.0      0.0      3.0
2021031105      -9.2    -10.3      0.0      5.0     -7.2    263.5      0.0      0.0      2.7
2021031106      -8.4     -9.6      0.1      5.0     -2.5    271.7      0.1     12.6      3.0
2021031107      -7.3     -8.6      0.0      5.0     -6.0    272.5      0.6     59.1      3.1
2021031108      -5.8     -7.3      0.0      5.0    -12.9    271.4      3.6    117.0      2.9
2021031109      -4.1     -6.4      0.0      5.0    -12.1    278.2     12.8    154.1      4.7
2021031110      -3.3     -7.1      0.0      nan    -22.3    272.9     17.2    181.8      4.8
2021031111      -2.5     -6.5      0.0      nan    -30.1    269.9      6.8    247.3      5.0
2021031112      -2.1     -5.6      0.0      nan    -34.2    268.8     13.3    233.9      5.7
2021031113      -1.9     -4.5      0.0      nan    -35.8    267.7     18.3    175.2      5.3
2021031114      -1.2     -4.6      0.0      nan    -54.6    250.5     23.3    174.1      5.8
2021031115      -1.0     -6.7      0.0      nan    -58.4    247.3     11.9    108.8      6.9
2021031116      -1.4     -7.0      0.0      nan    -56.1    248.5      1.6     35.7      6.6
2021031117      -1.9     -6.5      0.0      nan    -40.9    262.2      0.0      0.5      5.6
2021031118      -2.2     -7.0      0.0      nan    -42.4    259.2      0.0      0.0      5.9
2021031119      -2.3     -6.8      0.0      nan    -43.7    257.1      0.0      0.0      6.3
2021031120      -2.5     -6.9      0.0      nan    -49.6    250.4      0.0      0.0      6.7
2021031121      -2.8     -7.2      0.0      nan    -48.8    250.6      0.0      0.0      6.7
2021031122      -3.1     -7.1      0.1      5.0    -38.6    260.3      0.0      0.0      6.8
2021031123      -3.5     -6.3      0.4      5.0    -29.8    268.3      0.0      0.0      6.4
2021031200      -3.7     -5.5      0.6      5.0    -23.2    274.2      0.0      0.0      6.2
2021031201      -3.6     -5.0      0.7      5.0    -16.3    281.5      0.0      0.0      6.2
2021031202      -3.3     -4.7      0.7      5.0    -12.4    286.4      0.0      0.0      6.2
100483
2021031018     -12.4    -16.8      nan      nan      nan      nan      nan      nan      3.4
2021031019     -12.7    -16.4      0.0      nan    -73.9    183.3      0.0      0.0      2.7
2021031020     -12.9    -15.9      0.0      nan    -69.7    185.8      0.0      0.0      2.5
2021031021     -12.8    -15.7      0.0      nan    -71.4    183.2      0.0      0.0      2.1
2021031022     -12.2    -15.6      0.0      nan    -70.8    183.9      0.0      0.0      2.2
2021031023     -11.8    -15.0      0.0      nan    -67.3    189.2      0.0      0.0      2.3
2021031100     -11.5    -14.0      0.0      nan    -61.0    197.4      0.0      0.0      2.2
2021031101     -11.2    -12.8      0.0      5.0    -49.0    211.5      0.0      0.0      2.1
2021031102     -11.1    -12.0      0.0      5.0    -47.4    214.6      0.0      0.0      2.3
2021031103     -10.7    -11.5      0.0      5.0    -50.5    212.3      0.0      0.0      2.4
2021031104     -10.2    -11.0      0.0      5.0    -30.5    235.2      0.0      0.0      3.0
2021031105      -9.3    -10.3      0.0      5.0     -7.3    263.3      0.0      0.0      2.7
2021031106      -8.5     -9.5      0.1      5.0     -3.3    271.4      0.1     11.9      2.9
2021031107      -7.3     -8.5      0.0      5.0     -8.7    270.7      0.9     59.0      3.2
2021031108      -6.0     -7.3      0.0      5.0    -13.4    272.5      2.9    100.2      3.0
2021031109      -4.2     -6.3      0.0      5.0    -19.0    273.5     17.1    158.0      4.3
2021031110      -3.4     -7.0      0.0      5.0    -21.8    275.9     11.7    157.6      4.6
2021031111      -2.4     -6.6      0.0      nan    -29.5    273.3      5.4    222.2      4.7
2021031112      -2.1     -5.8      0.0      nan    -35.5    270.5     11.3    222.0      5.6
2021031113      -1.9     -4.6      0.0      nan    -38.2    267.5     17.2    173.9      5.2
2021031114      -1.3     -4.7      0.0      nan    -52.0    254.6     21.1    160.0      5.6
2021031115      -1.1     -6.7      0.0      nan    -58.8    247.7     11.0    105.1      6.3
2021031116      -1.5     -7.4      0.0      nan    -55.7    248.7      1.8     34.7      6.3
2021031117      -2.0     -6.7      0.0      nan    -39.5    263.3      0.0      0.5      5.2
2021031118      -2.3     -7.0      0.0      nan    -40.1    260.7      0.0      0.0      5.5
2021031119      -2.5     -6.8      0.0      nan    -43.4    256.3      0.0      0.0      5.8
2021031120      -2.6     -7.0      0.0      nan    -48.7    250.1      0.0      0.0      6.2
2021031121      -2.8     -7.3      0.0      nan    -47.0    251.4      0.0      0.0      6.3
2021031122      -3.2     -7.2      0.1      5.0    -37.1    260.8      0.0      0.0      6.4
2021031123      -3.6     -6.3      0.4      5.0    -29.7    267.4      0.0      0.0      6.1
2021031200      -3.8     -5.5      0.6      5.0    -22.2    274.1      0.0      0.0      5.8
2021031201      -3.7     -5.0      0.7      5.0    -15.1    281.9      0.0      0.0      5.8
2021031202      -3.4     -4.7      0.7      5.0    -11.0    286.9      0.0      0.0      5.8
100475
2021031018     -11.1    -16.3      nan      nan      nan      nan      nan      nan      3.7
2021031019     -11.6    -16.1      0.0      nan    -85.4    177.2      0.0      0.0      3.5
2021031020     -11.8    -16.1      0.0      nan    -81.5    179.3      0.0      0.0      3.4
2021031021     -11.8    -15.8      0.0      nan    -79.3    180.9      0.0      0.0      2.8
2021031022     -11.6    -15.4      0.0      nan    -76.0    184.4      0.0      0.0      2.1
2021031023     -11.4    -14.6      0.0      nan    -69.6    191.5      0.0      0.0      2.0
2021031100     -11.1    -13.6      0.0      nan    -59.0    203.5      0.0      0.0      2.3
2021031101     -10.9    -12.5      0.0      nan    -59.3    204.7      0.0      0.0      2.7
2021031102     -10.7    -11.9      0.0      nan    -66.6    197.7      0.0      0.0      2.8
2021031103     -10.3    -11.3      0.0      nan    -50.5    215.3      0.0      0.0      2.9
2021031104      -9.7    -10.7      0.0      5.0    -41.6    227.3      0.0      0.0      3.2
2021031105      -8.9    -10.0      0.0      5.0    -11.3    261.9      0.0      0.0      3.3
2021031106      -8.1     -9.2      0.1      5.0     -6.9    270.6      0.5     12.2      3.2
2021031107      -6.8     -8.1      0.0      5.0    -11.8    270.4      2.3     51.5      3.3
2021031108      -5.5     -6.9      0.1      5.0     -9.6    279.3      2.6     75.2      3.3
2021031109      -4.1     -6.3      0.0      5.0    -15.3    279.6      3.7    110.7      3.8
2021031110      -3.0     -6.7      0.0      5.0    -26.4    274.6      9.7    158.0      4.6
2021031111      -1.7     -6.1      0.0      nan    -58.9    247.9     32.0    277.7      5.0
2021031112      -1.2     -5.6      0.0      nan    -39.3    271.7     15.8    203.5      5.6
2021031113      -0.6     -4.9      0.0      nan    -50.2    261.6     28.1    198.1      6.0
2021031114      -0.5     -5.0      0.0      nan    -49.7    262.1     13.8    141.4      6.0
2021031115      -0.6     -7.0      0.0      nan    -56.4    254.0      9.0     92.1      6.4
2021031116      -1.1     -7.5      0.0      nan    -47.1    260.4      0.3     29.5      6.4
2021031117      -1.5     -7.2      0.0      nan    -41.9    262.9      0.0      0.7      6.3
2021031118      -1.6     -6.9      0.0      nan    -41.5    262.5      0.0      0.0      6.5
2021031119      -1.7     -6.7      0.0      nan    -44.6    258.8      0.0      0.0      6.7
2021031120      -1.8     -6.9      0.0      nan    -42.9    260.2      0.0      0.0      6.7
2021031121      -2.2     -6.7      0.1      5.0    -35.7    267.0      0.0      0.0      6.6
2021031122      -2.7     -6.3      0.3      5.0    -29.3    272.0      0.0      0.0      6.3
2021031123      -3.1     -5.8      0.5      5.0    -23.8    276.4      0.0      0.0      6.3
2021031200      -3.3     -5.4      0.5      5.0    -21.8    277.3      0.0      0.0      6.1
2021031201      -3.2     -5.0      0.6      5.0    -18.3    280.9      0.0      0.0      5.7
2021031202      -3.0     -4.6      0.4      5.0    -13.5    286.7      0.0      0.0      5.5
100109
2021031018      -8.2    -14.4      nan      nan      nan      nan      nan      nan      3.5
2021031019      -8.5    -14.2      0.0      nan    -91.0    183.8      0.0      0.0      3.2
2021031020      -7.7    -12.6      0.0      nan    -69.9    205.5      0.0      0.0      3.6
2021031021      -6.4    -10.7      0.0      nan    -19.8    263.3      0.0      0.0      4.7
2021031022      -6.2     -9.9      0.0      nan    -20.6    266.3      0.0      0.0      4.6
2021031023      -6.0     -9.1      0.0      nan    -25.5    262.3      0.0      0.0      4.2
2021031100      -5.7     -8.4      0.0      5.0    -20.8    268.3      0.0      0.0      3.9
2021031101      -5.3     -7.7      0.0      5.0    -16.7    273.9      0.0      0.0      4.1
2021031102      -5.1     -7.3      0.0      5.0    -12.6    279.7      0.0      0.0      4.4
2021031103      -4.8     -7.0      0.0      5.0    -10.9    282.6      0.0      0.0      4.7
2021031104      -4.5     -6.6      0.1      5.0     -9.5    285.4      0.0      0.0      4.5
2021031105      -4.1     -6.0      0.1      5.0     -8.7    287.5      0.0      0.0      4.3
2021031106      -3.6     -5.8      0.1      5.0    -10.8    287.1      0.1      7.9      4.0
2021031107      -3.0     -6.8      0.0      nan    -28.8    270.8      2.0     66.5      5.0
2021031108      -2.2     -6.7      0.0      nan    -46.1    256.5      9.2    155.9      5.6
2021031109      -1.5     -5.4      0.0      nan    -65.5    240.6     23.3    244.8      6.8
2021031110      -1.3     -5.6      0.0      nan    -40.5    268.0     13.0    228.0      6.7
2021031111      -0.9     -4.9      0.0      nan    -25.1    284.9      5.8    173.8      7.1
2021031112      -0.2     -4.3      0.0      nan    -48.8    263.0     16.6    217.0      7.4
2021031113       0.1     -5.2      0.0      nan    -53.6    259.4     10.2    183.8      7.7
2021031114       0.0     -5.4      0.0      nan    -49.2    263.7      4.6    129.2      8.0
2021031115      -0.2     -5.1      0.0      nan    -42.8    269.4      0.1     70.6      8.0
2021031116      -0.3     -4.9      0.0      nan    -37.0    274.2      0.5     25.6      8.3
2021031117      -0.3     -4.7      0.0      nan    -40.0    270.7      0.0      1.3      8.5
2021031118      -0.2     -4.7      0.0      nan    -29.9    281.4      0.0      0.0      8.8
2021031119      -0.6     -4.1      0.1      5.0    -22.6    289.0      0.0      0.0      9.0
2021031120      -0.9     -3.7      0.2      5.0    -17.9    292.7      0.0      0.0      9.0
2021031121      -1.2     -3.7      0.4      5.0    -18.7    290.7      0.0      0.0      9.1
2021031122      -1.4     -3.8      0.4      5.0    -24.3    284.0      0.0      0.0      8.9
2021031123      -1.4     -3.3      0.6      5.0    -22.2    285.8      0.0      0.0      8.6
2021031200      -1.2     -2.9      0.6      5.0    -18.1    290.5      0.0      0.0      8.2
2021031201      -1.0     -2.6      0.4      5.0    -15.6    293.8      0.0      0.0      7.8
2021031202      -0.9     -2.3      0.5      5.0    -14.0    296.3      0.0      0.0      7.4
100127
2021031018      -7.8    -13.5      nan      nan      nan      nan      nan      nan      7.5
2021031019      -8.0    -13.8      0.0      nan    -98.1    184.6      0.0      0.0      7.5
2021031020      -8.1    -13.6      0.0      nan    -94.1    188.2      0.0      0.0      7.6
2021031021      -7.8    -12.6      0.0      nan    -78.5    204.6      0.0      0.0      7.5
2021031022      -7.3    -11.0      0.0      nan    -46.7    239.6      0.0      0.0      7.4
2021031023      -6.1     -8.7      0.0      nan    -31.4    258.2      0.0      0.0      6.9
2021031100      -5.7     -8.2      0.0      5.0    -34.0    258.4      0.0      0.0      7.2
2021031101      -5.6     -7.8      0.0      5.0    -19.5    275.0      0.0      0.0      7.8
2021031102      -4.7     -6.9      0.0      5.0    -17.0    279.4      0.0      0.0      7.2
2021031103      -4.4     -6.7      0.0      5.0    -22.4    275.3      0.0      0.0      8.1
2021031104      -4.2     -6.5      0.0      5.0    -14.8    284.4      0.0      0.0      8.2
2021031105      -3.7     -6.5      0.0      5.0    -14.8    285.6      0.0      0.0      9.2
2021031106      -3.4     -6.5      0.0      5.0    -15.8    285.5      0.0      8.0      9.2
2021031107      -3.0     -6.1      0.0      nan    -48.1    253.3      5.1     85.4      9.2
2021031108      -2.2     -5.9      0.0      nan    -59.6    243.1     13.4    180.2      9.7
2021031109      -1.4     -5.0      0.0      nan    -57.2    247.8     16.8    243.3     10.8
2021031110      -1.1     -4.0      0.0      nan    -30.0    278.0      9.3    220.2     11.7
2021031111      -1.0     -3.8      0.0      nan    -17.3    292.0      3.0    142.8     11.7
2021031112      -0.3     -3.3      0.0      nan    -19.9    290.1      1.6    122.9     12.2
2021031113      -0.0     -4.4      0.0      nan    -40.1    270.8      6.7    164.5     13.1
2021031114      -0.0     -4.5      0.0      nan    -40.5    270.5      2.1    121.6     12.7
2021031115      -0.1     -4.4      0.0      nan    -35.3    275.4      0.0     66.0     12.8
2021031116      -0.0     -4.4      0.0      nan    -38.0    272.4      0.7     28.6     13.3
2021031117       0.0     -4.2      0.0      nan    -34.0    276.3      0.1      2.0     13.6
2021031118      -0.2     -3.6      0.1      5.0    -23.7    287.1      0.0      0.0     13.9
2021031119      -0.6     -3.2      0.2      5.0    -25.4    285.1      0.0      0.0     14.0
2021031120      -0.9     -3.0      0.4      5.0    -27.8    282.3      0.0      0.0     14.6
2021031121      -1.1     -3.1      0.4      5.0    -25.5    284.4      0.0      0.0     14.4
2021031122      -1.3     -3.3      0.5      5.0    -26.9    282.5      0.0      0.0     14.0
2021031123      -1.4     -3.2      0.6      5.0    -21.2    288.4      0.0      0.0     13.3
2021031200      -1.3     -3.1      0.5      5.0    -18.3    291.2      0.0      0.0     12.4
2021031201      -1.2     -2.9      0.3      5.0    -12.9    296.9      0.0      0.0     11.5
2021031202      -1.1     -2.6      0.5      5.0    -10.7    299.4      0.0      0.0     10.7
100079
2021031018      -9.0    -15.8      nan      nan      nan      nan      nan      nan      3.3
2021031019      -9.7    -16.3      0.0      nan    -95.0    175.7      0.0      0.0      3.3
2021031020     -10.1    -16.0      0.0      nan    -90.2    178.1      0.0      0.0      2.9
2021031021     -10.5    -15.4      0.0      nan    -85.7    181.2      0.0      0.0      2.8
2021031022     -10.5    -15.2      0.0      nan    -74.3    192.4      0.0      0.0      2.8
2021031023     -10.2    -14.8      0.0      nan    -60.6    207.4      0.0      0.0      2.6
2021031100      -9.8    -14.3      0.0      nan    -53.0    216.8      0.0      0.0      2.9
2021031101      -9.7    -13.7      0.0      nan    -64.6    205.6      0.0      0.0      3.1
2021031102      -9.5    -12.7      0.0      nan    -60.1    210.7      0.0      0.0      3.2
2021031103      -8.7    -11.3      0.0      nan    -16.6    258.7      0.0      0.0      3.7
2021031104      -8.0    -10.2      0.0      5.0     -9.2    270.0      0.0      0.0      3.6
2021031105      -7.4     -9.4      0.0      5.0     -8.3    273.8      0.0      0.0      3.8
2021031106      -6.8     -8.8      0.0      5.0    -13.1    271.3      0.1      9.1      3.9
2021031107      -6.1     -8.1      0.0      5.0    -10.8    276.8      0.3     30.3      3.7
2021031108      -5.1     -7.2      0.0      5.0    -17.8    273.6      3.6     80.7      4.3
2021031109      -3.1     -6.7      0.0      nan    -72.5    225.1     46.5    254.4      5.0
2021031110      -1.6     -7.3      0.0      nan    -70.2    236.1     44.1    279.3      5.6
2021031111      -1.2     -6.0      0.0      nan    -50.4    260.2     22.8    229.2      6.0
2021031112      -1.2     -5.9      0.0      nan    -27.7    283.1      4.7    139.3      6.4
2021031113      -0.7     -5.0      0.0      nan    -34.1    276.5      8.4    117.7      6.5
2021031114      -0.2     -4.9      0.0      nan    -52.3    260.6     12.4    137.0      7.1
2021031115      -0.4     -5.4      0.0      nan    -47.9    264.7      5.8     74.3      7.0
2021031116      -0.7     -5.8      0.0      nan    -41.1    269.9      1.2     23.8      6.8
2021031117      -1.0     -5.8      0.0      nan    -45.0    263.9      0.0      1.2      6.9
2021031118      -1.0     -5.4      0.0      nan    -45.6    262.4      0.0      0.0      7.1
2021031119      -1.2     -4.7      0.1      5.0    -36.3    272.0      0.0      0.0      7.2
