100005
2021012106      -4.8     -7.1      nan      nan      nan      nan      nan      nan      5.9
2021012107      -4.6     -7.0      0.1      5.0    -13.6    278.2      0.0      0.0      5.9
2021012108      -4.7     -6.9      0.1      5.0    -19.5    272.4      0.2      6.9      6.1
2021012109      -4.4     -6.7      0.1      5.0    -15.2    277.4      0.3     18.4      6.2
2021012110      -4.3     -6.4      0.4      5.0     -6.7    287.2      0.0     10.3      6.7
2021012111      -4.3     -6.1      0.7      5.0     -5.5    289.2      0.0      9.6      7.1
2021012112      -4.1     -5.9      0.4      5.0     -7.4    287.9      0.1     11.5      7.1
2021012113      -3.9     -5.6      0.9      5.0     -6.1    289.9      0.0      4.6      7.1
2021012114      -3.7     -5.3      1.1      5.0     -5.2    291.7      0.0      1.3      6.6
2021012115      -3.5     -5.1      0.5      5.0     -6.1    291.5      0.0      0.0      6.4
2021012116      -3.2     -4.8      0.2      5.2     -4.7    293.7      0.0      0.0      6.6
2021012117      -2.9     -4.3      0.1     12.0     -4.5    295.2      0.0      0.0      6.6
2021012118      -2.4     -3.8      0.1     12.0     -3.9    297.5      0.0      0.0      6.3
2021012119      -2.1     -3.3      0.0     11.5     -3.3    299.9      0.0      0.0      5.6
2021012120      -1.6     -2.7      0.0      5.0     -2.9    302.0      0.0      0.0      5.8
2021012121      -1.1     -2.0      0.3      5.0     -2.8    304.2      0.0      0.0      5.2
2021012122      -0.5     -1.3      0.2      5.0     -5.9    303.0      0.0      0.0      4.2
2021012123       0.1     -0.4      0.7      5.0     -2.6    309.0      0.0      0.0      3.6
2021012200       0.4      0.0      0.7      7.0     -0.5    313.3      0.0      0.0      2.9
2021012201       1.2      0.3      0.0      nan      0.8    316.6      0.0      0.0      2.7
2021012202       1.7      0.5      0.0      nan     -1.1    316.5      0.0      0.0      2.6
2021012203       1.4      0.4      0.0      nan    -29.0    287.3      0.0      0.0      2.4
2021012204       0.9      0.1      0.0      nan    -56.2    254.0      0.0      0.0      2.3
2021012205       1.3      0.4      0.0      nan    -38.6    270.4      0.0      0.0      3.0
2021012206       1.4      0.4      0.0      nan    -33.5    280.3      0.0      0.0      3.3
2021012207       1.2      0.2      0.0      nan    -48.9    262.2      0.0      0.0      3.3
2021012208       1.2      0.2      0.0      nan    -38.3    273.5      0.1     13.9      3.3
2021012209       1.3      0.1      0.0      nan    -32.2    281.9      0.0     39.9      3.2
2021012210       1.4      0.1      0.0      nan    -29.4    286.3      0.0     54.7      3.0
2021012211       1.3     -0.0      0.0      nan    -27.3    289.3      0.0     61.7      2.6
2021012212       1.2     -0.1      0.0      nan    -28.3    288.0      1.6     55.0      2.6
2021012213       1.1     -0.2      0.0      nan    -30.7    284.5      2.4     37.7      2.6
2021012214       0.8     -0.3      0.0      nan    -30.5    283.1      0.9     13.5      2.6
100059
2021012106      -4.6     -7.0      nan      nan      nan      nan      nan      nan      7.0
2021012107      -4.4     -6.9      0.0      5.0    -15.0    278.7      0.0      0.0      6.9
2021012108      -4.4     -6.8      0.1      5.0    -18.1    275.7      0.2      7.2      7.1
2021012109      -4.3     -6.6      0.1      5.0    -16.4    277.9      0.4     20.6      7.2
2021012110      -4.2     -6.3      0.3      5.0     -8.1    287.2      0.0     12.6      7.6
2021012111      -4.1     -6.0      0.7      5.0     -7.2    288.8      0.0     11.2      8.0
2021012112      -3.9     -5.9      0.3      5.0     -8.5    288.1      0.2     13.4      8.1
2021012113      -3.7     -5.5      0.8      5.0     -7.3    289.9      0.0      5.9      8.0
2021012114      -3.5     -5.3      1.2      5.0     -6.5    291.5      0.0      1.5      7.5
2021012115      -3.3     -5.1      0.5      5.0     -6.7    292.0      0.0      0.0      7.2
2021012116      -3.1     -4.7      0.2      5.0     -5.7    293.9      0.0      0.0      7.5
2021012117      -2.7     -4.3      0.1      9.2     -5.1    295.5      0.0      0.0      7.5
2021012118      -2.3     -3.8      0.1      9.2     -4.5    297.8      0.0      0.0      7.0
2021012119      -1.9     -3.4      0.0      5.4     -3.6    300.1      0.0      0.0      6.4
2021012120      -1.5     -2.8      0.0      nan     -2.9    302.3      0.0      0.0      6.6
2021012121      -1.0     -2.1      0.2      5.0     -2.7    304.3      0.0      0.0      6.0
2021012122      -0.4     -1.4      0.2      5.0     -7.2    301.4      0.0      0.0      5.1
2021012123       0.1     -0.6      0.6      5.0     -2.6    308.2      0.0      0.0      4.2
2021012200       0.5     -0.3      0.8      4.6      0.4    313.0      0.0      0.0      3.6
2021012201       1.1     -0.2      0.0      nan      2.0    316.0      0.0      0.0      3.1
2021012202       1.7      0.2      0.0      nan      2.0    317.4      0.0      0.0      2.9
2021012203       1.5      0.3      0.0      nan    -25.7    289.1      0.0      0.0      2.5
2021012204       1.1      0.1      0.0      nan    -54.4    256.1      0.0      0.0      2.8
2021012205       1.4      0.2      0.0      nan    -44.0    265.7      0.0      0.0      3.7
2021012206       1.4      0.2      0.0      nan    -30.2    282.4      0.0      0.0      3.8
2021012207       1.2      0.0      0.0      nan    -46.8    264.2      0.0      0.0      3.6
2021012208       1.2     -0.1      0.0      nan    -35.5    275.8      0.0     13.5      3.6
2021012209       1.3     -0.2      0.0      nan    -30.5    282.2      0.0     38.9      3.3
2021012210       1.3     -0.2      0.0      nan    -27.9    285.7      0.0     54.3      3.1
2021012211       1.2     -0.3      0.0      nan    -26.0    288.3      0.0     62.8      2.5
2021012212       1.1     -0.4      0.0      nan    -26.6    287.7      1.6     56.2      2.4
2021012213       1.0     -0.4      0.0      nan    -28.2    285.1      1.0     36.3      2.1
2021012214       0.7     -0.5      0.0      nan    -27.9    284.5      0.7     13.1      2.3
100002
2021012106      -5.2     -7.1      nan      nan      nan      nan      nan      nan      5.3
2021012107      -5.0     -6.9      0.1      5.0    -24.8    265.9      0.0      0.0      5.4
2021012108      -4.9     -6.8      0.1      5.0    -14.8    277.6      0.1      5.0      5.6
2021012109      -4.7     -6.5      0.2      5.0     -8.5    285.2      0.0      9.6      5.8
2021012110      -4.6     -6.2      0.6      5.0     -6.0    288.4      0.0      6.6      6.0
2021012111      -4.4     -6.0      0.3      5.0     -6.8    288.3      0.0      8.8      6.3
2021012112      -4.2     -5.6      0.5      5.0     -6.8    289.1      0.1      6.5      5.8
2021012113      -3.9     -5.2      0.9      5.0     -5.6    291.5      0.0      2.7      5.7
2021012114      -3.7     -4.9      0.5      5.0     -6.1    292.1      0.0      1.6      5.6
2021012115      -3.5     -4.7      0.1     12.0     -5.1    293.9      0.0      0.0      5.4
2021012116      -3.3     -4.4      0.1     10.0     -4.7    295.0      0.0      0.0      5.4
2021012117      -2.8     -3.8      0.1     10.0     -4.3    296.9      0.0      0.0      5.5
2021012118      -2.4     -3.3      0.0     12.0     -3.9    299.5      0.0      0.0      5.1
2021012119      -1.9     -2.7      0.0      5.0     -3.1    302.2      0.0      0.0      5.1
2021012120      -1.4     -2.0      0.2      5.0     -3.3    304.1      0.0      0.0      4.6
2021012121      -0.9     -1.3      0.4      5.0     -2.9    306.7      0.0      0.0      4.4
2021012122      -0.3     -0.6      0.4      5.0     -3.2    308.8      0.0      0.0      3.4
2021012123       0.0     -0.1      0.8      5.0     -1.2    313.3      0.0      0.0      2.8
2021012200       0.5      0.1      0.3      1.0     -0.9    314.7      0.0      0.0      2.2
2021012201       1.0      0.5      0.0      nan     -0.8    316.4      0.0      0.0      2.2
2021012202       1.4      0.9      0.0      nan     -9.0    309.6      0.0      0.0      2.3
2021012203       1.0      0.6      0.0      nan    -37.3    279.8      0.0      0.0      2.0
2021012204       0.2     -0.1      0.0      nan    -60.4    251.0      0.0      0.0      1.8
2021012205       0.6      0.4      0.0      nan    -14.7    298.1      0.0      0.0      2.1
2021012206       0.2     -0.1      0.0      nan    -59.7    252.0      0.0      0.0      2.0
2021012207       0.0     -0.2      0.0      nan    -47.7    261.5      0.0      0.0      1.9
2021012208       0.2     -0.1      0.0      nan    -38.6    271.7      0.7     12.6      1.8
2021012209       0.6      0.3      0.0      nan    -33.8    279.0      1.5     39.4      2.1
2021012210       0.9      0.5      0.0      nan    -32.3    283.2      0.4     57.2      2.1
2021012211       1.0      0.5      0.0      nan    -30.1    287.1      0.4     58.8      2.0
2021012212       0.9      0.2      0.0      nan    -30.2    287.2      0.7     50.0      2.2
2021012213       0.7     -0.0      0.0      nan    -29.8    286.6      2.7     35.6      2.3
2021012214       0.2     -0.3      0.0      nan    -36.5    278.0      0.7     14.9      2.6
100052
2021012106      -5.4     -7.1      nan      nan      nan      nan      nan      nan      5.2
2021012107      -5.2     -7.0      0.1      5.0    -24.1    265.6      0.0      0.0      5.2
2021012108      -5.1     -6.9      0.1      5.0    -12.5    278.8      0.1      5.0      5.5
2021012109      -5.0     -6.6      0.2      5.0     -7.5    285.1      0.0      9.6      5.7
2021012110      -4.8     -6.3      0.5      5.0     -5.4    288.0      0.0      7.0      5.8
2021012111      -4.6     -6.1      0.2      5.0     -5.9    288.3      0.1      9.1      6.1
2021012112      -4.4     -5.8      0.4      5.0     -5.9    288.9      0.0      6.0      5.7
2021012113      -4.1     -5.3      1.0      5.0     -4.7    291.3      0.0      2.9      5.6
2021012114      -3.9     -5.1      0.5      5.0     -4.9    292.3      0.0      1.8      5.6
2021012115      -3.8     -4.9      0.1      5.6     -4.3    293.8      0.0      0.0      5.2
2021012116      -3.5     -4.5      0.1      5.6     -4.3    294.4      0.0      0.0      5.3
2021012117      -3.1     -3.9      0.1      5.0     -3.9    296.2      0.0      0.0      5.5
2021012118      -2.6     -3.4      0.1      5.0     -3.3    298.8      0.0      0.0      5.2
2021012119      -2.2     -2.7      0.0      5.0     -2.9    301.5      0.0      0.0      5.1
2021012120      -1.6     -2.1      0.2      5.0     -3.2    303.3      0.0      0.0      4.8
2021012121      -1.1     -1.4      0.4      5.0     -2.7    306.0      0.0      0.0      4.6
2021012122      -0.5     -0.7      0.4      5.0     -2.3    309.0      0.0      0.0      3.7
2021012123      -0.0     -0.2      0.6      5.0     -0.7    313.0      0.0      0.0      3.1
2021012200       0.4      0.1      0.2      1.0     -0.4    315.0      0.0      0.0      2.5
2021012201       0.9      0.5      0.0      nan     -1.6    315.3      0.0      0.0      2.5
2021012202       1.3      0.9      0.0      nan     -7.6    310.9      0.0      0.0      2.3
2021012203       0.8      0.5      0.0      nan    -39.0    277.6      0.0      0.0      2.2
2021012204       0.2     -0.0      0.0      nan    -60.6    249.9      0.0      0.0      2.3
2021012205       0.8      0.6      0.0      nan    -11.1    302.7      0.0      0.0      2.7
2021012206       0.2      0.0      0.0      nan    -63.4    248.8      0.0      0.0      2.6
2021012207       0.2     -0.1      0.0      nan    -49.1    260.6      0.0      0.0      2.5
2021012208       0.2      0.0      0.0      nan    -38.4    272.5      0.7     12.8      2.4
2021012209       0.6      0.3      0.0      nan    -33.7    279.7      1.0     40.4      2.5
2021012210       0.9      0.5      0.0      nan    -32.2    283.5      0.1     58.7      2.6
2021012211       1.0      0.5      0.0      nan    -30.4    286.9      0.9     59.3      2.4
2021012212       0.9      0.3      0.0      nan    -31.6    285.7      0.7     51.8      2.5
2021012213       0.6      0.0      0.0      nan    -28.2    288.3      2.1     35.5      2.7
2021012214       0.2     -0.3      0.0      nan    -35.3    279.2      0.6     14.9      3.1
100485
2021012106      -5.2     -7.0      nan      nan      nan      nan      nan      nan      5.8
2021012107      -5.1     -7.1      0.0      5.0    -20.9    271.5      0.0      0.0      5.4
2021012108      -5.0     -6.9      0.1      5.0     -8.7    284.5      0.0      2.8      5.5
2021012109      -4.9     -6.7      0.3      5.0     -7.9    286.2      0.0      8.1      5.7
2021012110      -4.7     -6.5      0.3      5.0     -6.4    288.5      0.1      8.3      5.7
2021012111      -4.5     -6.1      0.2      5.0     -6.9    288.7      0.0      7.1      5.4
2021012112      -4.3     -5.8      0.6      5.0     -6.1    290.3      0.0      5.2      5.0
2021012113      -4.0     -5.5      0.9      5.0     -5.0    292.5      0.0      4.2      5.1
2021012114      -3.7     -5.1      0.2      5.0     -4.4    294.2      0.0      2.3      5.1
2021012115      -3.4     -4.7      0.0     12.0     -3.7    296.2      0.0      0.0      5.0
2021012116      -3.2     -4.3      0.0     10.9     -4.2    296.7      0.0      0.0      5.3
2021012117      -2.9     -3.7      0.0     11.9     -4.2    298.1      0.0      0.0      5.1
2021012118      -2.3     -3.1      0.0     10.9     -3.4    300.7      0.0      0.0      4.9
2021012119      -1.8     -2.4      0.2      5.0     -4.2    301.9      0.0      0.0      4.9
2021012120      -1.3     -1.8      0.4      5.0     -2.9    305.4      0.0      0.0      4.8
2021012121      -0.7     -1.2      0.2      5.0     -2.9    308.2      0.0      0.0      4.3
2021012122      -0.1     -0.5      0.8      5.0     -1.4    312.2      0.0      0.0      3.9
2021012123       0.3     -0.1      0.3      6.9     -1.0    314.7      0.0      0.0      3.6
2021012200       0.9      0.4      0.0      1.0      0.3    317.3      0.0      0.0      3.0
2021012201       1.2      0.6      0.0      nan     -1.7    316.4      0.0      0.0      2.5
2021012202       1.1      0.8      0.0      nan    -26.6    290.9      0.0      0.0      2.2
2021012203       0.7      0.4      0.0      nan    -54.5    260.7      0.0      0.0      2.3
2021012204       0.5      0.1      0.0      nan    -47.4    265.0      0.0      0.0      2.5
2021012205       0.7      0.3      0.0      nan    -13.7    301.8      0.0      0.0      2.6
2021012206       0.0     -0.3      0.0      nan    -65.8    246.2      0.0      0.0      2.6
2021012207       0.4      0.0      0.0      nan    -12.0    301.3      0.0      0.0      2.7
2021012208       0.7      0.3      0.0      nan     -4.9    311.4      0.1      8.6      2.8
2021012209       0.9      0.4      0.0      nan    -17.3    300.5      0.7     37.0      2.9
2021012210       1.2      0.5      0.0      nan    -16.7    302.1      0.6     51.4      3.1
2021012211       1.2      0.4      0.0      nan    -20.6    298.8      2.2     55.7      3.3
2021012212       1.2      0.3      0.0      nan    -18.0    301.5      2.2     49.1      3.3
2021012213       1.0      0.1      0.0      nan    -17.1    301.9      1.5     34.6      3.4
2021012214       0.7     -0.2      0.0      nan    -27.0    290.4      0.6     13.3      3.6
100483
2021012106      -5.3     -7.0      nan      nan      nan      nan      nan      nan      5.6
2021012107      -5.2     -7.2      0.0      5.0    -18.4    272.7      0.0      0.0      5.3
2021012108      -5.0     -7.0      0.1      5.0     -7.5    284.8      0.0      2.4      5.3
2021012109      -4.9     -6.7      0.3      5.0     -7.1    286.1      0.0      7.4      5.3
2021012110      -4.8     -6.6      0.3      5.0     -5.6    288.4      0.1      7.3      5.4
2021012111      -4.6     -6.2      0.3      5.0     -6.2    288.5      0.0      6.0      5.1
2021012112      -4.4     -5.8      0.8      5.0     -5.4    290.1      0.0      4.6      4.9
2021012113      -4.1     -5.5      1.0      5.0     -4.2    292.4      0.0      4.0      4.9
2021012114      -3.8     -5.2      0.2      5.2     -3.7    294.1      0.0      2.0      4.8
2021012115      -3.5     -4.8      0.0     12.0     -3.2    295.9      0.0      0.0      4.8
2021012116      -3.3     -4.3      0.0     12.0     -3.7    296.5      0.0      0.0      4.9
2021012117      -2.9     -3.7      0.0     12.0     -3.5    297.9      0.0      0.0      4.9
2021012118      -2.4     -3.1      0.0     12.0     -2.9    300.5      0.0      0.0      4.7
2021012119      -1.9     -2.4      0.2      5.0     -4.0    301.5      0.0      0.0      4.8
2021012120      -1.3     -1.7      0.4      5.0     -2.6    305.3      0.0      0.0      4.8
2021012121      -0.6     -1.1      0.2      5.0     -2.4    308.2      0.0      0.0      4.3
2021012122      -0.1     -0.4      0.9      5.0     -1.2    312.0      0.0      0.0      3.8
2021012123       0.3     -0.0      0.2      6.6     -0.9    314.6      0.0      0.0      3.4
2021012200       0.8      0.5      0.1      1.0      0.4    317.6      0.0      0.0      2.8
2021012201       1.2      0.8      0.0      nan     -5.2    313.4      0.0      0.0      2.3
2021012202       1.0      0.7      0.0      nan    -42.2    274.2      0.0      0.0      2.1
2021012203       0.6      0.4      0.0      nan    -53.2    260.4      0.0      0.0      2.1
2021012204       0.5      0.3      0.0      nan    -37.5    274.9      0.0      0.0      2.4
2021012205       0.8      0.6      0.0      nan     -8.0    308.9      0.0      0.0      2.6
2021012206       0.1     -0.1      0.0      nan    -62.3    250.3      0.0      0.0      2.6
2021012207       0.5      0.3      0.0      nan     -5.4    309.1      0.0      0.0      2.6
2021012208       0.8      0.5      0.0      nan     -3.2    314.2      0.1      7.6      2.8
2021012209       1.0      0.6      0.0      nan    -14.7    303.9      0.7     34.2      2.9
2021012210       1.2      0.6      0.0      nan    -15.7    303.9      0.5     48.1      3.1
2021012211       1.3      0.5      0.0      nan    -18.9    301.3      1.9     52.7      3.3
2021012212       1.2      0.4      0.0      nan    -14.8    305.5      1.7     44.7      3.3
2021012213       1.1      0.2      0.0      nan    -14.3    305.6      1.1     31.8      3.5
2021012214       0.7     -0.1      0.0      nan    -20.0    298.1      0.4     11.8      3.7
100475
2021012106      -5.1     -6.8      nan      nan      nan      nan      nan      nan      6.3
2021012107      -4.7     -6.7      0.0      5.0     -7.3    285.9      0.0      0.0      6.0
2021012108      -4.9     -6.8      0.1      5.0     -5.0    288.9      0.0      1.4      6.4
2021012109      -4.7     -6.7      0.3      5.0     -5.7    288.4      0.2      7.1      6.2
2021012110      -4.6     -6.4      0.3      5.0     -3.0    291.8      0.0      6.6      6.2
2021012111      -4.4     -6.1      0.5      5.0     -2.9    292.6      0.0      6.3      6.1
2021012112      -4.1     -5.7      1.1      5.0     -1.8    294.8      0.0      3.9      5.7
2021012113      -3.7     -5.3      0.4      5.0     -0.8    297.1      0.0      5.5      5.8
2021012114      -3.5     -4.9      0.0     11.1     -1.1    298.1      0.0      2.0      5.7
2021012115      -3.2     -4.4      0.0      6.3     -2.9    297.5      0.0      0.0      5.8
2021012116      -2.9     -3.8      0.0      6.3     -4.1    297.5      0.0      0.0      5.6
2021012117      -2.4     -3.0      0.0      5.2     -3.7    299.6      0.0      0.0      5.8
2021012118      -1.8     -2.2      0.0      5.0     -2.9    302.9      0.0      0.0      5.8
2021012119      -1.0     -1.5      0.2      5.0     -4.7    303.8      0.0      0.0      5.3
2021012120      -0.2     -0.8      0.4      5.0     -2.0    310.0      0.0      0.0      5.1
2021012121       0.4     -0.2      0.5      5.0     -2.1    313.0      0.0      0.0      4.4
2021012122       0.7      0.3      0.7      1.0     -1.2    315.8      0.0      0.0      4.2
2021012123       1.1      0.7      0.1     10.8      0.8    319.1      0.0      0.0      3.4
2021012200       1.4      1.2      0.0      nan    -10.8    308.5      0.0      0.0      2.6
2021012201       0.8      0.7      0.0      nan    -68.5    245.9      0.0      0.0      2.2
2021012202       0.2      0.2      0.0      nan    -69.6    240.0      0.0      0.0      2.1
2021012203      -0.2     -0.2      0.0      nan    -69.4    238.5      0.0      0.0      2.4
2021012204       0.6      0.5      0.0      nan    -34.4    275.0      0.0      0.0      2.7
2021012205       0.7      0.6      0.0      nan    -41.0    273.5      0.0      0.0      2.8
2021012206       1.0      0.9      0.0      nan    -33.0    281.0      0.0      0.0      3.3
2021012207       1.4      1.3      0.0      nan     -2.0    317.8      0.0      0.0      3.2
2021012208       1.6      1.3      0.0      nan     -3.7    317.2      0.1      6.0      3.2
2021012209       1.5      1.2      0.0      nan    -26.9    293.2      1.9     36.2      3.1
2021012210       1.6      1.2      0.0      nan    -15.9    305.0      2.4     49.7      3.3
2021012211       1.8      1.2      0.0      nan    -12.9    308.9      1.8     51.0      3.4
2021012212       1.8      1.0      0.0      nan     -7.6    314.7      0.8     39.4      3.9
2021012213       1.7      0.8      0.0      nan    -20.0    301.7      1.6     39.2      4.2
2021012214       1.4      0.4      0.0      nan    -16.0    304.5      0.4     10.1      4.6
100109
2021012106      -2.7     -4.3      nan      nan      nan      nan      nan      nan      7.8
2021012107      -2.4     -4.0      0.7      5.0     -7.6    297.8      0.0      0.0      7.6
2021012108      -2.2     -3.6      1.0      5.0     -7.4    298.9      0.0      0.6      7.7
2021012109      -1.8     -3.0      1.0      5.0     -7.1    300.3      0.1      3.3      7.6
2021012110      -1.5     -2.0      0.6      5.0     -4.1    304.9      0.0      3.5      7.3
2021012111      -0.8     -1.2      0.8      5.0     -2.0    308.2      0.0      2.8      7.0
2021012112      -0.1     -0.4      0.0      8.0     -0.2    312.8      0.0      4.7      6.9
2021012113       0.7      0.4      0.0      nan     -0.3    315.7      0.0      9.3      6.9
2021012114       1.4      1.0      0.0      nan     -2.8    315.9      0.0      7.2      7.1
2021012115       1.7      1.3      0.0      nan     -3.0    317.6      0.0      0.1      7.2
2021012116       1.8      1.1      0.0      nan     -9.3    312.0      0.0      0.0      7.4
2021012117       1.8      0.9      0.0      nan    -34.5    285.8      0.0      0.0      7.2
2021012118       2.1      0.7      0.0      nan    -20.6    300.6      0.0      0.0      6.9
2021012119       2.3      1.1      0.0      nan     -5.0    317.6      0.0      0.0      5.8
2021012120       2.7      2.2      0.6      1.0     -0.1    323.2      0.0      0.0      3.9
2021012121       3.2      2.4      0.0      1.0     -0.5    324.6      0.0      0.0      4.2
2021012122       2.6      2.0      0.0      nan    -46.7    276.5      0.0      0.0      3.2
2021012123       2.0      1.5      0.0      nan    -84.3    233.8      0.0      0.0      2.7
2021012200       1.7      1.3      0.0      nan    -84.3    231.7      0.0      0.0      2.2
2021012201       1.7      1.3      0.0      nan    -77.6    237.7      0.0      0.0      2.5
2021012202       2.1      1.6      0.0      nan    -78.2    237.9      0.0      0.0      2.9
2021012203       2.1      1.7      0.0      nan    -72.1    245.6      0.0      0.0      3.0
2021012204       2.5      1.8      0.0      nan    -73.7    244.9      0.0      0.0      3.8
2021012205       2.7      2.3      0.0      nan    -75.7    244.3      0.0      0.0      4.2
2021012206       2.8      2.5      0.0      nan    -77.0    244.3      0.0      0.0      4.2
2021012207       2.8      2.4      0.0      nan    -77.6    243.7      0.0      0.0      3.9
2021012208       2.8      2.4      0.0      nan    -64.8    256.9      0.3     10.0      3.7
2021012209       3.0      2.8      0.0      nan    -48.2    275.3      2.7     38.1      3.8
2021012210       2.8      2.6      0.0      nan    -26.9    298.2      3.7     44.7      5.1
2021012211       2.5      1.9      0.0      nan    -17.6    307.1      4.3     44.8      5.6
2021012212       2.1      1.3      0.0      nan    -33.6    289.1      2.5     51.2      5.7
2021012213       1.8      1.3      0.1      1.0    -12.2    310.0      0.3     14.0      6.2
2021012214       1.8      1.3      0.5      1.0     -2.7    318.5      0.0      1.5      6.9
100127
2021012106      -2.6     -4.2      nan      nan      nan      nan      nan      nan     12.1
2021012107      -2.4     -3.9      0.7      5.0    -10.9    297.3      0.0      0.0     12.5
2021012108      -2.1     -3.5      0.8      5.0     -8.1    300.5      0.0      0.5     12.3
2021012109      -1.7     -3.0      0.8      5.0     -5.6    303.7      0.0      4.0     11.9
2021012110      -1.2     -2.2      0.9      3.0     -3.3    306.8      0.0      5.3     11.3
2021012111      -0.7     -1.4      0.2     12.0     -0.3    310.5      0.0      6.2     10.4
2021012112      -0.2     -0.8      0.0      6.2      2.2    314.0      0.0      9.4     10.2
2021012113       0.4     -0.1      0.0      nan      2.4    315.0      0.1     17.4      9.6
2021012114       1.1      0.5      0.0      nan     -6.6    306.6      0.3     13.5      9.3
2021012115       1.5      0.9      0.0      nan    -11.7    301.9      0.0      0.1      9.8
2021012116       1.6      0.9      0.0      nan    -24.9    288.6      0.0      0.0     10.0
2021012117       1.8      0.8      0.0      nan    -24.4    289.3      0.0      0.0     10.1
2021012118       2.0      0.9      0.1      1.0    -14.4    299.6      0.0      0.0      9.5
2021012119       2.2      1.2      0.5      1.0      4.7    319.6      0.0      0.0      8.5
2021012120       2.3      1.3      0.4      1.0      7.9    323.1      0.0      0.0      5.7
2021012121       2.3      1.3      0.0      nan    -26.0    288.0      0.0      0.0      4.4
2021012122       1.9      0.8      0.0      nan    -76.2    235.1      0.0      0.0      4.5
2021012123       1.7      0.5      0.0      nan    -80.8    229.6      0.0      0.0      4.1
2021012200       1.5      0.3      0.0      nan    -81.5    228.6      0.0      0.0      4.8
2021012201       1.7      0.9      0.0      nan    -78.9    231.5      0.0      0.0      5.7
2021012202       1.9      0.8      0.0      nan    -78.3    232.7      0.0      0.0      5.6
2021012203       1.9      0.9      0.0      nan    -76.9    234.2      0.0      0.0      5.8
2021012204       2.0      0.6      0.0      nan    -71.5    239.9      0.0      0.0      6.3
2021012205       2.1      0.7      0.0      nan    -62.7    249.4      0.0      0.0      6.5
2021012206       2.2      1.0      0.0      nan    -58.3    254.1      0.0      0.0      6.7
2021012207       2.2      1.0      0.0      nan    -66.7    245.5      0.0      0.0      6.5
2021012208       2.1      1.0      0.0      nan    -57.5    255.1      0.4      8.2      6.2
2021012209       2.2      1.4      0.0      nan    -49.3    264.2      3.0     45.4      6.6
2021012210       2.4      1.8      0.0      nan    -45.0    269.0      7.1     73.5      7.0
2021012211       2.5      1.9      0.0      nan    -27.5    287.6      8.0     67.0      7.6
2021012212       2.4      1.7      0.0      nan     -8.1    307.5      0.7     42.7      8.3
2021012213       1.8      1.1      0.3      1.0      1.1    316.6      0.1     14.1      8.9
2021012214       1.5      0.7      0.8      1.0      4.2    318.8      0.0      2.2      9.0
100079
2021012106      -4.1     -6.4      nan      nan      nan      nan      nan      nan      6.0
2021012107      -4.1     -6.4      0.4      5.0     -6.7    290.5      0.0      0.0      6.2
2021012108      -4.0     -6.1      0.4      5.0     -7.7    289.1      0.0      0.6      5.9
2021012109      -3.7     -5.7      0.4      5.0     -3.4    294.6      0.0      2.5      5.9
2021012110      -3.5     -5.3      0.8      5.0     -3.1    296.2      0.0      3.2      5.9
2021012111      -3.2     -4.8      1.4      5.0     -2.8    297.7      0.0      2.6      5.7
2021012112      -2.7     -4.3      0.5      5.0     -1.9    300.1      0.0      5.3      5.5
2021012113      -2.3     -3.5      0.1      5.6     -2.1    302.0      0.0      3.9      5.4
2021012114      -1.8     -2.7      0.0      5.0     -2.3    303.7      0.0      1.9      5.6
2021012115      -1.2     -1.9      0.0      5.0     -3.0    305.5      0.0      0.0      5.6
2021012116      -0.7     -1.4      0.0      nan     -3.0    308.0      0.0      0.0      5.9
2021012117      -0.1     -0.7      0.0      nan     -3.6    309.7      0.0      0.0      6.0
2021012118       0.6     -0.1      0.0      5.7     -6.0    310.3      0.0      0.0      5.9
2021012119       0.9      0.6      0.4      7.0     -3.1    315.4      0.0      0.0      5.5
2021012120       1.3      1.0      0.8      1.3     -2.0    317.8      0.0      0.0      5.0
2021012121       1.7      1.4      0.7      1.0     -1.0    320.6      0.0      0.0      3.9
2021012122       1.8      1.6      0.1      1.0     -1.2    321.4      0.0      0.0      2.9
2021012123       1.2      1.0      0.0      nan    -50.0    268.8      0.0      0.0      2.2
2021012200       0.3      0.1      0.0      nan    -75.9    237.7      0.0      0.0      2.2
2021012201      -0.4     -0.6      0.0      nan    -81.6    227.3      0.0      0.0      2.0
2021012202      -0.9     -1.1      0.0      nan    -77.0    228.9      0.0      0.0      2.0
2021012203      -0.9     -1.0      0.0      nan    -74.7    230.6      0.0      0.0      2.6
2021012204      -0.4     -0.6      0.0      nan    -75.5    231.3      0.0      0.0      2.8
2021012205      -0.1     -0.3      0.0      nan    -71.2    237.7      0.0      0.0      2.8
2021012206       0.3     -0.1      0.0      nan    -59.7    251.1      0.0      0.0      2.7
2021012207       0.4      0.1      0.0      nan    -55.1    257.1      0.0      0.0      2.6
2021012208       0.7      0.5      0.0      nan    -56.0    257.2      0.8      6.6      2.7
2021012209       1.2      1.0      0.0      nan    -53.2    262.6      5.2     38.9      2.8
2021012210       1.8      1.6      0.0      nan    -49.8    269.5      8.1     62.2      3.0
2021012211       2.4      2.2      0.0      nan    -28.9    294.2      7.3     55.6      3.8
2021012212       2.7      2.6      0.0      nan     -1.5    325.3      0.3     18.6      4.5
2021012213       2.5      2.0      0.0      nan     -4.2    322.5      0.1     13.0      4.8
