100005
2020110912       6.9     75.7      3.8   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110913       6.2     77.6      3.9   9999.0      0.3      0.0    -90.2    248.9     47.9     93.2
2020110914       5.1     83.3      2.8   9999.0      0.1      0.0    -84.4    247.1      6.9     25.0
2020110915       4.2     87.6      2.6   9999.0      0.1      0.0    -77.9    246.3      0.0      0.0
2020110916       3.6     90.7      2.6   9999.0      0.1      0.0    -74.9    245.8     -0.0      0.0
2020110917       3.0     92.9      2.7   9999.0      0.3      0.0    -76.3    242.1      0.0      0.0
2020110918       2.5     94.2      2.1   9999.0      1.0      0.0    -76.1    240.0      0.0      0.0
2020110919       2.0     95.0      2.1   9999.0      1.0      0.0    -65.2    249.5      0.0      0.0
2020110920       1.9     94.9      2.3   9999.0      1.0      0.0    -58.4    256.4      0.0      0.0
2020110921       1.7     94.8      2.0   9999.0      1.0      0.0    -57.9    256.6      0.0      0.0
2020110922       1.2     95.5      2.0   9999.0      0.4      0.0    -67.2    245.0      0.0      0.0
2020110923       0.7     96.1      1.9   9999.0      0.1      0.0    -75.4    233.7      0.0      0.0
2020111000       0.3     96.2      2.0   9999.0      0.0      0.0    -76.4    230.7      0.0      0.0
2020111001       0.0     96.0      2.0   9999.0      0.0      0.0    -76.1    229.7      0.0      0.0
2020111002      -0.1     95.6      2.0   9999.0      0.0      0.0    -75.9    229.0      0.0      0.0
2020111003      -0.3     96.0      2.1   9999.0      0.0      0.0    -75.7    228.4      0.0      0.0
2020111004      -0.6     96.9      2.0   9999.0      0.0      0.0    -75.2    228.2      0.0      0.0
2020111005      -0.8     97.8      1.4   9999.0      0.2      0.0    -73.0    229.3      0.0      0.0
2020111006      -0.6     99.1      1.7   9999.0      1.0      0.0    -33.4    272.2      0.0      0.0
2020111007       0.1     98.8      1.8   9999.0      1.0      0.0     -2.7    311.3      0.0      7.1
2020111008       0.7     97.3      1.9   9999.0      1.0      0.0     -5.9    312.9      0.7     35.4
2020111009       1.3     95.3      2.0   9999.0      1.0      0.0     -9.5    313.3      2.3     63.9
2020111010       1.8     93.1      1.9   9999.0      1.0      0.0    -14.4    311.8      5.2     86.6
2020111011       2.2     91.8      2.0   9999.0      1.0      0.0    -25.2    303.2     10.4    102.8
2020111012       2.4     91.1      2.0   9999.0      1.0      0.0    -34.5    293.9     13.0     93.6
2020111013       2.2     92.1      2.1   9999.0      1.0      0.0    -34.2    291.9      7.7     57.1
2020111014       1.8     93.7      2.0   9999.0      1.0      0.0    -23.0    299.7      1.0     13.3
2020111015       1.6     94.8      1.9   9999.0      1.0      0.0     -9.5    311.9      0.0     -0.0
2020111016       1.4     95.1      1.9   9999.0      1.0      0.0     -5.7    315.4      0.0      0.0
2020111017       1.1     96.2      1.6   9999.0      1.0      0.0     -4.9    315.8      0.0      0.0
100059
2020110912       7.0     74.5      4.0   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110913       6.4     76.3      3.9   9999.0      0.4      0.0    -92.7    249.5     48.8     92.9
2020110914       5.3     81.9      2.9   9999.0      0.1      0.0    -88.1    247.9      6.8     24.7
2020110915       4.4     86.5      2.6   9999.0      0.1      0.0    -83.3    246.8     -0.0     -0.0
2020110916       3.7     90.0      2.6   9999.0      0.1      0.0    -80.6    246.4      0.0      0.0
2020110917       3.2     92.6      2.8   9999.0      0.2      0.0    -82.0    243.0      0.0      0.0
2020110918       2.6     94.1      2.4   9999.0      1.0      0.0    -82.6    240.5      0.0      0.0
2020110919       2.2     95.0      2.4   9999.0      1.0      0.0    -72.7    249.1      0.0      0.0
2020110920       2.0     94.7      2.6   9999.0      1.0      0.0    -65.3    256.5      0.0      0.0
2020110921       1.9     94.7      2.5   9999.0      1.0      0.0    -64.2    257.2      0.0      0.0
2020110922       1.5     95.3      2.4   9999.0      0.5      0.0    -71.8    247.9      0.0      0.0
2020110923       1.0     95.9      2.4   9999.0      0.1      0.0    -81.3    235.6      0.0      0.0
2020111000       0.6     96.1      2.4   9999.0      0.0      0.0    -83.0    232.2      0.0      0.0
2020111001       0.3     96.0      2.3   9999.0      0.0      0.0    -82.8    231.0      0.0      0.0
2020111002       0.1     95.5      2.2   9999.0      0.0      0.0    -82.5    230.2      0.0      0.0
2020111003      -0.1     95.5      2.1   9999.0      0.0      0.0    -82.3    229.7      0.0      0.0
2020111004      -0.2     95.4      1.9   9999.0      0.0      0.0    -81.8    229.4      0.0      0.0
2020111005      -0.4     95.5      1.1   9999.0      0.0      0.0    -80.9    228.9      0.0      0.0
2020111006      -0.9     98.4      1.5   9999.0      1.0      0.0    -75.2    233.8      0.0      0.0
2020111007      -0.4     98.8      1.9   9999.0      1.0      0.0    -21.2    294.9      0.1      7.8
2020111008       0.5     97.3      2.1   9999.0      1.0      0.0    -10.0    312.3      0.6     36.1
2020111009       1.2     94.6      2.2   9999.0      1.0      0.0    -16.4    310.2      3.1     70.2
2020111010       1.7     92.3      2.1   9999.0      1.0      0.0    -25.1    304.8      8.1     98.7
2020111011       2.1     90.8      2.1   9999.0      1.0      0.0    -38.3    293.2     15.9    115.1
2020111012       2.3     90.6      2.2   9999.0      0.9      0.0    -49.9    281.2     17.6    103.7
2020111013       2.1     92.1      2.3   9999.0      1.0      0.0    -51.8    277.0     10.4     63.8
2020111014       1.7     93.9      2.1   9999.0      1.0      0.0    -37.6    288.5      1.4     14.7
2020111015       1.5     94.6      1.9   9999.0      1.0      0.0    -17.3    308.3      0.0     -0.0
2020111016       1.5     94.7      2.0   9999.0      1.0      0.0    -10.7    315.4     -0.0      0.0
2020111017       1.3     95.4      1.7   9999.0      1.0      0.0    -10.0    316.0      0.0     -0.0
100002
2020110912       6.5     76.9      3.2   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110913       5.9     79.8      3.3   9999.0      0.2      0.0    -92.8    248.3     50.4     95.3
2020110914       4.6     87.3      2.0   9999.0      0.1      0.0    -88.0    247.0      8.4     26.8
2020110915       3.5     94.0      1.9   9999.0      0.1      0.0    -78.7    249.2      0.0      0.0
2020110916       2.8     96.7      2.1   9999.0      0.2      0.0    -77.1    246.4     -0.0      0.0
2020110917       2.4     96.9      2.3   9999.0      0.2      0.0    -77.7    243.7      0.0      0.0
2020110918       2.1     97.4      1.9   9999.0      1.0      0.0    -75.5    244.5      0.0      0.0
2020110919       1.9     97.7      2.2   9999.0      1.0      0.0    -62.2    257.3      0.0      0.0
2020110920       1.7     98.1      1.8   9999.0      1.0      0.0    -58.6    260.8      0.0      0.0
2020110921       1.4     98.4      1.9   9999.0      0.9      0.0    -60.2    258.0      0.0      0.0
2020110922       0.9     98.6      2.0   9999.0      0.1      0.0    -75.8    240.0      0.0      0.0
2020110923       0.6     98.7      2.0   9999.0      0.1      0.0    -80.4    233.1      0.0      0.0
2020111000       0.3     98.8      2.2   9999.0      0.1      0.0    -79.8    232.4      0.0      0.0
2020111001      -0.1     99.8      2.4   9999.0      1.0      0.0    -77.9    233.5      0.0      0.0
2020111002       0.1    100.0      2.6   9999.0      1.0      0.0    -27.2    286.5      0.0      0.0
2020111003       0.3    100.0      2.4   9999.0      1.0      0.0    -30.4    284.6      0.0      0.0
2020111004       0.6    100.0      2.3   9999.0      1.0      0.0    -18.0    298.7      0.0      0.0
2020111005       1.0     99.9      2.1   9999.0      1.0      0.0     -6.3    313.0      0.0      0.0
2020111006       1.1     99.6      1.8   9999.0      1.0      0.0     -5.0    315.5      0.0      0.0
2020111007       1.3     99.0      1.6   9999.0      1.0      0.0     -4.2    317.0      0.1      6.0
2020111008       1.6     97.0      1.6   9999.0      1.0      0.0     -5.3    317.8      0.8     30.7
2020111009       1.9     95.1      1.6   9999.0      1.0      0.0     -8.0    317.4      2.2     57.5
2020111010       2.3     93.0      1.4   9999.0      1.0      0.0    -13.4    314.5      5.4     83.8
2020111011       2.5     91.8      1.4   9999.0      1.0      0.0    -19.3    310.4      8.5     95.0
2020111012       2.5     91.4      1.5   9999.0      1.0      0.0    -24.6    305.4      9.3     84.7
2020111013       2.3     92.5      1.6   9999.0      1.0      0.0    -27.0    301.1      6.1     53.6
2020111014       1.8     94.5      1.5   9999.0      1.0      0.0    -19.0    306.2      0.9     13.2
2020111015       1.4     96.5      1.4   9999.0      1.0      0.0     -8.4    314.8     -0.0      0.0
2020111016       1.3     97.7      1.4   9999.0      1.0      0.0     -4.2    318.1      0.0      0.0
2020111017       1.2     97.9      1.1   9999.0      1.0      0.0     -3.5    318.4     -0.0      0.0
100052
2020110912       6.2     78.9      3.3   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110913       5.6     82.0      3.3   9999.0      0.2      0.0    -92.0    247.5     50.1     95.1
2020110914       4.3     89.1      2.0   9999.0      0.2      0.0    -86.5    247.0      8.7     26.8
2020110915       3.2     95.3      1.8   9999.0      0.2      0.0    -76.1    250.6     -0.0      0.0
2020110916       2.6     97.0      2.0   9999.0      0.3      0.0    -75.6    246.9      0.0     -0.0
2020110917       2.2     97.3      2.0   9999.0      0.2      0.0    -76.6    243.8     -0.0      0.0
2020110918       1.8     97.8      1.6   9999.0      1.0      0.0    -73.7    245.2      0.0      0.0
2020110919       1.6     98.2      1.8   9999.0      1.0      0.0    -60.8    257.5      0.0      0.0
2020110920       1.4     98.6      1.7   9999.0      1.0      0.0    -56.8    261.3      0.0      0.0
2020110921       1.1     98.8      1.7   9999.0      0.8      0.0    -59.3    258.0      0.0      0.0
2020110922       0.7     99.2      1.9   9999.0      0.2      0.0    -75.1    239.7      0.0      0.0
2020110923       0.3     99.3      1.9   9999.0      0.2      0.0    -78.0    234.8      0.0      0.0
2020111000       0.0     99.6      2.1   9999.0      0.4      0.0    -75.8    235.9      0.0      0.0
2020111001      -0.2    100.0      2.6   9999.0      1.0      0.0    -46.4    266.5      0.0      0.0
2020111002       0.3    100.0      2.7   9999.0      1.0      0.0     -7.5    308.7      0.0      0.0
2020111003       0.5    100.0      2.7   9999.0      1.0      0.0    -11.8    305.7      0.0      0.0
2020111004       0.8    100.0      2.6   9999.0      1.0      0.0     -7.1    311.8      0.0      0.0
2020111005       1.0    100.0      2.4   9999.0      1.0      0.0     -3.5    316.8      0.0      0.0
2020111006       1.1     99.8      2.0   9999.0      1.0      0.0     -3.4    317.5      0.0      0.0
2020111007       1.1     99.4      1.7   9999.0      1.0      0.0     -3.3    318.2      0.1      5.4
2020111008       1.3     98.3      1.7   9999.0      1.0      0.0     -4.1    318.4      0.5     28.0
2020111009       1.6     96.3      1.6   9999.0      1.0      0.0     -6.2    318.4      1.3     51.3
2020111010       1.9     94.9      1.4   9999.0      1.0      0.0     -9.5    317.1      3.1     73.7
2020111011       2.1     93.9      1.4   9999.0      1.0      0.0    -12.5    315.9      4.2     81.2
2020111012       2.1     93.9      1.5   9999.0      1.0      0.0    -14.5    314.2      4.2     70.6
2020111013       1.9     94.8      1.5   9999.0      1.0      0.0    -14.1    313.2      2.4     43.4
2020111014       1.5     96.5      1.5   9999.0      1.0      0.0    -10.7    314.0      0.4     11.0
2020111015       1.2     98.4      1.5   9999.0      1.0      0.0     -5.2    317.4     -0.0     -0.0
2020111016       1.2     98.9      1.2   9999.0      1.0      0.0     -3.0    318.8      0.0      0.0
2020111017       1.2     99.1      1.0   9999.0      1.0      0.0     -2.7    318.8      0.0      0.0
100485
2020110912       6.3     80.9      3.2   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110913       5.7     83.6      3.0   9999.0      0.1      0.0    -95.7    248.0     52.0     97.1
2020110914       4.6     90.0      2.1   9999.0      0.1      0.0    -92.4    246.9     10.7     29.1
2020110915       3.5     95.1      1.9   9999.0      0.3      0.0    -86.9    247.4     -0.0      0.0
2020110916       3.0     95.9      2.2   9999.0      1.0      0.0    -78.4    253.3     -0.0     -0.0
2020110917       2.6     96.3      2.3   9999.0      0.9      0.0    -79.2    251.3      0.0      0.0
2020110918       2.3     97.0      1.7   9999.0      1.0      0.0    -73.9    255.3      0.0      0.0
2020110919       2.1     97.5      2.0   9999.0      1.0      0.0    -63.1    265.8      0.0      0.0
2020110920       1.9     97.9      1.9   9999.0      1.0      0.0    -58.7    270.0      0.0      0.0
2020110921       1.7     98.3      1.5   9999.0      0.6      0.0    -59.4    268.9      0.0      0.0
2020110922       1.1     98.8      1.5   9999.0      0.1      0.0    -86.4    239.0      0.0      0.0
2020110923       0.6     98.9      1.6   9999.0      0.1      0.0    -87.7    235.5      0.0      0.0
2020111000       0.2     99.3      1.7   9999.0      0.2      0.0    -86.9    235.1      0.0      0.0
2020111001       0.4    100.0      2.0   9999.0      1.0      0.0    -37.6    286.4      0.0      0.0
2020111002       1.0    100.0      2.1   9999.0      1.0      0.0     -7.4    320.4      0.0      0.0
2020111003       1.3     99.9      2.0   9999.0      1.0      0.0     -7.9    321.6      0.0      0.0
2020111004       1.2     99.8      2.0   9999.0      1.0      0.0     -9.6    320.3      0.0      0.0
2020111005       1.1     99.7      1.8   9999.0      1.0      0.0    -10.3    319.4      0.0      0.0
2020111006       1.0     99.7      1.6   9999.0      1.0      0.0     -9.7    319.7      0.0      0.0
2020111007       1.0     99.5      1.4   9999.0      1.0      0.0     -9.3    319.9      0.0      4.8
2020111008       1.1     99.1      1.2   9999.0      1.0      0.0     -9.9    319.9      0.0     27.0
2020111009       1.4     98.6      1.1   9999.0      1.0      0.0    -11.1    320.2      0.2     50.2
2020111010       1.7     98.0      0.9   9999.0      1.0      0.0    -12.2    320.8      0.4     66.0
2020111011       1.9     97.5      0.9   9999.0      1.0      0.0    -12.9    321.2      0.8     65.6
2020111012       2.0     97.2      1.0   9999.0      1.0      0.0    -12.9    321.6      0.8     54.9
2020111013       2.0     97.6      1.1   9999.0      1.0      0.0    -12.5    321.7      0.5     34.2
2020111014       1.8     98.7      1.3   9999.0      1.0      0.0    -10.8    322.0      0.1      8.8
2020111015       1.6     99.3      1.3   9999.0      1.0      0.0     -9.4    322.0      0.0     -0.0
2020111016       1.5     99.4      1.0   9999.0      1.0      0.0     -9.1    321.6      0.0      0.0
2020111017       1.4     99.6      0.6   9999.0      1.0      0.0     -9.1    321.4     -0.0      0.0
100483
2020110912       6.1     81.4      3.0   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110913       5.5     84.8      2.8   9999.0      0.1      0.0    -92.1    246.9     52.0     97.0
2020110914       4.3     91.6      2.0   9999.0      0.1      0.0    -87.1    245.7     10.8     29.3
2020110915       3.1     96.3      1.7   9999.0      0.4      0.0    -79.8    245.7      0.0      0.0
2020110916       2.6     96.9      1.9   9999.0      1.0      0.0    -69.4    252.5     -0.0      0.0
2020110917       2.2     97.2      1.9   9999.0      0.9      0.0    -70.1    250.2      0.0     -0.0
2020110918       1.8     97.7      1.3   9999.0      1.0      0.0    -64.1    254.7      0.0      0.0
2020110919       1.6     98.2      1.7   9999.0      1.0      0.0    -53.4    264.9      0.0      0.0
2020110920       1.6     98.4      1.7   9999.0      1.0      0.0    -49.8    268.6      0.0      0.0
2020110921       1.4     98.7      1.5   9999.0      0.6      0.0    -51.6    266.4      0.0      0.0
2020110922       0.7     99.1      1.5   9999.0      0.1      0.0    -77.1    237.5      0.0      0.0
2020110923       0.2     99.2      1.6   9999.0      0.1      0.0    -77.4    234.5      0.0      0.0
2020111000      -0.1    100.0      1.8   9999.0      1.0      0.0    -74.4    236.3      0.0      0.0
2020111001       0.5    100.0      1.9   9999.0      1.0      0.0    -10.0    305.4      0.0      0.0
2020111002       0.9    100.0      2.0   9999.0      1.0      0.0     -0.7    318.4      0.0      0.0
2020111003       1.1    100.0      1.9   9999.0      1.0      0.0     -1.5    319.4      0.0      0.0
2020111004       1.0     99.9      1.8   9999.0      1.0      0.0     -2.9    318.2      0.0      0.0
2020111005       1.0     99.9      1.7   9999.0      1.0      0.0     -2.8    318.1      0.0      0.0
2020111006       0.8     99.8      1.5   9999.0      1.0      0.0     -2.4    318.0      0.0      0.0
2020111007       0.8     99.7      1.3   9999.0      1.0      0.0     -1.9    318.2      0.0      4.4
2020111008       0.9     99.3      1.2   9999.0      1.0      0.0     -2.8    318.3      0.0     25.5
2020111009       1.1     98.9      1.0   9999.0      1.0      0.0     -4.2    318.8      0.0     47.7
2020111010       1.5     98.6      0.9   9999.0      1.0      0.0     -5.6    319.6      0.3     61.1
2020111011       1.7     98.3      0.8   9999.0      1.0      0.0     -6.2    320.4      0.3     60.6
2020111012       1.9     98.0      1.0   9999.0      1.0      0.0     -6.3    320.8      0.6     48.9
2020111013       1.9     98.2      1.1   9999.0      1.0      0.0     -5.8    321.0      0.4     30.7
2020111014       1.6     99.2      1.2   9999.0      1.0      0.0     -4.1    321.1      0.0      8.1
2020111015       1.4     99.6      1.2   9999.0      1.0      0.0     -2.4    320.9      0.0     -0.0
2020111016       1.3     99.8      0.8   9999.0      1.0      0.0     -1.9    320.7      0.0      0.0
2020111017       1.3     99.9      0.4   9999.0      1.0      0.0     -1.6    320.4      0.0     -0.0
100475
2020110912       6.1     83.6      2.8   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110913       5.5     87.3      2.3   9999.0      0.0      0.0    -91.6    247.2     54.4     99.1
2020110914       4.2     92.4      1.8   9999.0      0.1      0.0    -86.0    246.2     11.8     31.4
2020110915       3.0     96.1      1.4   9999.0      0.1      0.0    -79.4    245.2      0.0      0.0
2020110916       2.2     97.0      1.4   9999.0      0.1      0.0    -74.3    245.5      0.0     -0.0
2020110917       1.6     97.6      1.1   9999.0      1.0      0.0    -71.2    246.0     -0.0      0.0
2020110918       1.3     98.3      1.1   9999.0      1.0      0.0    -53.4    263.0      0.0      0.0
2020110919       1.0     98.6      0.8   9999.0      0.9      0.0    -51.0    264.9      0.0      0.0
2020110920       0.6     99.2      0.9   9999.0      1.0      0.0    -55.8    258.4      0.0      0.0
2020110921       0.3     99.5      0.9   9999.0      0.7      0.0    -58.0    254.8      0.0      0.0
2020110922      -0.1     99.8      0.6   9999.0      0.3      0.0    -70.4    240.3      0.0      0.0
2020110923      -0.4    100.0      0.8   9999.0      0.8      0.0    -65.5    244.3      0.0      0.0
2020111000      -0.5    100.0      1.0   9999.0      1.0      0.0    -51.0    259.6      0.0      0.0
2020111001      -0.4    100.0      1.2   9999.0      1.0      0.0    -30.7    281.5      0.0      0.0
2020111002      -0.2     99.8      1.1   9999.0      1.0      0.0    -12.4    302.1      0.0      0.0
2020111003      -0.2     99.7      1.0   9999.0      1.0      0.0     -8.1    307.8      0.0      0.0
2020111004      -0.3     99.6      0.9   9999.0      1.0      0.0     -6.0    310.2      0.0      0.0
2020111005      -0.3     99.6      0.7   9999.0      1.0      0.0     -4.5    311.5      0.0      0.0
2020111006      -0.4     99.7      0.6   9999.0      1.0      0.0     -3.4    312.4      0.0      0.0
2020111007      -0.4     99.7      0.4   9999.0      1.0      0.0     -3.2    312.5      0.0      4.8
2020111008      -0.0     99.6      0.5   9999.0      1.0      0.0     -3.3    313.7     -0.0     29.9
2020111009       0.5     99.5      0.5   9999.0      1.0      0.0     -3.7    316.0      0.0     54.3
2020111010       0.9     99.4      0.4   9999.0      1.0      0.0     -4.3    318.1      0.0     67.8
2020111011       1.1     99.4      0.4   9999.0      1.0      0.0     -4.5    319.4      0.0     65.9
2020111012       1.2     99.5      0.2   9999.0      1.0      0.0     -4.2    320.2     -0.0     52.9
2020111013       1.1     99.8      0.4   9999.0      1.0      0.0     -3.3    320.2     -0.0     30.2
2020111014       1.0    100.0      0.4   9999.0      1.0      0.0     -2.1    319.9      0.0      8.4
2020111015       0.9    100.0      0.2   9999.0      1.0      0.0     -1.0    319.6     -0.0     -0.0
2020111016       0.8    100.0      0.7   9999.0      1.0      0.0     -0.5    319.2      0.0      0.0
2020111017       0.8    100.0      0.7   9999.0      1.0      0.0     -0.5    319.1      0.0      0.0
100109
2020110912       8.2     73.3      4.1   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110913       7.6     73.3      3.9   9999.0      0.2      0.0    -96.4    254.6     59.2    107.8
2020110914       7.0     76.9      3.5   9999.0      0.7      0.0    -91.0    255.5     13.1     38.9
2020110915       6.5     79.9      3.2   9999.0      0.1      0.0    -83.6    258.7      0.0      0.4
2020110916       6.3     81.3      3.3   9999.0      0.4      0.0    -84.3    255.9     -0.0      0.0
2020110917       6.1     84.1      2.8   9999.0      0.9      0.0    -79.0    260.8     -0.0      0.0
2020110918       5.8     86.1      1.8   9999.0      1.0      0.0    -62.3    276.7      0.0      0.0
2020110919       5.7     87.0      1.1   9999.0      1.0      0.0    -49.1    289.7      0.0      0.0
2020110920       5.5     87.9      1.0   9999.0      0.9      0.0    -41.4    296.3      0.0      0.0
2020110921       5.3     89.1      1.0   9999.0      0.9      0.0    -45.3    291.2      0.0      0.0
2020110922       5.3     89.9      1.1   9999.0      0.9      0.0    -32.2    304.6      0.0      0.0
2020110923       5.5     86.8      1.5   9999.0      0.5      0.0    -43.6    293.5      0.0      0.0
2020111000       5.1     89.1      1.5   9999.0      0.1      0.0    -72.9    261.9      0.0      0.0
2020111001       4.7     92.9      1.2   9999.0      0.5      0.0    -78.3    253.6      0.0      0.0
2020111002       4.3     94.8      1.0   9999.0      0.5      0.0    -77.0    252.7      0.0      0.0
2020111003       3.8     96.5      0.8   9999.0      0.3      0.0    -76.9    250.9      0.0      0.0
2020111004       3.5     97.5      0.9   9999.0      0.3      0.0    -74.1    252.3      0.0      0.0
2020111005       3.3     97.9      0.8   9999.0      0.4      0.0    -69.8    255.9      0.0      0.0
2020111006       3.2     98.0      0.7   9999.0      0.5      0.0    -60.6    265.1      0.0      0.0
2020111007       3.2     97.9      0.6   9999.0      0.5      0.0    -60.2    265.6      1.5      7.4
2020111008       3.8     97.8      0.5   9999.0      0.5      0.0    -67.0    260.9     21.6     61.4
2020111009       4.9     94.0      0.4   9999.0      0.1      0.0    -77.1    256.4     62.3    124.3
2020111010       6.3     89.2      0.5   9999.0      0.0      0.0    -84.2    257.0    106.5    166.6
2020111011       7.5     82.3      1.0   9999.0      0.1      0.0    -84.5    263.7    111.6    173.1
2020111012       7.7     79.6      1.2   9999.0      0.9      0.0    -67.6    284.4     69.3    129.3
2020111013       7.5     82.6      0.7   9999.0      1.0      0.0    -29.9    321.8     10.6     44.5
2020111014       7.0     85.3      0.9   9999.0      1.0      0.0    -18.3    331.0      0.7      9.2
2020111015       6.5     87.1      0.5   9999.0      0.9      0.0    -21.3    324.8      0.0      0.1
2020111016       6.0     91.8      1.3   9999.0      0.9      0.0    -33.5    309.1     -0.0      0.0
2020111017       5.1     96.8      1.4   9999.0      0.9      0.0    -62.1    275.4      0.0     -0.0
100127
2020110912       7.9     73.1      7.2   9999.0      0.2      nan      nan      nan      nan      nan
2020110913       7.6     74.6      7.1   9999.0      0.7      0.0    -97.5    255.7     43.2    104.7
2020110914       7.2     75.6      6.8   9999.0      0.9      0.0    -92.3    259.0      7.9     37.0
2020110915       7.0     77.0      6.8   9999.0      0.2      0.0    -92.4    257.0      0.0      0.4
2020110916       6.9     79.0      7.0   9999.0      0.4      0.0    -90.6    258.2     -0.0      0.0
2020110917       6.9     79.7      5.5   9999.0      1.0      0.0    -77.6    271.6      0.0     -0.0
2020110918       7.1     78.1      4.9   9999.0      1.0      0.0    -52.8    297.7      0.0      0.0
2020110919       7.2     77.9      4.2   9999.0      1.0      0.0    -39.2    312.4      0.0      0.0
2020110920       7.0     78.9      3.6   9999.0      1.0      0.0    -53.3    297.5      0.0      0.0
2020110921       6.8     79.9      3.4   9999.0      0.3      0.0    -73.9    275.0      0.0      0.0
2020110922       6.6     81.4      3.3   9999.0      0.3      0.0    -83.5    263.6      0.0      0.0
2020110923       6.6     82.1      3.2   9999.0      0.4      0.0    -80.5    266.1      0.0      0.0
2020111000       6.6     83.0      3.2   9999.0      0.6      0.0    -76.3    270.8      0.0      0.0
2020111001       6.5     83.8      3.0   9999.0      0.8      0.0    -83.7    262.8      0.0      0.0
2020111002       6.4     84.3      3.0   9999.0      0.8      0.0    -84.4    261.7      0.0      0.0
2020111003       6.4     84.7      3.1   9999.0      0.6      0.0    -85.9    259.8      0.0      0.0
2020111004       6.3     85.5      3.2   9999.0      0.5      0.0    -88.0    257.6      0.0      0.0
2020111005       6.4     85.5      3.2   9999.0      0.6      0.0    -87.5    258.2      0.0      0.0
2020111006       6.4     85.2      2.7   9999.0      0.7      0.0    -87.5    258.3      0.0      0.0
2020111007       6.3     85.7      1.8   9999.0      0.8      0.0    -86.1    259.0      0.9      5.6
2020111008       6.6     85.5      1.0   9999.0      0.7      0.0    -84.2    261.3     14.7     56.3
2020111009       7.1     85.8      0.4   9999.0      0.1      0.0    -82.5    266.1     54.3    115.3
2020111010       7.7     85.2      1.1   9999.0      0.7      0.0    -74.3    278.9     84.2    145.2
2020111011       7.9     84.8      2.4   9999.0      1.0      0.0    -50.8    305.6     47.0    111.3
2020111012       7.6     85.1      2.4   9999.0      1.0      0.0    -24.2    332.3      8.7     54.2
2020111013       7.5     83.0      2.4   9999.0      0.9      0.0    -28.3    326.7      6.4     40.7
2020111014       7.3     80.8      2.9   9999.0      0.4      0.0    -38.3    315.2      2.5     19.0
2020111015       6.7     87.0      2.4   9999.0      0.8      0.0    -73.5    275.6      0.0      0.2
2020111016       5.7     91.4      4.3   9999.0      0.8      0.0    -78.0    269.0      0.0     -0.0
2020111017       5.0     89.7      4.9   9999.0      1.0      0.0    -63.0    283.3     -0.0      0.0
100079
2020110912       7.2     75.5      3.3   9999.0      0.2      nan      nan      nan      nan      nan
2020110913       6.6     77.6      3.2   9999.0      0.2      0.0    -90.1    254.4     48.8     95.6
2020110914       5.7     83.0      1.9   9999.0      0.6      0.0    -77.6    261.5     11.8     31.6
2020110915       5.0     87.6      2.0   9999.0      0.7      0.0    -49.1    285.3      0.0      0.0
2020110916       4.8     88.7      1.9   9999.0      1.0      0.0    -45.0    287.3      0.0      0.0
2020110917       4.6     89.6      1.3   9999.0      1.0      0.0    -39.6    292.2      0.0      0.0
2020110918       4.3     90.9      1.2   9999.0      0.9      0.0    -43.7    286.0      0.0      0.0
2020110919       3.8     93.4      0.9   9999.0      1.0      0.0    -46.5    280.3      0.0      0.0
2020110920       3.4     95.1      0.9   9999.0      1.0      0.0    -35.0    291.2      0.0      0.0
2020110921       3.2     96.0      0.9   9999.0      1.0      0.0    -35.4    289.8      0.0      0.0
2020110922       3.0     96.6      1.0   9999.0      0.6      0.0    -41.7    282.2      0.0      0.0
2020110923       3.0     96.7      1.0   9999.0      0.6      0.0    -40.9    281.9      0.0      0.0
2020111000       2.7     96.8      0.9   9999.0      0.5      0.0    -48.6    272.9      0.0      0.0
2020111001       2.3     97.5      0.9   9999.0      0.5      0.0    -55.7    264.2      0.0      0.0
2020111002       1.7     98.2      0.7   9999.0      0.9      0.0    -67.1    249.6      0.0      0.0
2020111003       1.2     98.5      0.7   9999.0      1.0      0.0    -64.7    250.1      0.0      0.0
2020111004       0.9     98.6      0.7   9999.0      1.0      0.0    -66.5    246.8      0.0      0.0
2020111005       0.6     98.8      0.6   9999.0      1.0      0.0    -65.3    246.7      0.0      0.0
2020111006       0.3     99.1      0.5   9999.0      0.9      0.0    -63.2    248.0      0.0      0.0
2020111007       0.1     99.5      0.5   9999.0      0.6      0.0    -63.2    247.3      0.8      4.9
2020111008       0.2     99.7      0.5   9999.0      1.0      0.0    -63.3    248.8     13.5     52.6
2020111009       0.7     98.2      0.5   9999.0      0.2      0.0    -52.2    265.4      6.5     93.6
2020111010       2.6     88.1      0.6   9999.0      0.1      0.0    -72.7    250.8     91.0    151.3
2020111011       4.1     85.5      0.8   9999.0      0.2      0.0    -73.9    256.7     98.5    156.5
2020111012       4.9     87.9      1.0   9999.0      0.9      0.0    -60.8    274.9     67.0    120.1
2020111013       5.0     89.2      1.0   9999.0      1.0      0.0    -19.8    318.1      8.4     38.5
2020111014       4.6     91.4      1.1   9999.0      1.0      0.0     -9.4    327.1      0.5      7.1
