100005
2020110700       8.6     82.1      4.3   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110701       8.6     81.0      4.0   9999.0      0.0      0.0    -71.2    274.2      0.0      0.0
2020110702       8.0     82.7      2.7   9999.0      0.0      0.0    -69.1    273.8      0.0      0.0
2020110703       7.5     84.1      2.5   9999.0      0.0      0.0    -67.9    271.7      0.0      0.0
2020110704       7.0     85.3      2.4   9999.0      0.0      0.0    -67.0    270.0      0.0      0.0
2020110705       6.9     84.7      2.5   9999.0      0.0      0.0    -66.2    269.4     -0.0     -0.0
2020110706       6.7     84.7      2.4   9999.0      0.0      0.0    -65.8    269.0      0.0      0.0
2020110707       6.8     84.2      2.3   9999.0      0.0      0.0    -65.5    269.4      8.4     23.7
2020110708       7.6     81.6      2.6   9999.0      0.0      0.0    -69.3    271.4     49.0     91.0
2020110709       8.7     78.7      2.9   9999.0      0.0      0.0    -74.8    274.4     94.9    150.0
2020110710       9.8     75.0      2.8   9999.0      0.0      0.0    -80.3    276.7    123.6    184.3
2020110711      10.5     71.7      3.2   9999.0      0.0      0.0    -84.6    276.9    125.8    186.8
2020110712      10.8     71.7      2.8   9999.0      0.0      0.0    -85.8    276.0    100.3    156.5
2020110713      10.3     79.3      2.9   9999.0      0.0      0.0    -84.7    273.8     55.2     99.5
2020110714       9.3     91.5      3.5   9999.0      0.1      0.0    -79.3    273.5     11.4     30.3
2020110715       8.4     93.5      3.4   9999.0      0.3      0.0    -75.0    272.4      0.0      0.0
2020110716       7.9     90.6      3.4   9999.0      0.2      0.0    -65.5    279.6     -0.0     -0.0
2020110717       7.4     89.2      3.8   9999.0      0.6      0.0    -50.5    293.3      0.0      0.0
2020110718       6.9     90.4      3.4   9999.0      0.9      0.0    -49.3    292.8      0.0      0.0
2020110719       7.2     90.3      3.4   9999.0      1.0      0.0    -22.6    321.5      0.0      0.0
2020110720       7.4     88.8      3.4   9999.0      0.9      0.0    -17.4    329.2      0.0      0.0
2020110721       6.9     89.8      2.4   9999.0      0.7      0.0    -40.5    303.1      0.0      0.0
2020110722       6.8     90.2      2.1   9999.0      1.0      0.0    -27.6    314.3      0.0      0.0
2020110723       6.9     90.3      2.1   9999.0      1.0      0.0    -10.4    334.5      0.0      0.0
2020110800       7.0     90.1      2.0   9999.0      1.0      0.0    -11.0    334.6      0.0      0.0
2020110801       7.0     89.4      2.1   9999.0      1.0      0.0    -13.4    332.0      0.0      0.0
2020110802       7.0     88.3      2.7   9999.0      1.0      0.0    -15.2    329.9      0.0      0.0
2020110803       7.0     84.0      3.4   9999.0      1.0      0.0    -20.1    324.7      0.0      0.0
2020110804       5.9     77.4      3.4   9999.0      0.9      0.0    -55.3    283.5      0.0      0.0
2020110805       4.9     72.1      3.0   9999.0      1.0      0.0    -64.2    267.2      0.0      0.0
100059
2020110700       8.9     81.0      4.6   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110701       8.9     80.0      4.3   9999.0      0.0      0.0    -74.1    274.9      0.0      0.0
2020110702       8.2     81.9      3.1   9999.0      0.0      0.0    -72.2    274.7      0.0      0.0
2020110703       7.7     83.3      2.8   9999.0      0.0      0.0    -71.4    272.7      0.0      0.0
2020110704       7.2     84.4      2.8   9999.0      0.0      0.0    -71.0    271.0      0.0      0.0
2020110705       7.0     84.0      2.9   9999.0      0.0      0.0    -70.5    270.2     -0.0     -0.0
2020110706       6.9     83.9      2.8   9999.0      0.0      0.0    -70.1    270.0      0.0      0.0
2020110707       7.0     83.1      2.5   9999.0      0.0      0.0    -70.0    270.2      8.6     24.2
2020110708       7.9     80.0      2.7   9999.0      0.0      0.0    -72.9    272.0     49.4     91.6
2020110709       9.0     76.8      3.1   9999.0      0.0      0.0    -77.0    274.9     95.3    150.4
2020110710      10.0     73.6      2.9   9999.0      0.0      0.0    -81.1    277.1    123.8    184.4
2020110711      10.6     70.8      3.3   9999.0      0.0      0.0    -84.8    277.2    125.9    186.7
2020110712      10.8     71.2      3.1   9999.0      0.0      0.0    -85.9    276.3    100.1    156.2
2020110713      10.4     80.2      3.3   9999.0      0.0      0.0    -85.2    274.3     54.9     99.1
2020110714       9.4     91.3      4.1   9999.0      0.2      0.0    -80.3    274.7     11.2     29.8
2020110715       8.7     92.6      3.9   9999.0      0.4      0.0    -75.8    275.1      0.0      0.0
2020110716       8.1     90.5      3.6   9999.0      0.2      0.0    -66.4    282.4     -0.0      0.0
2020110717       7.6     88.3      4.0   9999.0      0.6      0.0    -52.3    295.1      0.0     -0.0
2020110718       7.2     89.1      3.6   9999.0      0.9      0.0    -51.1    294.9      0.0      0.0
2020110719       7.3     89.5      3.5   9999.0      1.0      0.0    -27.5    320.0      0.0      0.0
2020110720       7.5     88.2      3.4   9999.0      0.9      0.0    -18.9    330.5      0.0      0.0
2020110721       7.2     88.8      2.7   9999.0      0.6      0.0    -38.5    308.7      0.0      0.0
2020110722       7.0     89.2      2.4   9999.0      1.0      0.0    -31.2    314.6      0.0      0.0
2020110723       7.1     89.2      2.4   9999.0      1.0      0.0    -13.1    335.0      0.0      0.0
2020110800       7.1     89.3      2.3   9999.0      1.0      0.0    -13.4    335.3      0.0      0.0
2020110801       7.1     89.0      2.2   9999.0      1.0      0.0    -15.7    332.6      0.0      0.0
2020110802       7.2     87.8      2.6   9999.0      1.0      0.0    -17.3    330.7      0.0      0.0
2020110803       7.2     83.7      3.2   9999.0      1.0      0.0    -22.3    325.3      0.0      0.0
2020110804       6.2     76.4      3.3   9999.0      0.8      0.0    -56.5    286.5      0.0      0.0
2020110805       5.2     71.5      2.9   9999.0      1.0      0.0    -68.9    267.6      0.0      0.0
100002
2020110700       8.3     84.0      3.7   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110701       8.3     82.7      3.8   9999.0      0.0      0.0    -76.2    273.2      0.0      0.0
2020110702       7.7     84.3      2.5   9999.0      0.0      0.0    -74.9    272.9      0.0      0.0
2020110703       7.1     86.3      2.5   9999.0      0.0      0.0    -73.4    271.0      0.0      0.0
2020110704       6.6     87.7      2.5   9999.0      0.0      0.0    -71.9    270.0      0.0      0.0
2020110705       6.3     88.5      2.3   9999.0      0.0      0.0    -70.9    269.3     -0.0     -0.0
2020110706       6.0     89.1      2.2   9999.0      0.0      0.0    -69.9    268.8      0.0      0.0
2020110707       5.9     89.4      2.0   9999.0      0.0      0.0    -69.1    268.8      7.7     22.1
2020110708       6.8     86.8      2.4   9999.0      0.0      0.0    -71.4    269.9     47.5     89.1
2020110709       8.0     82.5      2.4   9999.0      0.0      0.0    -75.9    272.4     93.9    148.8
2020110710       9.1     77.4      2.5   9999.0      0.0      0.0    -81.3    273.8    123.7    184.4
2020110711      10.0     73.8      2.7   9999.0      0.0      0.0    -85.4    274.6    126.7    187.9
2020110712      10.3     74.9      2.4   9999.0      0.0      0.0    -88.0    273.7    102.2    158.8
2020110713       9.8     84.2      2.4   9999.0      0.0      0.0    -87.3    273.1     57.0    102.0
2020110714       8.8     94.5      2.7   9999.0      0.0      0.0    -84.0    271.5     12.5     32.7
2020110715       8.0     92.6      3.8   9999.0      0.3      0.0    -74.2    276.0      0.0     -0.0
2020110716       7.3     91.2      3.4   9999.0      0.2      0.0    -71.8    275.8      0.0      0.0
2020110717       6.8     91.9      3.4   9999.0      0.4      0.0    -62.1    282.9      0.0     -0.0
2020110718       6.6     95.4      3.1   9999.0      1.0      0.0    -50.0    293.3      0.0      0.0
2020110719       7.2     91.0      3.9   9999.0      1.0      0.0    -16.1    330.7      0.0      0.0
2020110720       7.4     87.9      3.7   9999.0      1.0      0.0    -19.0    330.2      0.0      0.0
2020110721       7.1     89.6      2.6   9999.0      0.6      0.0    -39.6    308.3      0.0      0.0
2020110722       6.8     91.6      2.3   9999.0      1.0      0.0    -30.5    315.4      0.0      0.0
2020110723       6.8     91.2      2.1   9999.0      1.0      0.0    -12.4    334.7      0.0      0.0
2020110800       6.8     90.4      2.0   9999.0      1.0      0.0    -12.7    334.4      0.0      0.0
2020110801       6.8     89.7      1.9   9999.0      1.0      0.0    -14.9    331.8      0.0      0.0
2020110802       6.8     88.9      2.3   9999.0      1.0      0.0    -17.2    329.3      0.0      0.0
2020110803       6.7     86.3      2.8   9999.0      1.0      0.0    -22.3    323.8      0.0      0.0
2020110804       5.9     78.1      2.7   9999.0      1.0      0.0    -57.7    284.9      0.0      0.0
2020110805       4.8     72.5      2.4   9999.0      1.0      0.0    -66.9    269.3      0.0      0.0
100052
2020110700       7.9     86.0      3.4   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110701       7.8     85.0      3.4   9999.0      0.0      0.0    -74.8    272.2      0.0      0.0
2020110702       7.3     86.3      2.4   9999.0      0.0      0.0    -73.8    271.7      0.0      0.0
2020110703       6.7     88.0      2.5   9999.0      0.0      0.0    -72.6    269.9      0.0      0.0
2020110704       6.2     89.4      2.4   9999.0      0.0      0.0    -71.1    269.0      0.0      0.0
2020110705       5.9     90.0      2.3   9999.0      0.0      0.0    -70.3    268.2     -0.0     -0.0
2020110706       5.7     90.5      2.3   9999.0      0.0      0.0    -69.3    267.9      0.0      0.0
2020110707       5.7     90.5      2.0   9999.0      0.0      0.0    -68.7    267.9      7.5     21.6
2020110708       6.5     88.4      2.4   9999.0      0.0      0.0    -70.9    269.0     47.0     88.4
2020110709       7.7     85.0      2.2   9999.0      0.0      0.0    -75.6    271.3     93.5    148.2
2020110710       8.9     80.0      2.4   9999.0      0.0      0.0    -81.0    272.8    123.4    184.0
2020110711       9.7     76.2      2.7   9999.0      0.0      0.0    -85.0    273.5    126.5    187.6
2020110712      10.0     77.0      2.4   9999.0      0.0      0.0    -87.5    272.7    102.2    158.7
2020110713       9.6     82.1      2.2   9999.0      0.0      0.0    -86.8    272.0     57.2    102.3
2020110714       8.6     91.6      2.7   9999.0      0.0      0.0    -83.9    270.2     12.6     32.9
2020110715       7.8     93.1      3.8   9999.0      0.3      0.0    -74.3    275.0     -0.0      0.0
2020110716       6.9     92.6      3.4   9999.0      0.3      0.0    -71.0    274.9      0.0     -0.0
2020110717       6.5     93.4      3.3   9999.0      0.4      0.0    -62.0    281.4      0.0      0.0
2020110718       6.4     95.8      3.4   9999.0      1.0      0.0    -47.0    295.4      0.0      0.0
2020110719       7.1     91.5      4.0   9999.0      1.0      0.0    -16.2    330.1      0.0      0.0
2020110720       7.2     89.4      3.5   9999.0      1.0      0.0    -18.4    329.7      0.0      0.0
2020110721       6.8     91.2      2.6   9999.0      0.7      0.0    -35.2    311.8      0.0      0.0
2020110722       6.6     93.1      2.3   9999.0      1.0      0.0    -25.3    319.9      0.0      0.0
2020110723       6.5     92.6      2.1   9999.0      1.0      0.0    -12.0    333.9      0.0      0.0
2020110800       6.5     91.8      2.1   9999.0      1.0      0.0    -12.2    333.5      0.0      0.0
2020110801       6.5     91.2      2.0   9999.0      1.0      0.0    -14.8    330.7      0.0      0.0
2020110802       6.5     90.2      2.3   9999.0      1.0      0.0    -17.1    328.0      0.0      0.0
2020110803       6.5     87.3      2.8   9999.0      1.0      0.0    -22.6    322.0      0.0      0.0
2020110804       5.4     80.2      2.6   9999.0      1.0      0.0    -64.1    276.4      0.0      0.0
2020110805       4.5     75.1      2.4   9999.0      1.0      0.0    -65.9    268.6      0.0      0.0
100485
2020110700       8.2     84.5      3.4   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110701       8.0     84.2      3.1   9999.0      0.0      0.0    -77.6    273.5      0.0      0.0
2020110702       7.4     85.4      1.9   9999.0      0.0      0.0    -76.7    272.6      0.0      0.0
2020110703       6.7     88.0      2.0   9999.0      0.0      0.0    -75.6    271.2      0.0      0.0
2020110704       6.2     89.9      2.1   9999.0      0.0      0.0    -74.3    270.4      0.0      0.0
2020110705       5.9     90.8      2.1   9999.0      0.0      0.0    -73.7    269.6     -0.0     -0.0
2020110706       5.7     91.5      2.2   9999.0      0.0      0.0    -73.1    269.2      0.0      0.0
2020110707       5.7     91.8      2.0   9999.0      0.0      0.0    -73.0    269.0      6.6     19.5
2020110708       6.6     90.4      2.2   9999.0      0.0      0.0    -74.8    269.8     44.8     85.6
2020110709       7.7     87.1      1.9   9999.0      0.0      0.0    -78.5    271.1     91.5    146.1
2020110710       8.7     82.2      2.4   9999.0      0.0      0.0    -82.2    272.4    121.9    182.6
2020110711       9.6     78.9      2.5   9999.0      0.0      0.0    -85.2    272.9    126.1    187.5
2020110712      10.0     79.7      2.7   9999.0      0.0      0.0    -87.2    272.6    102.7    159.7
2020110713       9.7     86.2      2.6   9999.0      0.0      0.0    -86.7    272.6     58.1    103.7
2020110714       8.8     89.3      3.6   9999.0      0.1      0.0    -84.9    271.4     13.4     34.7
2020110715       7.8     90.1      3.8   9999.0      0.1      0.0    -70.9    282.3      0.0      0.1
2020110716       7.0     92.1      3.4   9999.0      0.3      0.0    -73.2    276.3      0.0     -0.0
2020110717       6.4     95.5      2.8   9999.0      0.7      0.0    -67.7    279.4      0.0      0.0
2020110718       6.7     94.7      3.2   9999.0      1.0      0.0    -28.1    320.1      0.0      0.0
2020110719       7.1     92.0      3.6   9999.0      1.0      0.0    -24.8    325.5      0.0      0.0
2020110720       7.1     91.5      3.1   9999.0      0.8      0.0    -28.2    322.5      0.0      0.0
2020110721       6.5     95.0      2.2   9999.0      0.9      0.0    -57.1    290.9      0.0      0.0
2020110722       6.5     94.3      1.9   9999.0      1.0      0.0    -19.8    328.7      0.0      0.0
2020110723       6.5     93.0      1.7   9999.0      1.0      0.0    -15.1    334.0      0.0      0.0
2020110800       6.5     91.9      1.8   9999.0      1.0      0.0    -15.4    333.7      0.0      0.0
2020110801       6.6     90.8      2.0   9999.0      1.0      0.0    -18.4    330.7      0.0      0.0
2020110802       6.7     89.0      2.4   9999.0      1.0      0.0    -21.6    327.6      0.0      0.0
2020110803       6.5     85.2      3.0   9999.0      0.8      0.0    -28.7    320.2      0.0      0.0
2020110804       5.4     81.6      2.8   9999.0      1.0      0.0    -75.2    269.1      0.0      0.0
2020110805       4.5     74.2      2.6   9999.0      1.0      0.0    -73.3    267.0      0.0      0.0
100483
2020110700       7.8     86.1      3.1   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110701       7.6     85.9      2.8   9999.0      0.0      0.0    -73.7    272.3      0.0      0.0
2020110702       7.0     87.1      2.0   9999.0      0.0      0.0    -72.5    271.2      0.0      0.0
2020110703       6.3     89.8      1.8   9999.0      0.0      0.0    -70.8    269.7      0.0      0.0
2020110704       5.8     91.9      1.8   9999.0      0.0      0.0    -68.9    268.7      0.0      0.0
2020110705       5.4     93.0      1.9   9999.0      0.0      0.0    -67.8    267.8     -0.0     -0.0
2020110706       5.2     93.8      1.9   9999.0      0.0      0.0    -67.0    267.3      0.0      0.0
2020110707       5.2     94.0      1.9   9999.0      0.0      0.0    -66.7    267.1      6.4     19.2
2020110708       6.2     91.8      2.0   9999.0      0.0      0.0    -69.4    268.5     44.5     85.0
2020110709       7.5     88.0      1.8   9999.0      0.0      0.0    -75.0    270.3     91.1    145.5
2020110710       8.7     82.5      2.3   9999.0      0.0      0.0    -80.5    272.1    121.7    182.1
2020110711       9.7     79.1      2.4   9999.0      0.0      0.0    -84.8    272.8    126.0    187.1
2020110712      10.0     80.2      2.5   9999.0      0.0      0.0    -87.3    272.7    102.7    159.5
2020110713       9.6     87.0      2.4   9999.0      0.0      0.0    -86.6    272.1     58.2    103.8
2020110714       8.6     91.0      3.4   9999.0      0.3      0.0    -83.5    270.6     13.5     34.9
2020110715       7.6     90.8      3.7   9999.0      0.1      0.0    -66.1    283.6      0.0      0.0
2020110716       6.6     93.7      3.2   9999.0      0.2      0.0    -69.7    274.7      0.0      0.0
2020110717       6.1     97.2      2.6   9999.0      0.7      0.0    -63.0    278.2      0.0     -0.0
2020110718       6.5     95.7      3.1   9999.0      1.0      0.0    -21.5    321.3      0.0      0.0
2020110719       6.9     93.1      3.6   9999.0      0.9      0.0    -25.8    319.7      0.0      0.0
2020110720       6.9     92.8      2.9   9999.0      0.7      0.0    -28.9    317.2      0.0      0.0
2020110721       6.2     96.3      2.1   9999.0      0.9      0.0    -52.5    290.3      0.0      0.0
2020110722       6.2     95.1      1.8   9999.0      1.0      0.0    -16.2    327.2      0.0      0.0
2020110723       6.2     93.7      1.6   9999.0      1.0      0.0    -11.4    332.8      0.0      0.0
2020110800       6.3     92.7      1.7   9999.0      1.0      0.0    -11.8    332.6      0.0      0.0
2020110801       6.4     91.6      1.8   9999.0      1.0      0.0    -14.9    329.5      0.0      0.0
2020110802       6.5     89.6      2.2   9999.0      1.0      0.0    -18.2    326.4      0.0      0.0
2020110803       6.3     85.2      2.8   9999.0      0.7      0.0    -28.0    315.8      0.0      0.0
2020110804       5.1     80.9      2.6   9999.0      1.0      0.0    -71.3    266.4      0.0      0.0
2020110805       4.1     74.2      2.4   9999.0      1.0      0.0    -68.4    264.1      0.0      0.0
100475
2020110700       7.2     88.9      2.5   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110701       6.8     88.9      1.8   9999.0      0.0      0.0    -70.7    271.3      0.0      0.0
2020110702       6.2     90.9      1.2   9999.0      0.0      0.0    -69.4    270.0      0.0      0.0
2020110703       5.5     94.0      1.2   9999.0      0.0      0.0    -67.5    268.5      0.0      0.0
2020110704       5.0     95.7      1.2   9999.0      0.0      0.0    -65.5    267.9      0.0      0.0
2020110705       4.8     96.2      1.4   9999.0      0.0      0.0    -64.5    267.3     -0.0     -0.0
2020110706       4.6     96.8      1.4   9999.0      0.0      0.0    -64.4    266.6      0.0      0.0
2020110707       4.8     97.7      1.6   9999.0      0.0      0.0    -64.5    266.7      5.5     17.0
2020110708       5.9     95.6      1.5   9999.0      0.0      0.0    -67.9    267.9     42.0     81.8
2020110709       7.2     90.9      1.5   9999.0      0.0      0.0    -74.0    269.8     88.9    143.0
2020110710       8.7     84.1      2.1   9999.0      0.0      0.0    -80.2    271.7    120.3    180.7
2020110711       9.8     81.8      2.5   9999.0      0.0      0.0    -85.3    272.6    125.7    187.0
2020110712      10.1     84.7      3.0   9999.0      0.0      0.0    -87.5    273.3    103.3    160.4
2020110713       9.6     87.8      3.2   9999.0      0.1      0.0    -87.0    272.7     59.2    105.4
2020110714       8.0     90.9      3.8   9999.0      1.0      0.0    -75.4    279.0     13.8     35.8
2020110715       6.9     94.8      2.5   9999.0      0.1      0.0    -54.9    293.4     -0.0      0.1
2020110716       6.1     97.4      2.3   9999.0      0.4      0.0    -69.2    272.4      0.0      0.0
2020110717       5.9     98.4      2.0   9999.0      1.0      0.0    -48.9    290.6     -0.0      0.0
2020110718       6.4     96.7      2.5   9999.0      1.0      0.0    -15.4    327.4      0.0      0.0
2020110719       6.5     96.0      2.5   9999.0      0.8      0.0    -30.9    313.2      0.0      0.0
2020110720       5.9     98.2      1.9   9999.0      0.4      0.0    -54.0    287.4      0.0      0.0
2020110721       5.7     98.6      1.5   9999.0      1.0      0.0    -42.1    297.0      0.0      0.0
2020110722       5.8     97.1      1.3   9999.0      1.0      0.0    -11.9    329.3      0.0      0.0
2020110723       6.0     95.6      1.4   9999.0      1.0      0.0     -9.9    332.6      0.0      0.0
2020110800       6.1     94.6      1.4   9999.0      1.0      0.0    -11.9    331.3      0.0      0.0
2020110801       6.3     92.6      1.7   9999.0      1.0      0.0    -15.3    327.9      0.0      0.0
2020110802       6.4     89.5      2.2   9999.0      1.0      0.0    -18.5    325.2      0.0      0.0
2020110803       6.0     85.3      2.9   9999.0      0.9      0.0    -34.3    308.2      0.0      0.0
2020110804       4.8     79.5      2.5   9999.0      1.0      0.0    -71.3    264.8      0.0      0.0
2020110805       3.6     80.1      2.0   9999.0      1.0      0.0    -77.5    252.1      0.0      0.0
100109
2020110700       9.0     84.0      2.0   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110701       8.4     87.0      1.5   9999.0      0.0      0.0    -73.9    276.8      0.0      0.0
2020110702       7.8     90.2      1.4   9999.0      0.0      0.0    -72.9    275.2      0.0      0.0
2020110703       7.4     92.5      1.2   9999.0      0.0      0.0    -71.0    274.8      0.0      0.0
2020110704       7.0     95.4      1.3   9999.0      0.0      0.0    -69.8    274.0      0.0      0.0
2020110705       7.0     95.8      1.6   9999.0      0.0      0.0    -69.7    273.3     -0.0     -0.0
2020110706       7.0     96.0      1.6   9999.0      0.0      0.0    -70.7    272.6      0.0      0.0
2020110707       7.1     95.9      1.1   9999.0      0.0      0.0    -71.7    271.7      4.0     13.5
2020110708       8.1     95.1      1.5   9999.0      0.0      0.0    -73.7    272.8     38.5     77.3
2020110709       9.9     87.5      2.9   9999.0      0.0      0.0    -79.9    275.2     86.5    140.8
2020110710      10.5     84.1      4.1   9999.0      0.0      0.0    -87.0    276.7    120.5    181.8
2020110711       9.9     84.4      3.7   9999.0      0.2      0.0    -89.0    276.0    127.3    190.4
2020110712       8.9     83.9      3.8   9999.0      0.0      0.0    -86.9    273.9    103.7    164.3
2020110713       8.9     85.9      3.1   9999.0      0.0      0.0    -87.0    269.8     65.6    114.5
2020110714       8.6     88.7      2.3   9999.0      0.1      0.0    -79.3    275.4     18.3     45.0
2020110715       8.1     92.5      2.7   9999.0      0.1      0.0    -73.9    276.5      0.2      1.1
2020110716       8.2     92.0      2.9   9999.0      0.2      0.0    -70.9    278.5      0.0      0.0
2020110717       8.2     91.1      3.0   9999.0      0.5      0.0    -68.6    281.3      0.0     -0.0
2020110718       8.5     88.8      3.7   9999.0      0.5      0.0    -63.9    287.1      0.0      0.0
2020110719       8.7     86.0      3.8   9999.0      1.0      0.0    -38.4    315.3      0.0      0.0
2020110720       8.6     86.3      3.4   9999.0      0.6      0.0    -30.4    325.5      0.0      0.0
2020110721       8.5     87.9      2.7   9999.0      1.0      0.0    -34.6    319.7      0.0      0.0
2020110722       8.7     87.3      2.5   9999.0      1.0      0.0    -14.9    340.9      0.0      0.0
2020110723       8.8     88.1      2.5   9999.0      1.0      0.0    -15.4    341.3      0.0      0.0
2020110800       8.8     87.4      2.6   9999.0      1.0      0.1    -17.4    339.2      0.0      0.0
2020110801       8.7     81.6      2.6   9999.0      1.0      0.0    -21.9    334.2      0.0      0.0
2020110802       8.5     72.8      3.2   9999.0      1.0      0.0    -25.3    329.9      0.0      0.0
2020110803       7.9     63.4      3.5   9999.0      1.0      0.0    -33.2    320.0      0.0      0.0
2020110804       6.9     64.8      2.9   9999.0      0.6      0.0    -69.0    278.3      0.0      0.0
2020110805       5.8     66.5      1.9   9999.0      0.0      0.0    -89.2    251.6      0.0      0.0
100127
2020110700       9.6     84.0      5.1   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110701       9.4     86.0      3.5   9999.0      0.0      0.0    -76.7    278.7      0.0      0.0
2020110702       9.0     87.6      3.2   9999.0      0.0      0.0    -77.0    277.7      0.0      0.0
2020110703       8.8     89.4      3.5   9999.0      0.0      0.0    -76.8    277.2      0.0      0.0
2020110704       8.8     88.3      3.7   9999.0      0.0      0.0    -77.0    276.8      0.0      0.0
2020110705       8.7     88.3      3.9   9999.0      0.0      0.0    -77.1    276.7     -0.0     -0.0
2020110706       8.5     88.3      3.5   9999.0      0.0      0.0    -78.1    275.4      0.0      0.0
2020110707       8.2     88.3      2.7   9999.0      0.0      0.0    -78.2    274.7      3.0     10.3
2020110708       8.6     89.9      3.0   9999.0      0.0      0.0    -79.1    274.7     34.5     70.9
2020110709       9.3     86.9      5.3   9999.0      0.0      0.0    -82.2    275.1     81.4    134.0
2020110710       9.0     82.4      6.3   9999.0      0.0      0.0    -87.4    272.1    116.4    176.4
2020110711       8.8     82.9      5.9   9999.0      0.0      0.0    -89.2    269.9    126.0    187.7
2020110712       9.0     81.5      5.9   9999.0      0.0      0.0    -89.7    269.1    107.6    165.8
2020110713       9.3     83.0      5.4   9999.0      0.0      0.0    -85.0    273.6     65.0    113.0
2020110714       9.2     85.6      5.4   9999.0      0.0      0.0    -81.0    276.4     18.8     45.7
2020110715       9.0     86.7      7.6   9999.0      0.0      0.0    -78.4    277.5      0.2      1.4
2020110716       9.0     86.2      7.8   9999.0      0.1      0.0    -76.3    279.6      0.0      0.0
2020110717       8.9     86.5      7.6   9999.0      0.0      0.0    -78.9    276.7     -0.0     -0.0
2020110718       8.8     86.5      7.4   9999.0      0.1      0.0    -79.6    275.8      0.0      0.0
2020110719       8.9     86.6      6.7   9999.0      1.0      0.0    -62.2    293.8      0.0      0.0
2020110720       9.1     86.4      5.8   9999.0      1.0      0.0    -26.8    331.4      0.0      0.0
2020110721       9.1     88.3      4.4   9999.0      1.0      0.0    -17.9    341.3      0.0      0.0
2020110722       9.3     87.1      4.4   9999.0      1.0      0.0    -17.1    342.1      0.0      0.0
2020110723       9.4     83.8      6.3   9999.0      1.0      0.1    -19.2    340.3      0.0      0.0
2020110800       9.0     76.2      6.5   9999.0      1.0      0.0    -24.5    334.4      0.0      0.0
2020110801       8.7     73.1      6.7   9999.0      1.0      0.0    -27.0    331.1      0.0      0.0
2020110802       8.4     65.3      6.6   9999.0      1.0      0.0    -33.5    323.6      0.0      0.0
2020110803       8.0     60.7      6.3   9999.0      0.7      0.0    -58.4    296.5      0.0      0.0
2020110804       7.4     66.2      6.4   9999.0      0.1      0.0    -90.9    260.8      0.0      0.0
2020110805       7.0     65.4      5.8   9999.0      0.0      0.0    -98.3    251.5      0.0      0.0
100079
2020110700       8.9     76.3      2.4   9999.0      0.0      nan      nan      nan      nan      nan
2020110701       8.3     78.3      1.4   9999.0      0.0      0.0    -71.8    274.7      0.0      0.0
2020110702       7.6     83.2      1.5   9999.0      0.0      0.0    -70.5    273.1      0.0      0.0
2020110703       7.1     86.9      1.3   9999.0      0.0      0.0    -68.8    272.3      0.0      0.0
2020110704       6.5     91.0      1.5   9999.0      0.0      0.0    -67.9    270.7      0.0      0.0
2020110705       6.3     94.1      2.0   9999.0      0.0      0.0    -67.6    269.7     -0.0     -0.0
2020110706       6.3     95.7      1.9   9999.0      0.0      0.0    -67.5    269.9      0.0      0.0
2020110707       6.3     95.7      1.5   9999.0      0.0      0.0    -67.1    270.3      2.7      9.4
2020110708       6.9     92.8      1.2   9999.0      0.0      0.0    -68.6    271.8     32.6     67.3
2020110709       8.3     86.9      1.4   9999.0      0.0      0.0    -73.5    274.1     77.2    127.8
2020110710       9.7     81.2      3.4   9999.0      0.0      0.0    -80.2    276.7    109.4    167.1
2020110711       9.6     78.0      3.6   9999.0      0.0      0.0    -86.2    276.0    117.4    176.8
2020110712       8.9     78.2      3.8   9999.0      0.0      0.0    -88.3    272.0     99.0    154.7
2020110713       8.4     81.0      3.7   9999.0      0.1      0.0    -83.9    272.0     58.0    103.4
2020110714       7.6     84.7      3.0   9999.0      0.0      0.0    -77.9    272.8     15.1     38.3
2020110715       6.8     90.6      2.3   9999.0      0.1      0.0    -72.0    272.1      0.1      0.5
2020110716       6.4     92.9      2.2   9999.0      0.3      0.0    -59.9    280.8      0.0      0.0
2020110717       6.3     94.4      1.9   9999.0      0.7      0.0    -51.8    288.2      0.0     -0.0
2020110718       6.7     93.5      1.7   9999.0      1.0      0.0    -21.7    320.5      0.0      0.0
2020110719       7.2     89.8      1.6   9999.0      1.0      0.0     -8.7    337.5      0.0      0.0
2020110720       7.6     89.3      1.9   9999.0      1.0      0.0    -12.7    335.7      0.0      0.0
2020110721       8.0     88.7      2.1   9999.0      1.0      0.0    -19.0    330.4      0.0      0.0
2020110722       8.4     83.1      2.7   9999.0      1.0      0.0    -17.1    334.4      0.0      0.0
2020110723       8.3     70.1      3.6   9999.0      1.0      0.0    -21.8    330.9      0.0      0.0
2020110800       7.6     62.3      3.5   9999.0      1.0      0.0    -28.1    322.8      0.0      0.0
2020110801       6.4     68.8      2.4   9999.0      0.2      0.0    -60.5    284.4      0.0      0.0
2020110802       5.3     71.3      1.9   9999.0      1.0      0.0    -73.4    263.1      0.0      0.0
