#SnO2		
#AAC		
		
Dp	dDp	S*	dS
56.42	6.17	1.75	0.1
67.57	7.27	1.59	0.1
89.74	9.36	1.28	0.1
111.76	11.3	1	0.1
166.18	15.54	0.7	0.1
166.18	15.54	0.7	0.1
219.84	19.04	0.52	0.1
325.36	24.31	0.34	0.1
429.16	27.94	0.27	0.1
531.83	30.49	0.22	0.1
633.76	32.34	0.17	0.1
633.76	32.34	0.16	0.1
836.35	34.84	0.13	0.1
